Ergebnisse 2015 nach Zeit

Link: Sortiert nach Altersklassen

Ergebnisliste des 17. Uni-Hochhauslaufs

1. Heinemann, Hannes (33) 0:55,6 1987 100.00 Magdeburger Kybernetiker e.V.
2. Wojkowsky, Martin (19) 0:55,7 1987 99.87 Magdeburger Kybernetiker e.V.
3. Schubert, Eric (45) 1:00,1 1989 92.52 Senshi Parkour
4. Bartholomäi, John-Philipp (364) 1:02,4 1993 89.13 FH Polizei LSA
5. Schollasch, Hendrik (43) 1:03,4 1989 87.74 USC Magdeburg
6. Sudy, Markus (46) 1:03,7 1986 87.40 USC Magdeburg Triathlon
7. Weniger, Sören (23) 1:03,7 1988 87.30 USC Magdeburg
8. Kolew, Gérard (30) 1:04,7 1979 86.06  
9. Lehmann, Sebastian (87) 1:05,3 1983 85.27 USC MD/Judo
10. Blankenburg, Robert (160) 1:05,5 1972 85.00 Holmes Place
11. Zühlke, Martin (60) 1:05,5 1986 84.95  
12. Kunde, Christian (92) 1:05,7 1986 84.75 Magdeburger Kybernetiker e.V.
13. Tiedemann, Stefan (49) 1:05,9 1990 84.48  
14. Saalfeld, David (90) 1:06,1 1986 84.20  
15. Rusche, Mike (50) 1:06,1 1985 84.16  
16. Klafke, Wolfram (8) 1:06,2 1959 84.10 TSV Niederndodeleben
17. Naumann, Daniel (218) 1:06,3 1985 83.92 Asics Frontrunner
18. Becker, Stefan (156) 1:07,1 1994 82.88 USC Magdeburg
19. Diem, Luca (94) 1:07,9 1992 81.97 Schleudertrauma Magdeburg
20. Schulz, Andreas (41) 1:08,0 1979 81.81 USC Magdeburg Triathlon
21. Eilert, Andreas (250) 1:08,1 1981 81.75  
22. Glücklederer, Felix (251) 1:08,2 1989 81.60  
23. Rappsilber, Florian (55) 1:08,2 1987 81.55  
24. Wirth, Markus (34) 1:08,5 1978 81.23 USC Magdeburg Triathlon
25. Friese, Jörg (1) 1:08,7 1964 81.06 VLG 1991 Magdeburg
26. Hudalla, Toni (191) 1:08,7 1993 81.03  
27. Hofmann, Johannes (59) 1:08,7 1987 80.97 Schleudertrauma Magdeburg
28. Flor, Siegfried (170) 1:08,9 1963 80.77 Stairway to Heaven
29. Futterlieb, Norbert (3) 1:09,0 1957 80.69 USC Magdeburg
30. Kulbeik, Tim (202) 1:09,1 1989 80.54 Schleudertrauma Magdeburg
31. Ittenson, Jörg (28) 1:09,3 1985 80.29  
32. Rohrschneider, Arne (18) 1:09,7 1987 79.88  
33. Kübler, Jakob (203) 1:10,0 1993 79.52 Schleudertrauma Magdeburg
34. Gasch, Ralf (175) 1:10,0 1986 79.45 Stadtsparkasse Magdeburg
35. Winkler, Adrian (86) 1:10,1 1988 79.42  
36. Meier, Dirk (213) 1:10,1 1985 79.34  
37. Damboldt, Christian (29) 1:10,2 1978 79.26 USC Magdeburg Triathlon
38. Mädicke, Dirk (368) 1:10,2 1985 79.24  
39. Puschmann, Hardy (6) 1:10,3 1960 79.18 USC MD LA
40. Zobel, André (58) 1:10,3 1993 79.16 @fire - Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V.
41. Altmann, Denis (152) 1:10,5 1989 78.89  
42. Schwarzer, Michael (258) 1:10,6 1981 78.79  
43. Kinzel, Philipp (52) 1:10,7 1985 78.69 USC Magdeburg
44. Stary, Manuel (68) 1:10,7 1991 78.68 VGBS e.V.
45. Eltohamy, Mohamed (168) 1:10,8 1994 78.66  
46. Matiaske, Simon (211) 1:11,0 1986 78.40 Berliner Turnerschaft
47. Sattler, Ole (230) 1:11,1 1994 78.30 OVGU
48. Schaub, Daniel (10) 1:11,4 1983 77.94 USC Magdeburg
49. Mädicke, Dirk (361) 1:11,5 1985 77.88  
50. Magdowski, Mathias (32) 1:11,6 1984 77.69 IEEE Student Branch OvGU Magdeburg
51. Schablinski, Dirk (7) 1:11,9 1974 77.42 Stadtsparkasse Magdeburg
52. Hohn, Sebastian (84) 1:11,9 1990 77.42 Rugby Legion Magdeburg
53. Bethke, Stefan (93) 1:12,0 1983 77.30 DAV
54. Mangelsdorf, Burkhard (21) 1:12,2 1975 77.12  
55. Stein, Max (252) 1:12,2 1991 77.06  
56. Hellmuth, Louis (187) 1:12,3 1995 77.02 Team Junior Malanda
57. Jordanowa, Reni (100) 1:12,4 1994 76.91  
58. Meyer, Ronny (26) 1:12,5 1975 76.77 ISR e.V.
59. Voigt, Andreas (72) 1:12,5 1967 76.76 Magdeburger Kybernetiker e.V.
60. Niemann, Matthias (57) 1:12,7 1987 76.53  
61. Elsner-Murawa, Jan (88) 1:13,2 1993 76.08  
62. Middelstädt, Lars (66) 1:13,2 1985 76.07 IEEE Student Branch OvGU Magdeburg
63. Lindner, Martin (56) 1:13,2 1993 76.04 Laubegaster Ruderverein Dresden e.V.
64. Patzer, Bastian (221) 1:13,6 1992 75.58  
65. Bartholomäi, John-Philipp (153) 1:13,8 1993 75.38 FH Polizei LSA
66. Gielow, Martin (69) 1:13,9 1986 75.31  
67. Rabsilber, Marc (53) 1:14,2 1990 75.04  
68. Passier, Benny (254) 1:14,7 1981 74.55  
69. Drossart, Alexander (362) 1:14,7 1988 74.48  
70. Quinger, Falko (89) 1:14,8 1986 74.41 EV Dresden
71. Fritzsche, Daniel (366) 1:15,0 1983 74.18  
72. Müller, Malte (214) 1:15,1 1994 74.12  
73. Finkler, Martin (5) 1:15,8 1970 73.41 VfL Borussia Mönchengladbach 1900
74. Graf, Andre (62) 1:15,9 1984 73.36 Polizei Sachsen Anhalt
75. Raschke, Ronny (224) 1:16,1 1983 73.15 Sons of Energy
76. Schneegaß, Rainer (20) 1:16,1 1948 73.09 Leipzig
77. Roth, Tankred (227) 1:16,2 1991 73.04  
78. Seifert, Paul (95) 1:16,3 1993 72.94 Hooya / SoE
79. Saß, Hauke (231) 1:16,6 1991 72.64 Rugby Legion Magdeburg
80. Gripp, Gunnar (249) 1:16,7 1983 72.57  
81. Pampel, Jonas (91) 1:17,2 1990 72.06 Rugby Legion Magdeburg
82. Fiedler, Patrick (74) 1:17,3 1990 72.01 FDL 22
83. Behrens, Guido (27) 1:17,5 1965 71.85  
84. jahn, wladimir (194) 1:17,5 1990 71.78  
85. Kurlbaum, Maik (14) 1:17,6 1972 71.76  
86. Klarner, Alexander (201) 1:17,6 1995 71.72  
87. Cotte, Matthias (163) 1:17,7 1982 71.65 Wolmirstedt Baskets
88. Alert, Marie (102) 1:17,7 1994 71.59 USC Magdeburg
89. Siek, Torsten (96) 1:17,9 1991 71.42 Schleudertrauma Magdeburg
90. Bertram, Markus (11) 1:18,2 1978 71.20 17 weg
91. Ludwig, Franz (257) 1:18,2 1999 71.15  
92. Bolm, Mirko (75) 1:18,3 1974 71.11  
93. Anselm, Sebastian (260) 1:18,4 1988 70.99  
94. Nau, Steven (217) 1:18,6 1993 70.78  
95. Rothe, Holger (228) 1:18,7 1960 70.75 LC Ron-Hill Berlin
96. Scheffler, Jörg (67) 1:18,7 1971 70.74 Roadrunner Genthin
97. Miersch, Robin (76) 1:18,8 1996 70.60 Jugendfeuerwehr MD-Südost
98. Bastian, Alexander (78) 1:19,0 1981 70.42 IGES
99. Goedicke, Stefan (177) 1:19,2 1989 70.29 SG-Grün Weiss Hohendodeleben
100. Kazmierzak, Matthias (42) 1:20,0 1987 69.55 #ammensleben
101. Mauer, Matthes (212) 1:20,0 1983 69.54  
102. Hunsänger, Richard (192) 1:20,4 1999 69.26 SCM
103. Rühle, Thomas (99) 1:20,5 1977 69.11  
104. Schräpel, Frank (233) 1:20,7 1971 68.93  
105. Saalfeld, Patrick (101) 1:20,9 1987 68.81  
106. Roge, Felix (226) 1:21,2 1994 68.54 FH Polizei LSA
107. Schröter, René (13) 1:21,5 1983 68.31 SG Handwerk Magdeburg
108. Jacobs, Sylvia (193) 1:21,7 1962 68.10 LC Ron-Hill
109. Dittmer, Lutz (2) 1:21,9 1977 67.93 TSV Niederndodeleben
110. Borstell, Hagen (12) 1:22,4 1977 67.56  
111. Lenke, Felix (207) 1:22,5 1990 67.47 FH Polizei LSA
112. Floren, Gerrit (171) 1:22,8 1989 67.22  
113. Fessel, Karl (247) 1:23,4 1984 66.76  
114. Zschiesche, Melina (245) 1:23,4 1992 66.71 Schleudertrauma Magdeburg
115. Ladebeck, Nadine (31) 1:23,5 1985 66.62 Radmitte - Trimagos
116. Rademacher-Gold, Björn (223) 1:23,6 1972 66.58  
117. Freier, Ole (173) 1:23,7 1994 66.50  
118. Harder, Nils (184) 1:23,8 1994 66.38 IEEE-Studentbranch MD
119. Becker, Claudia (159) 1:23,9 1977 66.37 Berliner Turnerschaft
120. Taggeselle, Chris (241) 1:24,1 1989 66.22  
121. Kerl, Martin (198) 1:24,1 1981 66.15 SG Grün-Weiss Hohendodeleben
122. Schaak, David (232) 1:24,2 1989 66.14 FC Hopfen
123. Einecke, Adrian (166) 1:24,2 1972 66.12 LSG Ascania Aschersleben
124. Hoechner, Benedikt (363) 1:24,4 1989 65.96  
125. Becker, Ralf (157) 1:24,8 1970 65.66 AlpinClub Berlin
126. Gropler, Ludwig (103) 1:24,9 1989 65.59 FFw Wollin
127. Witte, Bernhard (51) 1:24,9 1988 65.57 USC Magdeburg Triathlon
128. Jakuszeit, Reinhard (9) 1:25,3 1952 65.26 Wandersportverein Magdeburg e.V.
129. Eichner, Florian (165) 1:25,6 1987 65.04 Feuerwehr Magdeburg
130. Krüger, Steven (25) 1:25,7 1975 64.92  
131. Höpfner, Mike (22) 1:26,3 1971 64.49 Berufsfeuerwehr MD
132. Kazmierzak, Christoph (63) 1:27,1 1989 63.94 #ammensleben
133. Beuck, Ulf (16) 1:27,5 1967 63.61 MLV
134. Lilie, Gerald (104) 1:27,5 1973 63.59 Feuerwehr Magdeburg
135. Frommhagen, Florian (253) 1:27,7 1990 63.44  
136. Wagener, Nils (242) 1:27,8 1989 63.42  
137. Hahn, Ines (182) 1:28,0 1991 63.28  
138. March, Marcus (208) 1:28,0 1989 63.24  
139. Groß, Martin (179) 1:28,1 1994 63.20  
140. Spitzner, Thomas (239) 1:28,1 1970 63.16 Lauftreff Halle TEA
141. Zarpentin, Hardy (97) 1:28,4 1990 62.96  
142. Rudnik, Jeremi (77) 1:28,6 1996 62.83 Jugendfeuerwehr MD-Südost
143. Storbeck, Erhard (15) 1:28,9 1959 62.59  
144. Brüggemann, Philip (161) 1:29,2 1995 62.40  
145. Gundlach, Christian (82) 1:31,0 1993 61.18  
146. Papritz, Marco (220) 1:31,0 1979 61.17 Volksstimme Lokalredaktion Magdeburg
147. Shymaylo, Oleg (237) 1:31,1 1994 61.07  
148. Lamers, Stefan (256) 1:31,8 1961 60.63  
149. Weber, Katharina (36) 1:31,9 1999 60.56 SV Kali Wolmirstedt
150. Baltzer, Wilko (17) 1:32,3 1970 60.28 MLV
151. Shevchenko, Pavlo (236) 1:32,5 1995 60.17  
152. Nau, Ronald (40) 1:32,7 1961 60.02  
153. Hein, Nico (73) 1:32,8 1982 59.98 VGBS e.V.
154. Ohgke, Dirk (64) 1:33,2 1967 59.73 Feuerwehr Magdeburg
155. Bohne, Jörg (39) 1:33,3 1965 59.68 USC
156. Gebhardt, Marc (176) 1:33,4 1993 59.63 TC Rotehorn Magdeburg
157. Herrmann, René (189) 1:33,6 1985 59.47 FH Polizei LSA
158. Lange, Veronika (206) 1:34,1 1958 59.15 USC Magdeburg
159. Zimmermann, Holger (106) 1:34,9 1960 58.65 Sportteam Deutsches Goldkontor MD
160. Pauly, Anna (222) 1:35,0 1999 58.58 SCM
161. Weinmann, Paul (243) 1:35,1 1995 58.54 FH Polizei LSA
162. Berg, Klaus (4) 1:35,4 1951 58.34 VLG 1991 Magdeburg
163. Schreiber, Andreas (109) 1:36,0 1975 57.98 Feuerwehr Magdeburg
164. Neubauer, Felix (255) 1:38,0 1993 56.81  
165. Sanne, Yvonne (37) 1:38,3 1979 56.63 Stadtsparkasse Magdeburg
166. Dospil, Carolyn (164) 1:40,8 1984 55.20 Berliner Turnerschaft
167. Hopstock, Lea (190) 1:41,3 1999 54.94 SCM Magdeburg
168. Smatt, Tjark (79) 1:41,7 1992 54.73 Fakultät für Elektro- und Informationstechnik
169. Sobolowski, Malina (238) 1:43,0 1989 54.05  
170. Thörmer, Christian (248) 1:43,7 1984 53.66  
171. Dehne, Manuela (107) 1:44,2 1975 53.43 VGBS e.V.
172. Hanke, Alexandra (183) 1:44,2 1985 53.42 SPOZ Jogging
173. Kasper, Johanna (197) 1:44,8 1990 53.11  
174. Voigtländer, Luca-Maurice (112) 1:45,5 1999 52.78 Jugendfeuerwehr MD-Südost
175. Conrad, Annett (162) 1:45,6 1970 52.71 USC
176. Knocke, Rolf (35) 1:45,8 1951 52.64 USC Magdeburg
177. Jahn, Carolin (195) 1:46,4 1987 52.30  
178. Bauch, Julia (367) 1:46,5 1986 52.26  
179. Stramke, Michael (240) 1:47,5 1978 51.79  
180. Merker, Philipp (38) 1:48,2 1994 51.46  
181. Ahlert-Yasar, Andrea (44) 1:49,9 1964 50.66  
182. Becker, Claudia (158) 1:49,9 1968 50.65 ProfiLLäufer KW
183. Francke, Florian (172) 1:50,2 1988 50.51  
184. Zeugner, Janine (244) 1:50,9 1979 50.18 SG Grün-Weiß Hohendodeleben
185. Baier, Uwe (81) 1:51,0 1965 50.16 Sportteam Deutsches Goldkontor MD
186. Köppe, Michaela (205) 1:51,4 1981 49.96 TSG Grün-Weiß Möser e.V, Abteilung Leichtathletik
187. Kermbach, Birgit (200) 1:56,9 1960 47.62 Sportteam Deutsches Goldkontor MD
188. Nagel, Louisa-Maria (216) 1:58,0 1994 47.16  
189. Müller, Grit (215) 2:00,4 1978 46.24  
190. Bartsch, Bianca (154) 2:02,5 1976 45.45  
191. Hennige, Tamara (188) 2:02,8 1988 45.33  
192. Reimann, Lars (225) 2:04,1 1976 44.84  
193. Friedrich, Mandy (71) 2:07,3 1979 43.73 SSV Samswegen
194. Nowak, Wilma (219) 2:08,4 1971 43.35  
195. Wohlenberg, Hans-Joachim (85) 2:09,2 1945 43.10  
196. Schmekies, Janine (259) 2:12,9 1991 41.88  
197. Weber, Uta (47) 2:15,9 1971 40.96 Wolmirstedter Wölfe
198. Wesemann, Kristin (365) 2:22,3 1988 39.12  
199. Gahrns, Heike (174) 2:28,1 1967 37.60 Sportteam Deutsches Goldkontor MD
200. Reinecke, Bernd (110) 3:01,1 1956 30.75 Feuerwehr Magdeburg

Ergebnisliste des Kinder-Uni-Hochhauslaufs

1. Dobbert, Fabian (294) 1:17,1 2000 72.18 Jugendfeuerwehr MD-Südost
2. Stille, Nico (351) 1:20,0 2000 69.61 Jugendfeuerwehr MD-Südost
3. Herbst, Florian (305) 1:30,6 2002 61.45  
4. Willuweit, Sophie (356) 1:34,7 2002 58.79 HKC Magdeburg e.V.
5. Fischer, Dustin (299) 1:37,4 2002 57.14 Jugendfeuerwehr MD-Südost
6. Finger, David (297) 1:43,7 2004 53.67 GS Diesdorf
7. Bernsdorf, Matti (286) 1:48,6 2004 51.28 GS Alt Olvenstedt
8. Friedrich, Leon (300) 1:49,7 2004 50.75 SSV Samswegen
9. Bauer, Leonard (282) 1:50,2 2000 50.50 SCM
10. Gold, Merle (301) 1:52,3 2004 49.55  
11. Nölle, Ole Lennard (326) 1:52,6 2005 49.44 SC Magdeburg
12. Rüger, Malte (339) 1:52,7 2006 49.37 1. FC Magdeburg
13. Weber, Tom (355) 1:52,9 2007 49.32 GS Diesdorf
14. Pezold, Franco Andreas (330) 1:54,4 2004 48.65 TuS 1860 MD Neustadt
15. Bautsch, Tim (283) 1:56,2 2004 47.89 GS Diesdorf
16. Danker, Jonas (290) 1:56,3 2002 47.86  
17. Wohlgenannt, Niklas (358) 1:57,5 2005 47.38 GS Diesdorf
18. Kunze, Bryan (315) 1:58,9 2001 46.83 Jugendfeuerwehr MD-Südost
19. Schulz, Lucy (344) 2:00,3 2005 46.27 SC Magdeburg e.V.
20. Schnorr, Karl (342) 2:00,4 2006 46.25 GS Alt Olvenstedt
21. Buchner, Tavo (288) 2:00,9 2005 46.05 SCM
22. Männel, Felix (325) 2:01,5 2005 45.83 SCM
23. Amme, Lenox (246) 2:01,7 2005 45.74 GS Diesdorf
24. Abraham, David (281) 2:03,3 2005 45.16 GS Alt Olvenstedt
25. Tanneberg, Hannah (352) 2:03,6 2005 45.03 GS Diesdorf
26. Lingner, Julian (321) 2:05,1 2003 44.51 Jugendfeuerwehr MD-Südost
27. Reppin, Isabell (335) 2:05,2 2005 44.48 SC Magdeburg e.V.
28. Dehne, Ida (291) 2:06,2 2004 44.12 Magdeburg
29. Reich, Lilli (333) 2:06,2 2005 44.10 SCM
30. Zarek, Pascal (360) 2:08,0 2007 43.51 GS Alt Olvenstedt
31. Staack, Kilian (350) 2:08,5 2005 43.34 GS Diesdorf
32. Schönfeld, Timothy (347) 2:08,5 2004 43.31 SC Magdeburg e.V.
33. Hänel, Christoph (306) 2:09,1 2006 43.12 GS Alt Olvenstedt
34. Kabath, Lea Sophie (309) 2:09,1 2003 43.11 TUS 1860 Magdeburg
35. Dittmann, Bennet (292) 2:09,9 2007 42.85 GS Diedorf
36. Rädke, Cedric (340) 2:10,5 2005 42.64 GS Alt Olvenstedt
37. Schulze, Angelina (346) 2:11,7 2006 42.29 GS Diesdorf
38. Groß, Madlin (302) 2:12,7 2001 41.96 Jugendfeuerwehr MD-Südost
39. Pfannschmidt, Kim (331) 2:12,7 2004 41.94 GS Diesdorf
40. Münch, Emil (324) 2:12,8 2007 41.93 GS Diesdorf
41. Willuweit, Fiona (357) 2:14,1 2005 41.51 DIG
42. Peikert, Philip (329) 2:14,9 2006 41.25 GS Alt Olvenstedt
43. Meyer, Pascal (323) 2:15,2 2004 41.18 GS Diesdorf
44. Ellermann, Cora (296) 2:17,4 2005 40.52 Blau Weiß Gerwisch
45. Richter, Isabell (336) 2:17,5 2007 40.50 GS Diesorf
46. Mehl, Fiona (322) 2:17,7 2006 40.43 DIG
47. Küddelsmann, Lisa (317) 2:18,1 2004 40.32 GS Diesdorf
48. Seifert, Finja Paulien (348) 2:18,1 2004 40.31 SCM
49. Zarek, Amelie (359) 2:20,2 2004 39.70 GS Alt Olvenstedt
50. Heinrichs, Thorben (304) 2:20,4 2005 39.65 GS Alt Olvenstedt
51. Wagener, Kim Luisa (353) 2:20,6 2005 39.60 SC Magdeburg e.V.
52. Reincke, Eric (334) 2:21,3 2005 39.39 GS Alt Olvenstedt
53. Dittmann, Matilda (293) 2:24,2 2007 38.62 GS Diesdorf
54. Köllner, Leonie (318) 2:24,4 2005 38.56 SC Magdeburg e.V.
55. Sabin, Paula (341) 2:25,1 2004 38.38 Tus 1860 Neustadt
56. Schultze, Elicia (343) 2:25,2 2007 38.33 GS Diesdorf
57. Brunner, Jayden-Luca (287) 2:28,7 2007 37.44 GS Diesdorf
58. Krüger, Christopher (314) 2:30,4 2006 37.02 SC Magdeburg e.V.
59. Fink, Tayler (298) 2:31,3 2007 36.79 GS Alt Olvenstedt
60. Specht, Johanna (349) 2:31,9 2004 36.65 GS Diesdorf
61. König, Maxim (319) 2:34,3 2006 36.09 GS Alt Olvenstedt
62. Kranz, Maximilian (313) 2:39,5 2008 34.91 GS Alt Olvenstedt
63. Jacobs, Julien (307) 2:42,4 2008 34.29  
64. Pahl, Lucienne (327) 2:47,6 2005 33.22 GS Alt Olvenstedt
65. Ehlert, Alison (295) 2:47,7 2007 33.21 GS Alt Olvenstedt
66. Becker, Kim (284) 2:55,5 2004 31.72 TUS 1860 Magdeburg
67. Kuppert, Amely (316) 2:59,6 2003 31.01 Jugendfeuerwehr MD-Südost
68. Schulz, Lenny (345) 3:08,7 2008 29.50  

 

Mannschaftswertung des 17. Uni-Hochhauslaufs

Platz Summe Team Starter (Einzelplatzierung)
1 60 Magdeburger Kybernetiker e.V. Jordanowa, Reni (57) / Heinemann, Hannes (1) / Wojkowsky, Martin (2)
2 114 USC Magdeburg Triathlon Becker, Stefan (18) / Weniger, Sören (7) / Alert, Marie (89)
3 236 Schleudertrauma Zschiesche, Melina (116) / Kulbeik, Tim (30) / Siek, Torsten (90)
4 256 Stadtsparkasse Magdeburg Sanne, Yvonne (170) / Gasch, Ralf (34) / Schablinski, Dirk (52)
5 259 Judo-Squad Lehmann, Sebastian (9) / Müller, Malte (71) / Kasper, Johanna (179)
6 272 Etagenstürmer Passier, Benny (68) / Cotte, Matthias (87) / Ladebeck, Nadine (117)
7 277 COP I Herrmann, René (160) / Bartholomäi, John-Philipp (4) / Lenke, Felix (113)
8 295 IEEE Student Branch Magdeburg Bauch, Julia (184) / Magdowski, Mathias (50) / Middelstädt, Lars (61)
9 318 CAD Meier, Dirk (36) / Jahn, Carolin (183) / Bastian, Alexander (99)
10 337 Berliner Turnerschaft Becker, Claudia (120) / Matiaske, Simon (46) / Dospil, Carolyn (171)
11 349 Berlin-Halle-Express Sylvia Jacobs (110) / Thomas Spitzner (142) / Holger Rothe (97)
12 391 drei auf einmal Gerrit Floren (114) / Nils Wagener (138) / Hahn Ines (139)
13 426 Die Löschknechte Ohgke, Dirk (157) / Höpfner, Mike (133) / Lilie, Gerald (136)
14 445 Meisterbader Hoechner, Benedikt (126) / Drossart, Alexander (69) / Wesemann, Kristin (250)
15 565 Die Feuerpatschen Schreiber, Andreas (167) / Eichner, Florian (131) / Reinecke, Bernd (267)
16 607 LOMILA Nagel, Louisa-Maria (205) / Stramke, Michael (185) / Reimann, Lars (217)

Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.

Bei der Einzelplatzierung werden beide Läufe, also alle Starter berücksichtigt.

 

Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, eventuelle Fehler bitten wir zu entschuldigen.

Letzte Änderung: 17.12.2019 - Ansprechpartner: Webmaster