Hall of Fame

Ewige Bestenliste

1. Friese, Jörg (22) 1918.70 +0
2. Arndt, Sebastian (18) 1742.14 +0
3. Dittmer, Lutz (21) 1686.77 +0
4. Puschmann, Hardy (19) 1568.71 +0
5. Finkler, Martin (20) 1542.15 +0
6. Klafke, Wolfram (18) 1539.67 +1
7. Schablinski, Dirk (19) 1495.55 +1
8. Futterlieb, Norbert (18) 1464.93 -2
9. Berg, Klaus (22) 1452.76 +0
10. Kaiser, Gordon (19) 1443.87 +0
11. Schröter, René (18) 1359.90 +3
12. Bertram, Markus (17) 1316.14 -1
13. Schaub, Daniel (16) 1299.61 -1
14. Löbel, Yves (15) 1293.86 -1
15. Menz, Simone (18) 1253.99 +0
16. Storbeck, Erhard (18) 1193.58 +0
17. Rohrschneider, Arne (14) 1123.86 +1
18. Kurlbaum, Maik (14) 1091.45 -1
19. Kirstein, Gunnar (13) 1079.93 +2
20. Heinemann, Hannes (11) 1044.65 +4
21. Jakuszeit, Reinhard (15) 1041.22 -2
22. Weniger, Sören (12) 1035.34 -2
23. Höpfner, Mike (14) 988.37 -1
24. Borstell, Hagen (13) 953.15 -1
25. Magdowski, Mathias (12) 940.99 +3
26. Ittenson, Jörg (11) 907.05 -1
27. Israel, Peter (10) 884.43 -1
28. Baltzer, Wilko (14) 871.39 -1
29. Trojahn, Matthias (9) 858.70 +0
30. Wojkowsky, Martin (9) 852.31 +0
31. Mangelsdorf, Burkhard (11) 851.65 +0
32. Beuck, Ulf (11) 785.45 +0
33. Fessel, Karl (11) 755.29 +6
34. Nau, Ronald (12) 746.59 +4
35. Zühlke, Martin (9) 740.36 +8
36. Rusche, Mike (9) 738.65 -3
37. Krüger, Steven (11) 736.67 -3
38. Schrader, Rico (8) 713.68 -3
39. Lehmann, Sebastian (8) 699.19 +9
40. Köhn, Björn (9) 694.35 -4
41. Schulz, Andreas (9) 684.64 -4
42. Voigt, Andreas (9) 681.97 +5
43. Sokolski, Simon (7) 681.04 -3
44. Kolew, Gérard (7) 668.84 -3
45. Schumann, Martin (9) 662.42 -3
46. Kazmierzak, Matthias (9) 655.77 +8
47. Bütow, Gernot (7) 631.37 -3
48. Finger, David (10) 626.11 +21
49. Schneegaß, Rainer (8) 624.56 -4
50. Meyer, Ronny (8) 614.30 -4
51. Janas, Lothar (8) 603.28 -2
52. Rohlmann, Patrick (7) 599.40 -2
53. Tiedemann, Stefan (7) 597.59 -2
54. Kohrs, Fabian (7) 585.61 -2
55. Heine, Thomas (6) 584.97 -2
56. Weber, Julian (8) 580.11 -1
57. Brehme, Ricardo (7) 576.16 -1
58. Ladebeck, Nadine (8) 575.76 -1
59. Graf, André (8) 573.24 -1
60. Meißner, Jana (10) 571.70 -1
61. Zobel, André (8) 571.61 -1
62. Warnemünde, Sebastian (7) 570.82 -1
63. Griep, Gunnar (7) 565.77 -1
64. Damboldt, Christian (7) 561.12 -1
65. Hörning, Martin (6) 539.28 -1
66. Behrens, Guido (7) 539.25 -1
67. Görsch, Thomas (9) 537.88 -1
68. Pohl, Christian (7) 537.23 -1
69. Sawallisch, Jörg (10) 536.95 -1
70. Niemann, Matthias (7) 533.98 +0
71. Hoepfner, Benjamin (7) 530.70 +15
72. Anselm, Sebastian (7) 528.84 -1
73. Thorand, Martin (6) 528.59 -1
74. Wirth, Markus (6) 526.74 -1
75. Börner, Jens-Uwe (7) 518.27 -1
76. Mahlke, René (7) 510.98 +21
77. Heyer, Christoph (6) 508.47 -2
78. Börner, Florian (6) 507.40 -2
79. Niepel, Matthias (6) 506.62 -2
80. Dobbert, Fabian (8) 503.97 -2
81. Flor, Siegfried (6) 503.26 +20
82. Mittelstädt, Olaf (6) 483.90 -3
83. Stein, Jens (8) 480.16 -3
84. Hofmann, Sebastian (5) 477.10 -3
85. Willuweit, Sophie (8) 475.97 -3
86. Jordanowa, Reni (6) 470.84 -3
87. Weber, Katharina (8) 465.15 -3
88. Warnke, Christian (6) 462.57 -3
89. Gerike, Kathleen (7) 456.20 -2
90. Sudy, Markus (5) 455.17 -2
91. Oppelt, Philipp (5) 453.45 -2
92. Schollasch, Hendrik (5) 452.42 -2
93. Kleber, Marco (6) 451.79 -2
94. Frentzel, Henrik (6) 450.20 -2
95. Zimmermann, André (6) 449.79 -2
96. Losse, Martin (6) 448.94 -2
97. Merker, Philipp (8) 442.91 -2
98. Weber, Sebastian (6) 441.42 -2
99. Ohgke, Dirk (7) 430.42 -1
100. Winkelmann, Heiko (6) 430.21 -1
101. Börner, Sabine (8) 421.85 -1
102. Hendschke, Jörg (6) 416.75 +0
103. Kunde, Christian (5) 407.40 +46
104. Knocke, Rolf (7) 401.38 -1
105. Kazmierzak, Christoph (6) 400.71 -1
106. Sanne, Yvonne (7) 398.30 -1
107. Bastian, Alexander (6) 394.49 -1
108. Rietz, Frank (5) 393.19 -1
109. Heyer, Robert (6) 391.86 -1
110. Trapp, Jens (5) 391.64 -1
111. Malchau, Carsten (5) 390.54 -1
112. Mädicke, Dirk (5) 386.82 -1
113. Herden, Mark (5) 383.34 -1
114. Stutzer, Oliver (5) 382.31 -1
115. Malsch, Andreas (5) 380.25 -1
116. Lindner, Martin (5) 378.49 -1
117. Schneegaß, Oliver (5) 378.44 -1
118. Wensel, Stephan (4) 374.33 -1
119. Zarpentin, Hardy (6) 372.09 -1
120. Ballerstedt, Matthias (5) 371.19 +59
121. Schubert, Eric (4) 366.65 -2
122. Roßner, Stephan (4) 363.55 -2
123. Baecke, Doreen (5) 363.11 +51
124. Schreiber, Andreas (6) 363.06 -3
125. Bohne, Jörg (6) 362.97 -3
126. Rösler, Stefan (4) 361.00 -3
127. Härtel, Stephan (4) 359.96 -3
128. Storbeck, Christiane (5) 353.27 -3
129. Fiedler, Patrick (5) 351.18 -3
130. Alert, Marie Elisabeth (5) 351.02 -3
131. Borowsky, Christian (6) 350.03 -3
132. Bauch, Julia (6) 349.60 -3
133. Sroka, Nick (4) 347.58 +55
134. Hensel, Sören (5) 346.01 -4
135. Glockmann, Steve (4) 344.21 -4
136. Klink, Fabian (5) 343.41 -4
137. Kampe, Bernd (4) 342.44 -4
138. Pautsch, Christian (4) 340.40 -4
139. Rühle, Thomas (5) 340.07 -4
140. Frentzel, Kai (4) 340.01 -4
141. Wille, Martin (5) 339.08 -4
142. Förster, Lotta (6) 337.44 -4
143. Bendler, Jens (4) 336.69 -4
144. Kölb, Annett (6) 336.42 +34
145. Lampe, Matthias (4) 334.60 -5
146. Gramm, Christian (4) 329.06 -5
147. Oelze, Michael (4) 327.47 -5
148. Kabelitz, Stefanie (5) 327.36 -5
149. Ahlert-Yasar, Andrea (6) 325.41 -5
150. Hudalla, Toni (4) 324.86 -5
151. Middelstädt, Lars (4) 319.56 -5
152. Stille, Nico (5) 319.50 -5
153. Kinzel, Philipp (4) 319.42 -5
154. Rappsilber, Florian (4) 317.53 -4
155. Rabsilber, Marc (4) 314.14 -4
156. Düring, Daniela (5) 312.13 -4
157. Stary, Manuel (4) 311.86 -4
158. Benecke, Marcel (4) 310.38 -4
159. Förster, Greta (6) 309.83 -4
160. Witte, Bernhard (4) 307.32 -4
161. Menz, Alexander (4) 307.19 -4
162. Weber, Uta (7) 307.01 -4
163. Dr. Vorwerk, Christian (4) 306.91 -4
164. Bohse, Kilian (4) 306.12 -4
165. Wohlenberg, Hans-Joachim (7) 305.46 -4
166. Weh, Jean-Baptiste (4) 303.84 -4
167. Brämer, Stefan (4) 303.70 -4
168. Thape, Max (4) 303.69 -4
169. Hofmann, Johannes (4) 303.34 -4
170. Schönhardt, Elke (5) 302.27 -4
171. Heindorf, Janine (4) 301.09 -4
172. Rieback, Damian Luca (5) 299.69 -4
173. Michaelis, Brigitte (4) 298.55 -4
174. Galert, Gerald (5) 298.34 -4
175. Gundlach, Christian (5) 297.02 -4
176. Huth, Christian (4) 293.83 -4
177. Moeller, Juri (4) 293.68 -4
178. Bastian, Philipp (4) 288.41 -3
179. Prof. Erichson, Bernd (4) 286.63 -3
180. Stille, Sebastian (4) 285.44 -3
181. Bergmann, Norman (4) 285.22 +64
182. Gebhardt, Marco (5) 283.86 +59
183. Holstein, Manuel (3) 277.49 -3
184. Becker, Ralf (4) 275.72 -3
185. Schulz, Eckhard (4) 272.46 -3
186. Grotsch, Jürgen (4) 271.96 -3
187. Miersch, Robin (4) 271.48 -3
188. Donath, Sebastian (4) 269.57 -3
189. Pauer, Torsten (3) 263.38 -3
190. Becker, Stefan (3) 261.92 -3
191. Gipser, Marco (4) 261.57 -2
192. Kratzenstein, Stefan (3) 260.65 -2
193. Metzlaff, Anne (4) 260.37 -2
194. Zehe, Marcel (3) 259.98 -2
195. Rothe, Guido (3) 258.18 -2
196. Ebell, Kendy (3) 257.58 -2
197. Lieske, Tobias (4) 256.11 -2
198. Hartmann, Michael (4) 256.04 -2
199. Borosi, Gergely (3) 255.22 -2
200. Willberg, Sabine (4) 254.50 -2
201. Berger, Matthias (3) 254.12 -2
202. Stimmig, Johannes (3) 253.86 -2
203. Erfurt, Michael (4) 253.66 -2
204. Tristram, Max (3) 251.83 -2
205. Seidel-Jabke, Sebastian (4) 251.61 -2
206. Lautsch, Leo (3) 250.47 -2
207. Engelhardt, Conrad (3) 249.02 -2
208. Wagner, Andi (3) 248.39 -2
209. Kaiser, Jonas (3) 248.29 -2
210. Dieringer, Henry (3) 248.20 -2
211. Lisewski, Stephan (3) 247.24 -2
212. Hellmuth, Louis (3) 247.19 -2
213. Schulz, Gisela (4) 246.92 -2
214. Vorwerk, Carl (3) 246.89 -2
215. Burr, Jakob (3) 246.10 -2
216. Hoffmann, Axel (3) 245.17 -2
217. Drechsel, Benjamin (3) 244.98 -2
218. Tüngler, Ralf (3) 244.07 -2
219. Müller, Rico (3) 243.49 +123
220. Goedicke, Rene (4) 243.43 +145
221. Diem, Luca (3) 242.71 -4
222. Le, Philipp (4) 242.69 -4
223. Klassen, Jan Mares (3) 241.98 -4
224. Bannick, Ulf (3) 241.66 -4
225. Münch, Emil (5) 241.65 -4
226. Fischer, Dustin (4) 240.72 -4
227. Schneegaß, Dominique (3) 240.50 -4
228. Uxa, Daniel (3) 240.47 -4
229. Fischer, Thomas (3) 240.16 -4
230. Gärtner, Aksel (5) 238.87 +55
231. Schubert, Astrid (4) 238.73 -5
232. Eilert, Andreas (3) 238.55 -5
  Lietz, Fabian (3) 238.55 -5
234. Wille, Annegret (4) 237.74 -5
235. Schuppe, Martin (3) 237.61 -5
236. Meng, Matthias (3) 237.61 -5
237. Raberger, Benny (3) 236.58 -5
238. Degenhardt, Steffen (3) 233.95 -5
239. Spengler, Florian (3) 232.27 -5
240. Dammbrück, Holger (3) 231.77 -5
241. Zentel, Fabian (3) 230.79 -5
242. Sommer, Erik (3) 230.74 -5
243. Matke, Martin (3) 229.64 -5
244. Quinger, Falko (3) 229.42 -5
245. Bethke, Stefan (3) 228.33 -5
246. Löblich, Andreas (4) 225.13 -4
247. Riedel, Christian (3) 225.09 -4
248. Schulze, Henning (3) 225.01 -4
249. Menzel, Heiko (3) 224.37 -3
250. Scheffler, Jörg (3) 223.79 -3
251. Drossart, Alexander (3) 223.02 -3
252. Meier, Dirk (3) 222.55 -3
253. Thumser, Rico (3) 220.01 -3
254. Lemme, Sven (3) 217.66 -3
255. Jüdicke, Christian (3) 217.18 +203
256. Kutz, Klaus-Peter (3) 215.75 -4
257. Muhß, Florian (3) 215.49 -4
258. Strenzke, Gerd (3) 215.42 -4
259. Sawallisch, Andreas (4) 215.12 -4
260. Vorreyer, Thomas (3) 214.65 -4
261. Haase, Miriam (4) 213.00 -4
262. Münzberg, Stephan (3) 212.54 -4
263. Harder, Nils (3) 211.84 -4
264. Schöning, Axel (3) 211.75 -4
265. Graupner, Anneliese (4) 211.65 -4
266. Schröter, Mike (3) 210.97 +176
267. Anders, Lukas (3) 210.78 -5
268. Wilke, Daniel (3) 210.64 -5
269. Uebe, Florian (3) 209.67 -5
270. Willuweit, Fiona (4) 209.22 -5
271. Siek, Torsten (3) 208.71 -5
272. Musche, Kristin (4) 207.46 -5
273. Lampe, Christoph (3) 206.80 -5
274. Zschiesche, Melina (3) 204.95 -5
275. Giebel, Stefan (4) 204.63 -5
276. Napiontek, André (3) 203.57 +206
277. Döring, Uwe (3) 203.46 -6
278. Bolm, Mirko (3) 202.59 -6
279. Tschapka, Frank (3) 201.44 -6
280. Melzer, Dana (3) 201.33 -6
281. Hein, Nico (3) 200.62 -6
282. Harder, Tim (3) 199.78 -6
283. Klipp, Anja (4) 198.64 -6
284. Eßer, Gerd (3) 196.65 -6
285. Meyer, Vanessa (4) 196.48 -6
286. Beesten, Herbert (3) 195.71 -6
287. Danker, Jonas (4) 195.66 -6
288. Bensch, Thomas (3) 194.87 -6
289. Lange, Andreas (2) 194.86 -6
290. Neß, Matthias (3) 193.98 -6
291. Sobczak, André (4) 192.77 -5
292. Henning, Anika (4) 192.19 -5
293. Müller, Christoph (3) 191.88 -5
294. Hintzen, Julian (3) 191.56 -5
295. Frommhagen, Florian (3) 191.44 -5
296. Förster, Jonte (4) 191.17 -5
297. March, Marcus (3) 190.78 -5
298. Friedrich, Mandy (4) 190.50 -5
299. Rudnik, Jeremi (3) 189.19 -5
300. Storbeck, Dieter (3) 188.03 -5
301. Rüger, Malte (4) 187.83 -5
302. Deßmann, Nils (2) 187.44 -5
303. Sokolov, Leon (3) 186.75 -5
304. Arnecke, Christian (2) 185.19 -5
305. Weber, Alexander (2) 183.72 -5
306. Krause, Christian (2) 181.53 -5
307. von Diemar, Thomon (3) 181.32 -5
308. Schirmer, Sandro (2) 181.18 -5
309. Vogel, Oliver (2) 180.83 -5
310. Kranz, Maximilian (4) 180.60 -5
311. Bendler, Matthias (2) 180.53 -5
312. Plexnies, Paul (3) 180.35 -5
313. Seidel, Marko (2) 180.29 -5
314. Opitz, Steffen (2) 179.27 -5
315. Riemann, Till (2) 177.70 -5
316. Pohl, Matthias (3) 177.52 -5
317. Bierwirth, Florian (2) 177.50 -5
318. Bietke, Dirk (2) 177.47 -5
319. Jeglinski, Florian (2) 177.41 -5
320. Hensch, Matthias (4) 176.86 -5
321. Thürmer, Norman (2) 176.43 -5
322. Andrejewski, Marten (2) 176.37 -5
323. Schubert, Stefan (2) 174.60 -5
324. Tanneberg, Hannah (4) 174.22 -5
325. Lampe, Svenja (4) 173.88 -5
326. Heinemann, Teresa (4) 173.71 -5
327. Sawallisch, Stacy-Ann (4) 173.44 -5
328. Duderstadt, Yves (2) 172.75 -5
329. Gebhardt, Marc (3) 172.26 -5
330. Matz, Michael (2) 171.32 -5
331. Geick, Stephan (3) 171.28 -5
332. Isensee, Roland (2) 171.04 -5
333. Baumgart, Andreas (2) 170.84 -5
334. Smatt, Tjark (3) 170.82 -5
335. Sawallisch, Debbie Franziska (4) 170.60 -5
336. Nordhoff, Thomas (2) 170.16 -5
337. Tischer, Jan (2) 169.87 -5
338. Röver, Thomas (2) 169.80 -5
339. Steinwerth, Friedemann (3) 169.25 -5
340. Schmekies, Janine (4) 168.89 -5
341. Ganter, Nico (2) 168.50 -5
342. Kuhn, Frank (3) 167.87 -5
343. Panzner, Berthold (2) 167.82 -5
344. Baecke, Sebastian (2) 167.37 -5
345. Kloß, Florian (2) 167.26 -5
346. Seifried, Manuel (2) 166.94 -5
347. Nimpsch, Michael (3) 164.97 -4
348. Dorowski, Mike (2) 164.76 -4
349. Friedrich, Matthias (2) 164.60 -4
350. Heilsberg, Peter (2) 164.36 -4
351. Runge, Philipp (2) 164.21 -4
352. Hohn, Sebastian (2) 164.05 -4
353. Krohnke, Guido (2) 163.94 -4
354. Eisenberger, Till (2) 163.80 -4
355. Fenske, Christian (2) 163.75 -4
356. Jackowicz, Erik (2) 163.67 -4
357. Wünsch, Andreas (2) 163.52 -4
358. Winkler, Adrian (2) 163.32 -4
359. Kühne, Christian (2) 163.04 -4
360. Kischke, Dennis (2) 162.86 -4
361. Böttger, Thomas (3) 162.51 -4
362. Saalfeld, David (2) 162.50 -4
363. Baier, Uwe (3) 162.34 -4
364. Niebuhr, Kai (2) 161.75 -4
365. Weber, Ron (3) 161.27 -4
366. Pistorius, Alexander (2) 161.14 -4
367. Schenk, Sven (2) 161.01 -4
368. Bombeck, Jörn (2) 160.74 -4
369. Beck, Florian (2) 160.69 -3
370. Trinh Viet, Tung (2) 160.40 -3
  Egeling, Tino (2) 160.40 -3
372. Müller, Stephan (2) 160.22 -3
373. Frieseke, Mirella (2) 160.00 -3
374. Stolz, David (2) 159.85 -3
375. Müller, Sebastian (2) 159.70 -3
376. Keweloh, Lucas (3) 159.18 -3
377. Schmelzer, Thomas (2) 159.09 -3
378. Maiworm, Michael (2) 158.18 -3
379. Willberg, Christian (2) 157.81 -3
380. Wegener, Ralf (3) 157.53 -3
381. Siebert, Martin (2) 157.42 -3
382. Galert, Thomas (2) 157.24 -3
383. Fritzsche, Lukas (2) 157.21 +436
384. Eltohamy, Mohamed (2) 157.17 -4
385. Kreller, Robert (2) 157.04 -4
386. Fischer, Martin (2) 156.88 -4
387. Israel, Kristin (3) 156.85 -4
388. Prediger, Jan (2) 156.82 -4
389. Urbahn, Elisa (3) 156.66 -4
390. Schwab, Georg (2) 156.56 -4
391. Friedrich, Robert (2) 156.41 -4
392. Elsner-Murawa, Jan (2) 156.22 -4
393. Pösch, Henry (2) 156.14 -4
394. Krukowski, Andrea (3) 155.98 -4
395. Lieske, Danny (2) 155.58 -4
396. Glücklederer, Felix (2) 155.51 -4
397. Schubert, Ronny (2) 155.39 -4
398. Schrader, Peter (2) 155.18 -4
399. Konietzka, Sascha (2) 155.00 -4
400. Neumann, Helge (2) 154.81 -4
401. Samsel, Steven (2) 154.76 -4
402. Höber, Johannes (2) 154.72 -4
403. Föhse, Thomas (3) 154.22 -4
404. Hinrichsmeyer, Leo (2) 153.87 -4
405. Schmidt, Johannes (2) 153.10 -4
406. Alandt, Ronald (3) 152.90 -4
407. Schulz, Steffen (2) 152.60 -4
408. Bolsun, Daniel (3) 152.55 -4
409. Lieske, Steve (2) 152.04 -4
410. Kleinschmidt, Nelly (3) 151.64 -4
411. Latusseck, Norman (2) 151.21 -4
412. Kümmel, Michael (2) 150.73 -4
413. Posanz, Joachim (2) 150.69 -4
414. van Steenkiste, Stephan (2) 150.14 -4
415. Duda, Annabell Sophie (3) 150.10 -4
416. Gerlach, Marcel (2) 149.91 -4
417. Wendt, Adrian (2) 149.77 -4
418. Engler, Marc (2) 149.66 -4
419. Heisterkamp, Carlotta (3) 149.49 -4
420. Peter, Florian (2) 149.46 -4
421. Wöckel, Sebastian (2) 149.43 -4
422. Raschke, Ronny (2) 149.33 -4
423. Voltmer, Wilhelm (2) 149.30 -4
424. Odau, Stefanie (3) 148.71 -4
425. Borchard, Andreas (2) 148.56 -4
  Pampel, Jonas (2) 148.56 -4
427. Wuttke, Tobias (2) 147.95 -4
428. Brockhoff, Fritz (2) 147.78 -4
429. Yarashevich, Mikalai (2) 147.75 -4
430. Rohlmann, Burkhard (2) 147.15 -4
431. Balk, Julius (2) 147.10 -4
432. Seifert, Paul (2) 147.02 -4
433. Schwarzer, Michael (2) 147.01 -4
434. Vetter, Thomas (2) 146.83 -4
435. Schulz, Patrick (2) 146.55 -4
436. Ruddat, Eik (2) 146.22 -4
437. Mahdhaoui, Islam (3) 146.09 -4
438. Kuhlmann, Kevin (2) 146.05 -4
439. Nopper, Felix (2) 145.94 -4
440. Maßel, Thomas (2) 145.61 -4
441. Stibbe, Christian (2) 145.32 -4
442. Köhler, Michael (2) 145.25 -4
443. Laatz, Kathleen (2) 144.99 -4
444. Michel, Moritz (3) 144.78 -4
445. Kunstmann, Robert (2) 144.44 -4
446. Jockisch, Thorsten (2) 144.33 -3
447. Schneider, Matthias (2) 144.30 -3
448. Fritz, Susanne (2) 144.26 -3
449. Bordas, Robert (2) 144.20 -3
450. Krainz, Felix (2) 144.16 -3
451. Rieger, Carl-Christian (2) 144.06 -3
452. Fertig, Pauline (3) 143.93 +285
453. Schwenke, Carsten (2) 143.20 -4
454. Kammerer, Axel (3) 142.89 -4
455. Thonagel, Angela (2) 142.56 -4
456. Winkler, Jamie Patrick (3) 142.37 -4
457. Storbeck, Daniel (3) 142.14 -4
458. Najda, Dennis (2) 141.83 -4
459. Blumenthal, Felix (2) 141.71 -4
460. Hoechner, Benedikt (2) 141.66 -4
461. Kloss, Nadine (3) 141.38 -4
462. Balzer, Lavinia (3) 141.08 -3
463. Krüger, Steffen (2) 141.00 -3
464. Ilg, Jens (2) 140.88 -3
465. Blume, Andreas (2) 140.65 -3
466. Saß, Hauke (2) 140.34 -3
467. Hilger, Martin (2) 140.24 -3
468. Papenfuß, Annemarie (3) 140.08 -3
469. Sroke, Sebastian (2) 139.98 +736
470. Günther, Sebastian (2) 139.89 -4
471. Spengler, Philipp (2) 139.74 -4
472. Freier, Ole (2) 139.42 -4
473. Oertel, Lars (3) 139.36 -4
474. Kutter, Andreas (2) 139.27 -4
475. Wiechmann, Vivien (3) 138.85 -4
476. Winkler, Steffen (2) 137.80 -4
477. Siebert, David (2) 137.61 -4
478. Roge, Felix (2) 137.11 -4
479. Benabdallah, Mourad (2) 136.94 -4
480. Zörnig, Andreas (2) 136.87 -4
481. Sabin, Paula (3) 136.47 -4
482. Litzenberg, Anne-Kathrin (2) 136.33 -4
483. Machlitt, Patrick (2) 136.30 -4
484. Cempirek, Marco (3) 136.24 -4
485. Herms, Raimund (2) 135.91 -4
486. Rohde, Torsten (2) 135.67 -3
487. Piepersberg, Florian (2) 135.39 -3
488. Niemeier, Eric (2) 135.21 -3
489. Schultke, Falko (2) 135.16 -3
490. Hummelt, Jens (2) 134.97 -3
491. Hauff, Leon (3) 134.79 -3
492. Weber, Chris (2) 134.55 -3
493. Drescher, Mario (2) 134.50 -3
494. Wahl, Marlena (2) 134.44 -3
495. Rungweber, Frank (2) 134.02 -3
496. Krüger, Christopher (3) 133.79 -3
497. Bessel, Andreas (2) 133.60 -3
498. Dittmer, Kolja Emil Hegle (3) 133.57 -3
499. Saalfeld, Patrick (2) 133.35 -3
500. Kalitzsch, Lutz (2) 133.35 -3
501. Becker, Claudia (2) 133.18 +963
502. Berger, Frank (2) 132.94 -4
503. Thorhauer, Steffen (2) 132.81 -4
504. Vorwerk, Paul (2) 131.87 -4
505. Pfannschmidt, Kim (3) 131.86 -4
506. Kotek, Marcel (4) 131.85 -4
507. Schräpel, Frank (2) 131.78 +871
508. Wendenburg, Michael (2) 131.56 -5
509. Müller von Berneck, Tom-M.(2) 131.20 -5
510. Renner, Robert (2) 130.88 -5
511. Fröhlich, Andy (2) 130.87 -5
512. Amme, Lennox (3) 130.79 -5
513. Wentzel, Lena (3) 130.54 -5
514. Fedeler, Magnus (2) 130.46 -5
515. Richter, Erik (2) 130.34 -5
516. Viklenko, Andrej (2) 130.12 -5
517. Schneibel, Joachim (2) 130.00 -5
518. Unverzagt, Katrin (2) 129.98 -5
519. Schallert, Kay (2) 129.66 -5
520. Steiner, Sven (2) 129.65 -5
521. Mühlenbruch, Anja Susanne(2) 129.07 -5
522. Börries, Amelie (2) 128.88 -5
523. Gropler, Ludwig (2) 128.76 -5
524. Ziegler, Anja (2) 128.61 -5
525. Holzkamp, Luisa (3) 128.33 -5
526. Rademacher-Gold, Björn (2) 128.27 -5
527. Reinecke, Julia (3) 127.98 +318
528. Baecke, Robin (2) 127.47 +1465
529. Bernhardt, Luzie (3) 127.28 -7
530. Nobis, Marina (2) 127.10 -7
531. Möller, Albert (2) 127.00 -7
532. Herbst, Florian (2) 126.94 -7
533. Schönfeld, Timothy (3) 126.85 -7
534. Naumann, Maximilian (2) 126.59 -7
535. Von der Heyde, Iven (2) 126.48 -7
536. Detlefsen, Annett (2) 126.09 -7
537. Lilie, Gerald (2) 125.71 -7
538. Lenke, Felix (2) 125.22 -7
539. Spitzner, Thomas (2) 125.08 -7
540. Uterwedde, Rieke (3) 124.88 -7
541. Arndt, Hendrik (2) 124.62 -7
542. Pooch, Nele (2) 124.48 +1117
543. Ludwig, Franz (2) 124.17 -8
544. Noll, Alisa (2) 124.09 -8
545. Schemetowa, Olga (2) 123.98 -8
546. Bauers, Emanuel (2) 123.87 -8
547. Paal, Thomas (2) 123.75 -8
548. Vorwerk, Hans (2) 123.40 -8
549. Althaus, Thorsten (2) 122.75 -8
550. Westpfahl, Nils (2) 122.56 -7
  Bickel, Francois Pascal Maurice(2) 122.56 -9
552. Buschschulte, Antje (2) 122.48 -8
553. Mertens, Christoph (2) 122.31 -8
554. John, Bennet (3) 122.24 -8
555. Shevchenko, Pavlo (2) 122.12 -7
  Bertinchamp, Laura (2) 122.12 -9
557. Becker, Christine (2) 121.73 -8
558. Malkomeß, Jürgen (2) 121.53 -8
559. Steinforth, Till (2) 121.52 -8
560. Bütow, Frithjof (2) 121.46 -8
561. Gebhardt, Julia (2) 121.43 -8
562. Zeibig, Sandra (2) 121.10 -8
563. Hanisch, Lars (2) 120.78 -8
564. Siemens, Lennart (2) 120.65 -8
565. Greiner, Sabine (2) 120.40 -8
566. Tilche, Chris (2) 119.74 -8
567. Lange, Mario (2) 119.65 -8
568. Holz, Katrin (2) 119.21 -8
569. Niehof, Peer (2) 118.82 -8
570. Schumacher, Torsten (2) 118.77 -8
571. Mackel, Frieda (2) 118.63 -8
572. Zimmermann, Holger (2) 117.95 -8
573. Friedrich, Livia (2) 117.61 -8
574. Winkelvoß, Sven (2) 117.02 -8
575. Schulz, Sebastian (2) 116.62 -8
576. Fedzin, Merritt (2) 116.55 -8
577. Schulz, Andreas (2) 116.46 -8
578. Dornbusch, Philip (2) 115.80 -8
579. Ali, Asim (2) 115.32 -8
580. Seifert, Michael (2) 115.27 -8
581. Sontopski, Norbert (2) 114.47 -8
582. Specht, Johanna (3) 114.29 -8
583. Hörnlein, Rico (3) 114.25 -8
584. Gartmann, Normen (2) 114.08 +1237
585. Heinemann, Lorenz (2) 113.58 -9
586. Schmengler, Sarah (2) 113.57 -9
587. Schebesch, Andreas (2) 113.21 -9
588. Illgen, Tobit (2) 113.12 -9
589. Förster, Ute (2) 112.93 -9
590. Bertram, Theodor (2) 112.44 -9
591. Friedrich, Marko (2) 111.99 -9
592. Gennrich, Volker (2) 111.96 -9
593. Melerski, Franziska (2) 111.85 -9
594. Dehne, Manuela (2) 111.74 -9
595. Seyfert, Gabi (2) 111.65 +1063
596. Werner, Uwe (2) 111.50 -10
597. Schmidt, Emil (2) 110.41 -10
598. Schulz, Juliane (2) 110.40 -10
599. Schuster, Pepe (2) 110.20 -10
600. Höth, Max Henning (2) 109.56 -10
601. Neumann, Steffen (2) 109.43 -10
602. Dankel, Nils (2) 109.36 -10
603. Daiker, Olaf (2) 109.06 -10
604. Hanke, Alexandra (2) 108.91 -10
605. Pooch, Lina (2) 108.87 +1284
606. Kirchner, Karlo (2) 108.66 -11
  Bieler, Karola (2) 108.66 -11
608. Krüger, Lennart (2) 108.60 -11
609. Engel, Moritz (2) 108.35 -11
610. Höger, Torsten (2) 107.38 -11
611. Aßmus, Kristin (2) 107.11 -11
612. Mensing, Moritz (2) 106.86 -11
613. Jacobs, Julien (3) 106.75 -11
614. Molling, Linus (2) 106.32 -10
  Friese, Justin (2) 106.32 -12
616. Wiemann, Eike (2) 106.31 -11
617. Bolm, Jette (3) 106.25 -11
618. Koch, Vanessa (2) 106.21 -11
619. Scholz, Christian (2) 105.74 -11
620. Bolm, Manuela (2) 105.69 -11
621. Meilicke, Jonas (2) 105.38 -11
622. Vorreier, Leo (2) 104.96 -11
623. Bublitz, Emmy- Lotta (2) 104.92 -11
624. Frank, Stefanie (2) 104.45 -11
625. Pidde, Nicole (2) 104.38 -11
626. Weber, Tom (2) 104.17 -11
627. Herbing, Balthasar (2) 103.98 -11
