Ergebnisse 2013

Ergebnisliste des Kinder-Uni-Hochhauslaufs

Platz Name (Startnummer) Zeit Jahrgang Punkte Verein/Schule
1. Stille, Nico (326) 1:33,2 2000 61.22 Jugendfeuerwehr MD-Südost
2. Weber, Ron (335) 1:37,8 2003 58.32 GS Diesdorf
3. Laukert, Vincent (305) 1:38,8 1999 57.76 Jugendfeuerwehr MD-Südost
4. Dobbert, Fabian (291) 1:40,4 2000 56.81 Jugendfeuerwehr MD-Südost
5. Willuweit, Sophie (339) 1:43,6 2002 55.08 HKC Magdeburg-Barleben e.V.
6. Heisterkamp, Carlotta (295) 1:45,0 2004 54.33 GS Am Grenzweg
7. Weber, Katharina (336) 1:45,4 1999 54.11 SV Kali Wolmirstedt
8. Danker, Jonas (289) 1:45,5 2002 54.10 SC Magdeburg
9. Molling, Linus (310) 1:45,6 2003 54.05 GS Am Grenszweg
10. Rieback, Damian (317) 1:46,4 2000 53.64 Jugendfeuerwehr MD-Südost
11. Becker, Tim (285) 1:46,6 2002 53.53 SC Magdeburg
12. Scholz, Christian (322) 1:51,4 2003 51.21 SC Magdeburg
13. Koch, Arian (302) 1:54,9 2004 49.64 GS Am Grenzweg
14. Balzer, Lavinia (283) 1:55,2 2004 49.55 GS Diesdorf
15. Oertel, Lars (312) 1:56,2 2004 49.09 GS Diesdorf
16. Benecke, Ben (287) 1:56,5 2003 48.99 GS Diesdorf
17. Behnke, Arvid (286) 1:56,7 2003 48.88 PSV Salzwedel
18. Keweloh, Lucas (301) 1:58,5 2000 48.15 Haldensleber SC
19. Papenfuß, Annemarie (313) 1:58,9 2002 47.98 HSC 2000 Magdeburg
20. Bierfreund, Trine-Maja (288) 1:59,7 2004 47.66 GS Diesdorf
21. Lampe, Svenja (304) 1:59,9 2003 47.59 GS Diesdorf
22. Voigtländer, Luca-Maurice (333) 2:00,1 1999 47.49 Jugendfeuerwehr MD-Südost
23. Rüger, Luisa (318) 2:01,0 2003 47.14 GS Diesdorf
24. Mainka, Jeremy (307) 2:01,7 2003 46.88 GS Am Grenzweg
25. Grüneberg, Toni (293) 2:03,6 2006 46.16 Fußball bei Fortuna Magdeburg
26. Voullieme, Jeanine (334) 2:04,3 2004 45.91 GS Am Grenzweg
27. Rödiger, Anne (320) 2:04,7 2003 45.77 GS Am Grenzweg
28. Wentzel, Lena (337) 2:06,3 2004 45.17 GS Am Grenzweg
29. Heinemann, Teresa (294) 2:06,4 2003 45.15 GS Diesdorf
30. Finger, David (292) 2:08,0 2005 44.57 GS Diesdorf
31. Rehfeld, Niklas (316) 2:08,1 2004 44.54 GS Diesdorf
32. Miedlig, Lena (309) 2:08,8 2003 44.31 GS Am Grenzweg
33. Bauch, Leon (284) 2:11,2 2004 43.49 GS Diesdorf
34. Tetzlaff, Hannes (331) 2:11,3 2003 43.47 GS Am Grenzweg
35. Ludwig, Lina (306) 2:12,1 2003 43.20 GS Am Grenzweg
36. Pibchmann, Benedikt (314) 2:13,1 2004 42.88 GS Am Grenzweg
37. Uterwedde, Rike (324) 2:13,7 2004 42.67 GS Diesdorf
38. Rüter, Malte (319) 2:15,3 2006 42.19 GS Diesdorf
39. Danker, Neele (290) 2:15,5 2004 42.10 SC Magdeburg
40. Holzkamp, Luisa (296) 2:16,6 2004 41.78 GS Am Grenzweg
41. John, Bennet (299) 2:18,1 2004 41.31 Elbe Baskets Magdeburg
42. Amme, Lennox (282) 2:19,5 2005 40.89 GS Diesdorf
43. Hoti, Adelina (297) 2:19,6 2004 40.86 GS Am Grenzweg
44. Tanneberg, Hannah (330) 2:19,7 2006 40.85 GS Diesdorf
45. Meltendorf, Felix (308) 2:21,2 2004 40.41 GS Am Grenzweg
46. Hörnlein, Rico (298) 2:24,4 2004 39.51 GS Am Grenzweg
47. Tschapka, Jan-Erik (332) 2:24,9 2006 39.38 GS Diesdorf
48. Saatze, Maximilian (321) 2:25,7 2003 39.18 GS Am Grenzweg
49. Steinfurth, Amon (325) 2:25,8 2003 39.13 GS Am Grenzweg
50. Radiske, Janik (315) 2:29,5 2006 38.17 GS Diesdorf
51. Schönfeld, Timothy (323) 2:31,2 2004 37.75 SC Magdeburg
52. Brinkmann, Guilian Florian (329) 2:32,3 2003 37.46  
53. Adelaja, Richard (281) 2:34,7 2006 36.89 GS Diesdorf
54. Kettelhohn, Lisa-Marie (300) 2:37,2 2005 36.30 GS Diesdorf
55. Wiese, Ronja (338) 2:37,9 2004 36.14 GS Am Grenzweg

Ergebnisliste des 15. Uni-Hochhauslaufs

Platz Name (Startnummer) Zeit Jahrgang Punkte Verein
1. Sokolski, Simon (24) 0:57,0 1986 100.00  
1. Wojkowsky, Martin (32) 0:57,0 1987 100.00 LG Schefflenztal
3. Heinemann, Hannes (58) 0:58,7 1987 97.11  
4. Arndt, Sebastian (5) 0:58,8 1981 97.03 USC Magdeburg/Leichtathletik
5. Oppelt, Philipp (249) 1:01,7 1987 92.45 Polizei
6. Gäbe, Enrico (244) 1:03,7 1983 89.51 WSV Viechtach
7. Schubert, Eric (86) 1:04,2 1989 88.90 Schleudertrauma
8. Witt, Simon (230) 1:04,6 1987 88.35  
9. Pauer, Torsten (62) 1:05,0 1982 87.72 SC Magdeburg
10. Seifried, Manuel (91) 1:05,1 1989 87.56  
11. Pohlmann, Patrick (254) 1:06,3 1986 86.08 WSG Reform Magdeburg Unihockey
12. Weniger, Sören (34) 1:06,4 1988 85.91 USC Magdeburg/Triathlon
13. Kohrs, Fabian (33) 1:08,7 1985 83.01 USC Magdeburg/Leichtathletik
14. Kirstein, Gunnar (23) 1:08,7 1986 83.00  
15. Heyer, Christoph (25) 1:08,8 1984 82.95  
16. Ittenson, Jörg (44) 1:09,0 1985 82.66  
17. Stimming, Johannes (219) 1:09,1 1988 82.58  
18. Futterlieb, Norbert (4) 1:09,6 1957 81.93 USC Magdeburg
19. Rusche, Mike (89) 1:09,7 1985 81.79  
20. Bannick, Ulf (68) 1:09,8 1989 81.68  
21. Klafke, Wolfram (13) 1:09,9 1959 81.62 TSV Niederndodeleben
22. Rappsilber, Florian (88) 1:10,1 1987 81.37  
23. Friese, Jörg (1) 1:10,2 1964 81.26 VLG 1991 Magdeburg
24. Rohrschneider, Arne (26) 1:10,5 1987 80.86  
25. Lietz, Fabian (197) 1:10,7 1986 80.74  
26. Löbel, Yves (3) 1:10,9 1977 80.42  
27. Puschmann, Hardy (11) 1:10,9 1960 80.41 USC Magdeburg
28. Härtel, Stephan (350) 1:11,0 1982 80.38  
29. Schmelzer, Thomas (93) 1:11,0 1989 80.36 Concordia Harzgerode
30. Behrens, Guido (39) 1:11,1 1965 80.20 Stufenhai
31. Stary, Manuel (218) 1:11,1 1991 80.18 VGBS Magdeburg e.V.
32. Lindner, Martin (99) 1:11,3 1993 80.03  
33. Schubert, Ronny (215) 1:11,6 1988 79.67  
34. Tiedemann, Stefan (168) 1:11,7 1990 79.57  
35. Tüngler, Ralf (63) 1:11,8 1986 79.40  
36. Weber, Julian (35) 1:11,8 1998 79.40 SV Kali Wolmirstedt
37. Drossart, Alexander (166) 1:12,0 1988 79.26 Iserlohner TS
38. Kinzel, Philipp (67) 1:12,0 1985 79.24 USC Magdeburg
39. Klassen, Jan Mares (188) 1:12,3 1988 78.95 Rugby Magdeburg
40. Oppelt, Philipp (55) 1:12,3 1985 78.89  
41. Hoepfner, Benjamin (72) 1:12,6 1988 78.53 USC Magdeburg/Taekwondo
42. Gumpert, Marius (174) 1:12,7 1996 78.50  
43. Raberger, Benny (69) 1:12,8 1991 78.40  
44. Quinger, Falko (210) 1:12,8 1986 78.34 EV Dresden
45. Kurlbaum, Maik (18) 1:12,8 1972 78.31  
46. Scheffler, Jörg (97) 1:13,0 1971 78.16 Roadrunner Genthin
47. Mangold, Jonas (199) 1:13,1 1990 77.99 HSV Medizin Magdeburg
48. Damboldt, Christian (46) 1:13,3 1978 77.82 USC Magdeburg/Triathlon
49. Schaub, Daniel (14) 1:13,6 1983 77.48 USC Magdeburg
50. Witte, Bernhard (64) 1:13,7 1988 77.41 USC Magdeburg/Triathlon
51. Mangelsdorf, Burkhard (28) 1:13,7 1975 77.40  
52. Schablinski, Dirk (8) 1:13,7 1974 77.39  
53. Hertlein, Markus (180) 1:14,0 1992 77.12  
54. Wünsch, Andreas (87) 1:14,1 1987 76.94  
55. Huth, Christian (51) 1:14,4 1981 76.67 USC Magdeburg/Triathlon
56. Meyer, Ronny (38) 1:14,4 1975 76.64 Uni Magdeburg
57. Latusseck, Norman (98) 1:14,5 1986 76.55  
58. Pampel, Jonas (207) 1:14,6 1990 76.50  
59. van Steenkiste, Stephan (222) 1:14,7 1973 76.33 Berufsfeuerwehr
60. Niemann, Matthias (96) 1:15,0 1987 76.06  
61. Gerlach, Marcel (172) 1:15,1 1993 75.95 Harz-Gebirgslaufverein
62. Hoechner, Benedikt (182) 1:15,4 1989 75.70  
63. Finkler, Martin (10) 1:15,4 1970 75.62 VfL 1900 Borussia Mönchengladbach
64. Stutzer, Oliver (50) 1:15,5 1974 75.60 LG Socken-Wellen
65. Engler, Marc (196) 1:16,1 1987 75.01  
66. Zobel, André (100) 1:16,1 1993 74.97  
67. Irmscher, Cornelius (186) 1:16,1 1990 74.96  
68. Schuppe, Martin (66) 1:16,2 1986 74.83  
69. Voigt, Andreas (223) 1:16,3 1967 74.73 Magdeburger Kybernetiker eV
70. Diem, Luca (164) 1:16,4 1992 74.68 Rennstall Thom 1984
71. Schulz, Andreas (74) 1:16,4 1979 74.67 USC Magdeburg
72. Hoepfner, Mike (248) 1:16,5 1971 74.60 Feuerwehr
73. Ladebeck, Nadine (48) 1:16,5 1985 74.56  
74. Schröter, René (17) 1:16,7 1983 74.40 SG Handwerk Magdeburg
75. Taiebi, Farid (220) 1:16,7 1978 74.39  
76. Schneegaß, Rainer (27) 1:16,7 1948 74.37 Leipzig
77. Maluche, Jan (198) 1:16,7 1989 74.37 USC Magdeburg/Triathlon
78. Magdowski, Mathias (49) 1:17,3 1984 73.82 Uni Magdeburg
79. Bertram, Markus (15) 1:17,4 1978 73.73  
80. Dittmer, Lutz (2) 1:17,5 1977 73.63 TSV Niederndodeleben
81. Kunstmann, Robert (192) 1:17,5 1986 73.59 Magdeburg
82. Sommer, Erik (70) 1:17,5 1988 73.59  
83. Hein, Nico (178) 1:17,9 1982 73.25 VGBS Magdeburg e.V.
84. Schulze, Henning (76) 1:18,0 1990 73.15  
85. Brathuhn, Clemens (159) 1:18,3 1991 72.89 1. VC Roßla
86. Müller, Mathias (202) 1:18,4 1990 72.80  
87. Michaelis, Brigitte (73) 1:18,5 1989 72.70  
88. Stibbe, Christian (102) 1:18,5 1980 72.64  
89. Kazmierzak, Matthias (75) 1:18,6 1987 72.55 Ammensleben
90. Dienemann, Robert (165) 1:18,8 1990 72.38  
91. Wust, Alexander (234) 1:19,3 1985 71.97  
92. Albrecht, Jan (151) 1:19,3 1975 71.90 USC Magdeburg/Triathlon
93. Wahl, Marlena (109) 1:19,9 1992 71.43  
94. Anselm, Sebastian (65) 1:20,0 1988 71.35  
95. Fiedler, Patrick (167) 1:20,0 1990 71.34  
96. Napiontek, André (203) 1:20,0 1977 71.32 VGBS Magdeburg e.V.
97. Fessel, Karl (77) 1:20,1 1984 71.22  
98. Deutscher, Sebastian (163) 1:20,3 1981 71.08  
99. Krüger, Steven (36) 1:20,6 1975 70.77 SC Magdeburg/Kanu
100. Andrews, Robert (153) 1:20,6 1991 70.76  
101. Brucker, Manuel (252) 1:20,8 1992 70.63  
102. Topolewski, Pascal (247) 1:20,9 1993 70.49  
103. Schneegaß, Oliver (40) 1:21,3 1976 70.16 Leipzig
104. Peter, Florian (90) 1:21,6 1990 69.95  
105. Zühlke, Martin (233) 1:21,6 1986 69.94  
106. Hofer, Marco (183) 1:21,8 1977 69.70 TriTeam Hofer
107. Zwillich, Arno (232) 1:21,9 1990 69.68  
108. Beil, Christopher (154) 1:22,0 1987 69.60 TSV Niederndodeleben
109. Meyer, Andreas (200) 1:22,1 1986 69.51  
110. Weh, Jean-Baptiste (71) 1:22,2 1990 69.42  
111. Borisch, Maximilian (156) 1:22,5 1992 69.15  
112. Borstell, Hagen (16) 1:22,5 1977 69.13  
113. Kaiser, Gordon (9) 1:22,8 1978 68.90  
114. Wilke, Daniel (105) 1:22,9 1988 68.80  
115. Conradi, Christoph (250) 1:22,9 1993 68.78  
116. Kazmierzak, Christoph (107) 1:23,2 1989 68.56 Ammensleben
117. Börner, Jens-Uwe (29) 1:23,3 1964 68.48 Gaensefurther Sportbewegung
118. Bolm, Mirko (155) 1:23,4 1974 68.41  
119. Hummelt, Jens (184) 1:23,6 1982 68.22  
120. Freise, Florian (170) 1:23,9 1988 68.03  
121. Dieringer, Henry (60) 1:24,2 1980 67.72 Wolmirstedt Baskets
122. Richter, Erik (211) 1:24,8 1984 67.30  
123. Storbeck, Erhard (21) 1:25,2 1959 66.90  
124. Börries, Amelie (161) 1:25,4 1985 66.82 Star Rice
125. Beuck, Ulf (19) 1:25,5 1967 66.76 MLV
126. Schwanemann, Eike (216) 1:25,6 1988 66.68  
127. Rühle, Thomas (213) 1:25,9 1977 66.39  
128. Miersch, Robin (201) 1:26,2 1996 66.17 Jugendfeuerwehr MD-Südost
129. Fröhlich, Andy (169) 1:26,5 1987 65.95  
130. Tschapka, Frank (118) 1:26,6 1970 65.91 Uni-Blutbank Magdeburg
131. Merker, Philipp (119) 1:26,7 1994 65.81  
132. Neugebauer, Thomas (205) 1:27,1 1990 65.49 SGA
133. Kausche, Franziska (187) 1:27,5 1991 65.21 Star Rice
134. Graf, André (94) 1:27,7 1984 65.09  
135. Bertinchamp, Laura (113) 1:27,9 1991 64.92 TV Wallau
136. Menz, Simone (7) 1:28,1 1974 64.73 Genthiner RC 66
137. Körber, Robert (193) 1:28,3 1987 64.61  
138. Schneegaß, Dominique (61) 1:28,4 1988 64.56  
139. Heine, Stephan (179) 1:30,0 1970 63.37  
140. Westpfahl, Niels (229) 1:30,3 1988 63.19 LBP LSA
141. Metzlaff, Anne (78) 1:31,5 1991 62.38 SC Magdeburg
142. Görsch, Thomas (30) 1:31,6 1989 62.27  
143. Bastian, Alexander (152) 1:32,3 1981 61.82  
144. Hartmann, Michael (79) 1:32,5 1988 61.65  
145. Heyer, Robert (110) 1:32,9 1986 61.39  
146. Seidel-Jabke, Sebastian (112) 1:33,3 1981 61.15  
147. Jakuszeit, Reinhard (12) 1:33,4 1952 61.09 Wandersportverein e.V.
148. Saucke, Rieka (214) 1:34,2 1994 60.56  
149. Baltzer, Wilko (22) 1:34,8 1970 60.16 MLV
150. Von der Heyde, Iven (224) 1:35,4 1989 59.78 Landesbereitschaftspolizei Magdeburg
151. Knopf, Sören (190) 1:36,6 1985 59.04  
152. Hoberg, Matthias (181) 1:36,7 1982 59.02 1. TC Magdeburg
153. Lehrmann, Anna (195) 1:36,7 1990 59.00 VGBS Magdeburg e.V.
154. Smatt, Tjark (217) 1:36,8 1992 58.91  
155. Berg, Klaus (6) 1:37,0 1951 58.82 VLG 1991 Magdeburg
156. Wegener, Ralf (226) 1:37,5 1954 58.52 SG Eintracht Ebendorf
157. Nau, Ronald (56) 1:37,7 1961 58.39  
158. Dehne, Manuela (162) 1:37,8 1975 58.31 VGBS Magdeburg e.V.
159. Borrmann, Knut (158) 1:38,2 1979 58.09  
160. Greiner, Sabine (173) 1:39,2 1978 57.52 Leipzig
161. Lange, Mario (194) 1:39,3 1987 57.46  
162. Werner, Uwe (114) 1:39,4 1968 57.41  
163. Rudnik, Jeremi (212) 1:39,9 1996 57.12 Jugendfeuerwehr MD-Südost
164. Knocke, Rolf (47) 1:41,9 1951 55.98 USC Magdeburg
165. Protzek, Alexandra (253) 1:42,5 1988 55.67  
166. Meißner, Jana (54) 1:42,7 1980 55.58 Jugendfeuerwehr MD-Südost
167. Radzuweit, Robert (245) 1:43,0 1985 55.42  
168. Walz, Philipp (225) 1:43,4 1996 55.18 Jugendfeuerwehr MD-Südost
169. Förster, Lotta (42) 1:45,6 1996 54.01 FSV Magdeburg/Judo
170. Sanne, Yvonne (41) 1:47,0 1979 53.33  
171. Kloß, Anika (189) 1:47,5 1987 53.09  
172. Bohne, Jörg (45) 1:47,6 1965 53.03 MLV
173. Börner, Sabine (37) 1:50,1 1966 51.83 Gaensefurther Sportbewegung
174. Hamann, Franziska (176) 1:50,5 1986 51.63  
175. Förster, Greta (52) 1:50,9 1998 51.45 FSV Magdeburg/Judo
176. Kretzschmar, Daniela (191) 1:51,3 1989 51.28  
177. Giebel, Stefan (84) 1:52,5 1966 50.71 MTG Horst, Essen
178. Ohgke, Dirk (95) 1:53,3 1967 50.35 Berufsfeuerwehr Magdeburg
179. Friedrich, Mandy (115) 1:53,8 1979 50.12 SSV Samswegen
180. Bütow, Frithjof (103) 1:56,5 1986 48.99 Ottersleben
181. Dietrich, Stephan (116) 1:56,9 1982 48.83 Jugendfeuerwehr MD-Südost
182. Borowsky, Christian (157) 1:56,9 1982 48.80  
183. Gundlach, Christian (175) 1:57,7 1993 48.46  
184. Paul, Johanna (208) 2:00,0 1993 47.55 Star Rice
185. Nimpsch, Michael (81) 2:01,6 1989 46.93  
186. Otto, Andreas (206) 2:03,1 1966 46.33 Gaensefurther Sportbewegung
187. Neike, Stephanie (204) 2:03,4 1981 46.23 Berufsfeuerwehr Magdeburg
188. Thein, Ute (221) 2:08,0 1961 44.59  
189. Schmekies, Janine (117) 2:11,6 1991 43.37  
190. Hank, Eva (177) 2:14,2 1987 42.52  
191. Weber, Uta (57) 2:16,2 1971 41.89 Wolves Wolmirstedt
192. Hensch, Matthias (246) 2:16,8 1982 41.70  

Letzte Änderung: 17.12.2019 - Ansprechpartner: Webmaster