2020 Einlaufzeit
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Pohland, Antonia | SC Magdeburg Kanu | 91.9s | ||
2. | Pooch, Nele | 103.0s | |||
3. | Haase, Miriam | Editha-Gymnasium | 110.5s | ||
4. | Kleinschmidt, Nelly | SC Magdeburg Kanu | 114.4s | ||
5. | Pluge, Emilie | SC Magdeburg Kanu | 115.0s | ||
6. | Blankenburg, Sarah | SC Magdeburg Kanu | 115.8s | ||
7. | Meyer, Vanessa | 117.1s | |||
8. | Duda, Annabell Sophie | SC Magdeburg Kanu | 121.8s | ||
9. | Neubauer, Greta | SC Magdeburg Kanu | 123.8s | ||
10. | Schultz, Emma | SC Magdeburg Kanu | 127.9s | ||
11. | Dalicho, Josephine | SC Magdeburg Kanu | 128.7s | ||
12. | Brandt, Emilia | 128.8s | |||
13. | Claus, Johanna | SC Magdeburg | 131.2s | ||
14. | Remmert, Elisa | SC Magdeburg Kanu | 131.5s | ||
15. | Hofmann, Linnea | Jugendfeuerwehr MD-Südost | 134.1s | ||
16. | Brandt, Emilia | 136.9s | |||
17. | Finger, Lena | 139.5s | |||
18. | Ibrahim, Johann | Grundschule "Schmeilstraße" Klasse 4a | 154.7s | ||
19. | Dietrich, Leonie | Jugendfeuerwehr MD-Südost | 161.4s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Feneberg, Eva | SC Magdeburg Kanu | 105.2s | ||
2. | Bublitz, Emmy- Lotta | SC Magdeburg | 115.9s | ||
3. | Uth, Paula | 119.2s | |||
3. | Pooch, Lina | 119.2s | |||
5. | Fertig, Pauline | SCM Schwimmen | 121.0s | ||
6. | Reche, Eleonora | 121.6s | |||
7. | Künze, Nele | Ottersleber Laufmäuse | 122.5s | ||
8. | Dürrwald, Lena | 123.1s | |||
9. | Haase, Alida | 123.2s | |||
10. | Pamperin, Martha | SC Magdeburg Kanu | 124.5s | ||
11. | Wendt, Joselin | SC Magdeburg Kanu | 126.6s | ||
12. | Blüchel, Theresa | Ottersleber Laufmäuse | 130.9s | ||
13. | Bolm, Jette | 133.5s | |||
14. | Schröder, Leni Charlotte | 134.8s | |||
15. | Dieterichs, Fabienne | Grundschule "Schmeilstraße" Klasse 4a | 135.5s | ||
16. | Graupner, Betty | 136.9s | |||
17. | Lucas, Hannah | 143.0s | |||
18. | Kupfer, Lara Sophie | 146.1s | |||
19. | Pauer, Ida | SC Magdeburg Kanu | 146.5s | ||
20. | Schienemann, Charlotta Luzie | 146.9s | |||
21. | Kinkeldey, Melina | 148.4s | |||
22. | Wegener, Romy | 156.8s | |||
23. | Kramer, Carlotta | Otterslebener Laufmäuse | 157.2s | ||
24. | Us, Natalie | 168.7s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Bartz, Katharina | SC Magdeburg e.V. | 118.0s | ||
2. | Schmidt, Lynn | Grundschule "Schmeilstraße" Klasse 3a | 131.5s | ||
3. | Meißner, Mathilda | SC Magdeburg e.V. | 137.1s | ||
4. | Okur, Emilia | 138.4s | |||
5. | Hübner, Zoey | Grundschule "Schmeilstraße" Klasse 3a | 144.6s | ||
6. | Grundfeld, Amalia | SC Magdeburg e.V. | 145.0s | ||
7. | Böse, Gemma | 146.8s | |||
8. | Schmidt, Lara Isabell | TFA-TEAM "red eagle" Treuenbrietzen | 147.5s | ||
9. | Grundfeld, Anna | SC Magdeburg e.V. | 148.7s | ||
10. | Most, Pauline | Grundschule | 148.8s | ||
11. | Lampe, Lieselotte | SC Magdeburg e.V. | 149.4s | ||
12. | Zimpel, Leonie | Grundschule "Schmeilstraße" Kl. 1a | 150.2s | ||
13. | Oertwig, Johanna | 151.4s | |||
14. | Oldenburg, Mayra | Grundschule "Schmeilstraße" Kl. 2b | 154.3s | ||
15. | Doden, Emma | Grundschule "Schmeilstraße" Klasse 3a | 156.7s | ||
16. | Hömke, Lara | 159.4s | |||
17. | Zimpel, Laura | Grundschule "Schmeilstraße" Kl. 1a | 160.5s | ||
18. | Krampitz, Celina-Marie | 162.4s | |||
19. | Tews, Nina | SC Magdeburg e.V. | 162.7s | ||
20. | Henkel, Mia | SC Magdeburg e.V. | 165.0s | ||
21. | Borowsky, Pia Melina | Kimura Karate Magdeburg | 165.3s | ||
22. | Jödicke, Casey | Grundschule "Schmeilstraße" Kl. 2b | 169.6s | ||
23. | Taube, Sophie | SC Magdeburg e.V. | 174.7s | ||
24. | Pooch, Mara | 175.2s | |||
25. | Winkler, Livia | SC Magdeburg e.V. | 181.4s | ||
26. | Angerstein, Jasmeet | Grundschule "Schmeilstraße" Kl. 2a | 248.1s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Schmechtig, Maarten | SV Chemie | 92.2s | ||
2. | Von Saleski, Yona | 93.4s | |||
3. | Schoetensack, Robert | SC Magdeburg Kanu | 95.9s | ||
4. | Siemens, Lennart | SC Magdeburg Kanu | 97.2s | ||
5. | Hintzen, Julian | SC Magdeburg Kanu | 98.3s | ||
6. | Plexnies, Plau | FCM | 100.8s | ||
7. | Zander, Niklas | Jugendfeuerwehr MD-Südost | 106.2s | ||
8. | Schmidt, Emil | SC Magdeburg Kanu | 108.7s | ||
9. | Engel, Moritz | SV Chemie Genthin | 116.9s | ||
10. | Meister, Javik | Jugendfeuerwehr MD-Südost | 117.8s | ||
11. | Mahdhaoui, Islam | 121.6s | |||
12. | Pohl, Lennart | SC Magdeburg Kanu | 122.9s | ||
13. | Hocker, Emil | Editha Gymnasium | 123.5s | ||
14. | Scheiber, Paul | 125.1s | |||
15. | Scheiber, Erik | 127.5s | |||
16. | Kiesel, Jonas | SC Magdeburg Kanu | 128.0s | ||
17. | Zehle, Arthur | SC Magdeburg Kanu | 128.1s | ||
18. | Sommerfeld, Noel | Jugendfeuerwehr MD-Südost | 144.6s | ||
19. | Atsiz, Florian | Grundschule "Schmeilstraße" Klasse 4a | 148.1s | ||
20. | Seiler, Justin | Jugendfeuerwehr MD-Südost | 152.8s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Bertram, Theodor | 107.5s | |||
2. | Vorreier, Leo | 112.7s | |||
3. | Gukasjan, Jakob | Ottersleber Laufmäuse | 113.1s | ||
4. | Feldheim, Moritz | 115.4s | |||
5. | Piewek, Ole | SC Magdeburg e.V. | 118.3s | ||
6. | Scheer, Louis | 119.5s | |||
7. | Koehn, Emil | 120.2s | |||
8. | Breternitz, Balthasar | 123.2s | |||
9. | Lierse, Malte Christian | 124.8s | |||
10. | Stärke, Carl | SC Magdeburg Kanu | 125.3s | ||
11. | Göres, Melvin | 126.6s | |||
12. | Gebhardt, Kimi | MSV 90 | 126.7s | ||
13. | Hanl, Christopher | SC Magdeburg Kanu | 127.4s | ||
14. | Köhne, Gino | 127.5s | |||
15. | Dittmer, Kolja Emil Hegle | FSV Magdeburg Judo | 135.3s | ||
16. | Felter, Maximilian | SC Magdeburg Kanu | 135.8s | ||
17. | Truthmann, Mads | 136.7s | |||
18. | Kutter, Kay | Team Horseshoe | 136.8s | ||
19. | Haida, Helias | Ottersleber Laufmäuse | 139.0s | ||
20. | Weide, Ferdinand | Ottersleber Laufmäuse | 143.2s | ||
21. | Neumann, Ole | 148.6s | |||
22. | Fehse, Noah | 177.1s | |||
23. | Storbeck, Felix | 190.5s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Meißner, Lennard | SC Magdeburg e.V. | 115.4s | ||
2. | Düring, Piet | SC Magdeburg e.V. | 126.7s | ||
3. | Wiechmann, Jonas | Ottersleber Laufmäuse | 129.2s | ||
4. | Piewek, Arne | SC Magdeburg e.V. | 130.2s | ||
5. | Wanzek, Linus | Ottersleber Laufmäuse | 130.3s | ||
6. | Keetmann, Johann | Grundschule "Schmeilstraße" Klasse 3a | 131.3s | ||
7. | Kasten, Oskar | 131.5s | |||
8. | Gramm, Robinson | SC Magdeburg e.V. | 135.3s | ||
9. | Fricke, Henning | SC Magdeburg e.V. | 135.8s | ||
10. | Gukasjan, Anton | Ottersleber Laufmäuse | 137.0s | ||
11. | Großmann, Dante | Grundschule "Schmeilstraße" Klasse 2b | 138.2s | ||
12. | Mund, Yonid | Ottersleber Laufmäuse | 140.9s | ||
13. | Kaemmerer, Henri | Grundschule Buckau | 141.3s | ||
14. | Hocker, Anton | Grundschule am Grenzweg | 142.9s | ||
15. | Röttger, Mats | Ottersleber Laufmäuse | 145.4s | ||
16. | Radde, Johann | Ottersleber Laufmäuse | 146.5s | ||
17. | Ivanov, Vladi | Ottersleber-Laufmäuse | 149.3s | ||
18. | Gruß, Emil | 150.7s | |||
19. | Schwark, Ludwig | SC Magdeburg e.V. | 151.7s | ||
20. | Pfitzner, Ole | Ottersleber Laufmäuse | 151.8s | ||
21. | Saborowski, Lukas | Grundschule "Schmeilstraße" Kl. 1a | 152.9s | ||
22. | Lippisch, Fritz | 154.9s | |||
23. | Priesemann, Paul Lasse | Ottersleber Laufmäuse | 155.2s | ||
24. | Greese, Jamie | Ottersleber Laufmäuse | 157.1s | ||
25. | Brückner, Mats | Ottersleber Laufmäuse | 160.9s | ||
26. | Hörnke, Mads | Grundschule "Schmeilstraße" Kl. 1a | 164.6s | ||
27. | Jahjah, Hasan | Grundschule "Schmeilstraße" Kl. 1a | 169.8s | ||
28. | Klepikov, Ivan | SC Magdeburg e.V. | 171.1s | ||
29. | Petzold, Otto | SC Magdeburg e.V. | 171.9s | ||
30. | Lorenz, Ian | Grundschule "Schmeilstraße" Kl. 1a | 193.4s | ||
31. | Schlawin, Maximilian | Ottersleber Laufmäuse | 280.8s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Willuweit, Fiona | HKC-Magdeburg-Barleben e.V. | 95.7s | ||
2. | Schilde, Judy S. | IGS Regine Hildebrandt | 259.8s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Kußmann, Nora | 80.7s | |||
2. | Eckel, Christina | 94.3s | |||
3. | Gaul, Juliane | 95.5s | |||
4. | Willuweit, Sophie | HKC-Magdeburg-Barleben e.V. | 97.0s | ||
5. | Fedzin, Merritt | RedFlags Magdeburg | 102.5s | ||
6. | Köhler, Henrike | 105.5s | |||
7. | Drüsedau, Lily | 143.1s | |||
8. | Giese, Ronja | Bashirleader ev. | 154.7s | ||
9. | Krökel, Michelle | IGS Regine Hildebrandt | 155.9s | ||
10. | Sabbagh, Sara | IGS Regine Hildebrandt | 240.6s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Alert, Marie Elisabeth | USC Magdeburg | 81.7s | ||
2. | Zschiesche, Melina | 90.9s | |||
3. | Lauwitz, Eva | 91.2s | |||
4. | Noll, Alisa | 98.1s | |||
5. | Bauch, Julia | IEEE Student Branch Magdeburg | 103.1s | ||
6. | Glode, Anja | 104.6s | |||
7. | Mücke, Stefanie | 106.1s | |||
8. | Jünemann, Jana | 114.5s | |||
9. | Lange, Britta | 123.7s | |||
10. | Reinsch, Jennifer | BRH Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland e.V. | 143.0s | ||
11. | Hellmann, Mara | 149.1s | |||
12. | Gerloff, Aileen | 154.6s | |||
13. | Reinecke, Julia | BRH Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland e.V. | 165.5s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Baecke, Doreen | Schlafmützen | 84.9s | ||
2. | Ladebeck, Nadine | 97.6s | |||
3. | Gerike, Kathleen | BRH Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland e.V. | 105.3s | ||
4. | Meißner, Jana | Jugendfeuerwehr MD-Südost | 112.5s | ||
5. | Djeridi, Kaltoum | 129.4s | |||
6. | Lippisch, Nicole | 137.9s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Schönhardt, Elke | TuS Neukölln Berlin | 98.4s | ||
2. | Kölb, Annett | HSV Medizin | 107.5s | ||
3. | Bolm, Manuela | VG S e.V. | 117.6s | ||
4. | Posanz, Andrea | TFAXCROSS Germany | 135.7s | ||
5. | Hartwig, Sabine | Sporteam Avedo 2 | 198.7s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Finger, David | 80.5s | |||
2. | Baecke, Robin | Schlafmützen | 89.9s | ||
3. | Hoffrichter, Leon | Jugendfeuerwehr MD-Südost | 103.8s | ||
4. | Winkler, Jamie | Jugendfeuerwehr MD-Südost | 106.2s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Bierwirth, Florian | 73.7s | |||
2. | Fritzsche, Lukas | 74.3s | |||
3. | Niebuhr, Kai | Red Flags Magdeburg | 75.6s | ||
4. | Preuß, Tristan | SC Magdeburg Kanu | 88.1s | ||
5. | Stille, Sebastian | Feuerwehr Magdeburg Südost | 88.7s | ||
6. | Kaspari, Titus Florian | 94.0s | |||
7. | Reichardt, Jeremy | Sicherheit und Gefahrenabwehr | 95.0s | ||
8. | Englich, Dario | IGS Regine Hildebrandt | 97.1s | ||
9. | Liu, Kaughi | IGS Regine Hildebrandt | 97.8s | ||
10. | Borys, Hung | 100.0s | |||
11. | Laabs, Robert | 103.3s | |||
12. | Maring, Kevin | IGS Regine Hildebrandt | 118.1s | ||
13. | Hartwig, Tilman | Red Flags Magdeburg | 118.6s | ||
14. | Frohs, Sören | Feuerwehr Magdeburg Südost | 119.8s | ||
15. | Lemcke, Lucas Erik | 121.7s | |||
16. | Dobbert, Fabian | Feuerwehr Magdeburg Südost | 124.9s | ||
17. | Hoffmeister, Erik | TFA-X-Cross | 145.6s | ||
18. | Zohles, Mathias | Feuerwehr Wanzleben | 158.1s | ||
19. | Kruse, Tim A. | IGS Regine Hildebrandt | 158.6s | ||
20. | Hoffmeister, Thomas | TFAXCross | 177.8s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Heinemann, Hannes | Magdeburger Kybernetiker e.V. | 66.3s | ||
2. | Weniger, Sören | USC Magdeburg | 66.7s | ||
3. | Sroka, Nick | ASC Magdeburg | 67.0s | ||
4. | Zühlke, Martin | USC Magdeburg (Floorball) | 67.6s | ||
5. | Becker, Stefan | VFL Wob | 69.0s | ||
6. | Kaiser, Jonas | 70.4s | |||
7. | Tischer, Jan | itg | 73.0s | ||
7. | Drechsel, Benjamin | 73.0s | |||
9. | Eisenberger, Till | Magdeburgs Studierende e.V. | 74.5s | ||
10. | Anke, Philipp | 76.7s | |||
11. | Anders, Lukas | 77.3s | |||
12. | Yarashevich, Mikalai | 77.6s | |||
13. | Kirstein, Gunnar | 77.9s | |||
14. | Lautsch, Leopold | Schleudertrauma | 78.2s | ||
15. | Swabury, Bashir | 79.9s | |||
15. | Niemann, Matthias | 79.9s | |||
17. | Rohrschneider, Arne | MC Werder/Havel e.V. | 80.8s | ||
18. | Schröder, Kai | 80.9s | |||
19. | Prediger, Jan | 81.1s | |||
20. | Hoepfner, Benjamin | IEEE Student Branch Magdeburg | 83.1s | ||
21. | Stefan, Weis | 83.3s | |||
22. | Jünemann, Marko | 83.6s | |||
23. | Kazmierzak, Matthias | #ammensleben | 84.4s | ||
24. | Mercan, Ali | 85.7s | |||
25. | Hensel, Sören | SC Magdeburg Kanu | 86.2s | ||
26. | Wendenburg, Michael | BRH Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland e.V. | 88.3s | ||
27. | Strenzke, Gerd | TVT | 88.5s | ||
28. | Gaul, Daniel | 88.9s | |||
29. | Kazmierzak, Christoph | 90.1s | |||
30. | Marx, Philipp | 93.2s | |||
31. | Bielke, Maik | 94.2s | |||
32. | Böhme, Nico | 96.2s | |||
33. | Götze, Julian | 96.5s | |||
34. | Brandt, Philipp | 96.7s | |||
35. | Heider-Gold, Ralf | 99.9s | |||
35. | Le, Philipp | 99.9s | |||
35. | Müller, Paul | IGS Regine Hildebrandt | 99.9s | ||
38. | Geick, Stephan | 100.5s | |||
39. | Ruß, Tim | 100.8s | |||
40. | Schulz, Andreas | 105.1s | |||
41. | Goedicke, Rene | 107.4s | |||
42. | Gartmann, Normen | Berufsfeuerwehr Magdeburg | 113.3s | ||
43. | Zarpentin, Hardy | 114.0s | |||
44. | Meyer, Michael | 114.5s | |||
45. | Krumsieg, Sebastian | Berufsfeuerwehr | 117.9s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Arndt, Sebastian | USC Magdeburg LA | 62.6s | ||
2. | Lehmann, Sebastian | USC | 68.6s | ||
3. | Baecke, Sebastian | Schlafmützen | 71.9s | ||
4. | Rusche, Mike | 73.4s | |||
5. | Israel, Peter | 73.8s | |||
6. | Egeling, Tino | Team Horseshoes | 74.7s | ||
7. | Ittenson, Jörg | 75.8s | |||
8. | Damboldt, Christian | 76.4s | |||
9. | Magdowski, Mathias | IEEE Student Branch Magdeburg | 77.4s | ||
10. | Menz, Alexander | Team Horseshoe | 78.3s | ||
11. | Göbke, Robert | NOCH IST ZEIT-Fanclub | 79.2s | ||
12. | Schaub, Daniel | 79.3s | |||
13. | Dannenberg, Christoph | Noch ist Zeit Fan Club | 82.2s | ||
14. | Mahlke, René | TSV Rot - Weiß Zerbst | 83.1s | ||
15. | Denke, Steven | 84.1s | |||
16. | Jüdicke, Christian | 85.0s | |||
17. | Schröter, René | SG Handwerk Magdeburg | 85.3s | ||
18. | Blumenthal, Felix | Hinze GmbH | 85.7s | ||
18. | Bastian, Alexander | Team Horseshoe | 85.7s | ||
20. | Hesse, Christian | Horseshoes | 86.0s | ||
21. | Schöwel, Robert | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 87.5s | ||
22. | Kutter, Andreas | Team Horseshoe | 87.7s | ||
23. | Jockisch, Thorsten | HSV Medizin Magdeburg | 88.3s | ||
24. | Kaiser, Gordon | 88.4s | |||
25. | Reinhold, Marcel | Sporteam Avedo 2 | 90.1s | ||
26. | Borowsky, Christian | TFA Team Magdeburg | 92.7s | ||
27. | Fessel, Karl | USC Magdeburg | 93.0s | ||
28. | Seidel-Jabke, Sebastian | 94.0s | |||
29. | Weber, David | 99.0s | |||
30. | Bertram, Markus | 105.9s | |||
31. | Pooch, Sascha | 107.0s | |||
32. | Kojack, Marcus | Sportteam Avedo 2 Magdeburg | 108.9s | ||
33. | Wöhe, Dennis | 115.0s | |||
34. | Neumann, Steffen | WSG Reform Magdeburg | 117.0s | ||
35. | Stampnik, Jens | PSV Bernburg | 127.7s | ||
36. | Heinemann, Jens | 130.0s | |||
37. | Wiemann, Eike | 131.8s | |||
38. | Hagen, Alexhander | 160.4s | |||
39. | Kraft, Marcel | 168.3s | |||
40. | Baier, Heiko | Firefighter Team Phoenix | 178.0s |
Platz | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Urkunde | Teilnehmerurkunde |
1. | Puschmann, Hardy | USC Magdeburg | 71.7s | ||
2. | Friese, Jörg | VLG 1991 Magdeburg e. V. | 72.4s | ||
3. | Klafke, Wolfram | 73.5s | |||
4. | Poock, Jörg | 77.9s | |||
5. | Cop4b, Cop4b | 79.0s | |||
6. | Voigt, Andreas | Magdeburger Kybernetiker eV | 79.6s | ||
7. | Schablinski, Dirk | 79.8s | |||
8. | Cop3b, Cop3b | 80.5s | |||
9. | Wagner, Andi | Elbefitness | 80.7s | ||
10. | Cop2b, Cop2b | 81.3s | |||
11. | Finkler, Martin | VfL Borussia 1900 Mönchengladbach | 81.5s | ||
12. | Cop2c, Cop2c | 82.0s | |||
13. | Posanz, Joachim | TFAXCROSS Germany | 82.1s | ||
14. | Cop3c, Cop3c | 82.1s | |||
15. | Cop1a, Cop1a | 83.0s | |||
16. | Mangelsdorf, Burkhard | 85.4s | |||
17. | Sroke, Sebastian | 86.1s | |||
18. | Schneider, Matthias | 87.1s | |||
19. | Cop4c, Cop4c | 87.6s | |||
20. | Ilg, Jens | Universitätsbibliothek Magdeburg | 88.0s | ||
21. | Cop3a, Cop3a | 89.0s | |||
22. | Cop2a, Cop2a | 89.5s | |||
23. | Cop4a, Cop4a | 92.4s | |||
24. | Nau, Ronald | 94.0s | |||
25. | Eßer, Gerd | Wernigerode | 94.9s | ||
26. | Cop1b, Cop1b | 96.2s | |||
27. | Storbeck, Erhard | 97.3s | |||
28. | Cop1c, Cop1c | 97.7s | |||
29. | Gebhardt, Marco | TFA Team Magdeburg | 103.3s | ||
30. | Althaus, Thorsten | 103.4s | |||
31. | Stein, Jens | 104.5s | |||
32. | Mehnert, Marco | Magdeburger Laufkultur 08 e.V. | 104.6s | ||
33. | Ohgke, Dirk | BF Magdeburg | 109.9s | ||
34. | Höger, Torsten | Laufbrüder Albinmüllerturm | 115.2s | ||
35. | Alandt, Ronald | 118.1s | |||
36. | Höpfner, Mike | Feuerwehr Magdeburg | 120.7s | ||
37. | Berg, Klaus | VLG 1991 Magdeburg | 121.0s | ||
38. | Gärtner, Axel | 121.5s | |||
39. | Feldgiebel, Bernd | Tfa X Cross Oldies | 128.2s | ||
40. | Wegener, Ralf | SG Eintracht Ebendorf | 128.4s | ||
41. | Fuhrmann, Dirk | TFA-X-Cross Oldies | 130.0s | ||
42. | Graßhoff, Jens-Peter | BARMER Magdeburg | 131.9s | ||
43. | Wohlenberg, Hans-Joachim | 139.3s | |||
44. | Giebel, Stefan | MTG Horst Essen | 142.1s | ||
45. | Günther, Wolfgang | Feuerwehr MD | 164.7s | ||
46. | Vogt, Hans-Jürgen | TFAXCROSS | 185.3s | ||
47. | Winkler, Jörg | TFA-TEAM "red eagle" Treuenbrietzen | 195.4s |
Stand: 25.05.2022 - 18:54 Uhr