Ergebnisse 2014 nach Zeit
Link: Sortiert nach Altersklassen
Ergebnisliste des 16. Uni-Hochhauslaufs
| 1. | Wojkowsky, Martin (34) | 0:53,1 | 1987 | 100.00 | Magdeburger Kybernetiker e.V. |
| 2. | Sokolski, Simon (23) | 0:54,6 | 1986 | 97.29 | |
| 3. | Heinemann, Hannes (59) | 0:56,9 | 1987 | 93.34 | Magdeburger Kybernetiker e.V. |
| 4. | Oppelt, Philipp (55) | 0:57,7 | 1985 | 91.99 | |
| 5. | Arndt, Sebastian (5) | 0:57,8 | 1981 | 91.83 | USC Magdeburg/Leichtathletik |
| 6. | Sudy, Markus (60) | 0:58,0 | 1986 | 91.56 | OSC Potsdam |
| 7. | Schollasch, Hendrik (57) | 0:58,9 | 1989 | 90.17 | VLG 1991 Magdeburg |
| 8. | Schubert, Eric (83) | 0:59,0 | 1989 | 90.04 | Budokan Karate |
| 9. | Wensel, Stephan (42) | 1:00,1 | 1988 | 88.32 | SV Kali Wolmirstedt |
| 10. | Petereit, Michael (235) | 1:04,8 | 1987 | 81.97 | |
| 11. | Tiedemann, Stefan (86) | 1:05,0 | 1990 | 81.67 | |
| 12. | Lehmann, Sebastian (211) | 1:05,1 | 1983 | 81.57 | USC Magdeburg |
| 13. | Bruns, Leonhard (163) | 1:05,5 | 1989 | 81.11 | SV Seilerwiesen |
| 14. | Weniger, Sören (30) | 1:05,5 | 1988 | 81.03 | USC Magdeburg/Triathlon |
| 15. | Rusche, Mike (88) | 1:05,5 | 1985 | 81.02 | |
| 16. | Klafke, Wolfram (13) | 1:06,2 | 1959 | 80.19 | |
| 17. | Weber, Julian (35) | 1:06,5 | 1998 | 79.81 | SV Kali Wolmirstedt |
| 18. | Ittenson, Jörg (44) | 1:06,9 | 1985 | 79.34 | |
| 19. | Kuklau, Ole (207) | 1:07,0 | 1988 | 79.28 | USC Magdeburg |
| 20. | Löbel, Yves (3) | 1:07,1 | 1977 | 79.17 | SPORT2000 Magdeburg |
| 21. | Damboldt, Christian (47) | 1:07,2 | 1978 | 78.98 | USC Magdeburg/Triathlon |
| 22. | Friese, Jörg (1) | 1:07,5 | 1964 | 78.73 | VLG 1991 Magdeburg |
| 23. | Kirstein, Gunnar (25) | 1:07,6 | 1986 | 78.52 | |
| 24. | Rohrschneider, Arne (26) | 1:07,8 | 1987 | 78.32 | |
| 25. | Saalfeld, David (252) | 1:07,8 | 1986 | 78.30 | |
| 26. | Futterlieb, Norbert (4) | 1:08,6 | 1957 | 77.42 | USC Magdeburg |
| 27. | Stille, Sebastian (111) | 1:08,6 | 1997 | 77.40 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
| 28. | Klassen, Jan Mares (68) | 1:08,7 | 1988 | 77.34 | Rugby Legion Magdeburg |
| 29. | Eilert, Andreas (92) | 1:08,8 | 1981 | 77.22 | Sportfreunde Magdeburg e.V. |
| 30. | Kosyk, Alexander (202) | 1:09,1 | 1971 | 76.84 | KOSYK-INDECO |
| 31. | Griep, Gunnar (31) | 1:09,3 | 1983 | 76.61 | Sportfreunde Magdeburg e.V. |
| 32. | Puschmann, Hardy (11) | 1:10,0 | 1960 | 75.86 | USC Magdeburg/Leichtathletik |
| 33. | Schubert, Ronny (91) | 1:10,1 | 1988 | 75.72 | |
| 34. | Warnemünde, Sebastian (66) | 1:10,3 | 1989 | 75.53 | |
| 35. | Zühlke, Martin (76) | 1:10,3 | 1986 | 75.53 | |
| 36. | Linz, Robert (114) | 1:10,7 | 1984 | 75.10 | |
| 37. | Schmidke, Robert (257) | 1:10,7 | 1997 | 75.10 | LC Solbad Ravensberg |
| 38. | Kunde, Christian (208) | 1:10,8 | 1986 | 75.01 | Magdeburger Kybernetiker e.V. |
| 39. | Bethke, Stefan (159) | 1:10,8 | 1983 | 75.00 | DAV-Potsdam |
| 40. | Schaub, Daniel (14) | 1:10,9 | 1983 | 74.91 | USC Magdeburg |
| 41. | Engler, Marc (100) | 1:11,1 | 1987 | 74.65 | |
| 42. | M., Matthias (216) | 1:11,2 | 1990 | 74.58 | 2. EHu |
| 43. | Uhlig, Baltasar (273) | 1:11,5 | 1985 | 74.24 | JGM |
| 44. | Lindner, Martin (97) | 1:11,7 | 1993 | 74.09 | |
| 45. | Seifert, Paul (266) | 1:11,7 | 1993 | 74.08 | |
| 46. | Glücklederer, Felix (138) | 1:11,9 | 1989 | 73.91 | USC Magdeburg |
| 47. | van Steenkiste, Stephan (96) | 1:12,0 | 1973 | 73.81 | Feuerwehr Magdeburg |
| 48. | Niemann, Matthias (94) | 1:12,0 | 1987 | 73.76 | |
| 49. | Tristram, Max (145) | 1:12,1 | 1993 | 73.67 | |
| 50. | Meyer, Ronny (33) | 1:12,3 | 1975 | 73.48 | |
| 51. | Benkel, Bastian (157) | 1:12,4 | 1990 | 73.40 | BKK ESSANELLE |
| 52. | Rabsilber, Marc (65) | 1:12,4 | 1990 | 73.37 | |
| 53. | Kohrs, Fabian (28) | 1:12,5 | 1985 | 73.22 | USC Magdeburg/Leichtathletik |
| 54. | Schulz, Andreas (71) | 1:12,6 | 1979 | 73.20 | USC Magdeburg |
| 55. | Finkler, Martin (10) | 1:12,6 | 1970 | 73.18 | Uni-Blutbank Magdeburg |
| 56. | Zobel, André (98) | 1:12,6 | 1993 | 73.17 | |
| 57. | Mangelsdorf, Burkhard (29) | 1:12,7 | 1975 | 73.02 | |
| 58. | Matke, Martin (222) | 1:12,7 | 1992 | 73.01 | |
| 59. | Magdowski, Mathias (41) | 1:12,9 | 1984 | 72.83 | |
| 60. | Stary, Manuel (90) | 1:13,1 | 1991 | 72.64 | VGBS Magdeburg e.V |
| 61. | Hofmann, Johannes (74) | 1:13,6 | 1987 | 72.20 | Schleudertrauma Magdeburg |
| 62. | Schneegaß, Rainer (27) | 1:13,9 | 1948 | 71.88 | Leipzig |
| 63. | Rappsilber, Florian (69) | 1:13,9 | 1987 | 71.86 | |
| 64. | Stutzer, Oliver (51) | 1:13,9 | 1974 | 71.84 | LG Socken-Wellen e.V. |
| 65. | Michaelis, Brigitte (70) | 1:14,0 | 1989 | 71.81 | |
| 66. | Stiller, Max (270) | 1:14,5 | 1988 | 71.30 | SV Turbo |
| 67. | Menz, Alexander (223) | 1:14,6 | 1979 | 71.23 | |
| 68. | Behrens, Guido (37) | 1:14,6 | 1965 | 71.15 | |
| 69. | Siek, Torsten (268) | 1:14,7 | 1991 | 71.05 | Schleudertrauma Magdeburg |
| 70. | Voigt, Andreas (101) | 1:14,8 | 1967 | 71.02 | Magdeburger Kybernetiker e.V. |
| 71. | Schmidt, Dennis (139) | 1:14,8 | 1990 | 71.02 | Radmitte Triathlonteam Trimagos |
| 72. | Kunstmann, Robert (104) | 1:15,0 | 1986 | 70.85 | Los Gauchos Schönebeck |
| 73. | Krüger, Steven (36) | 1:15,0 | 1975 | 70.78 | SC Magdeburg |
| 74. | Schröter, René (17) | 1:15,2 | 1983 | 70.63 | SG Handwerk Magdeburg |
| 75. | Ladebeck, Nadine (39) | 1:15,3 | 1985 | 70.57 | Radmitte-Triathlonteam-Trimagos |
| 76. | Bertram, Markus (15) | 1:15,5 | 1978 | 70.37 | SF 17 weg |
| 77. | Zander, Robert (279) | 1:15,6 | 1989 | 70.21 | Radmitte-Triathlonteam-Trimagos |
| 78. | Wimmer, Dennis (278) | 1:15,9 | 1990 | 69.99 | Schleudertrauma Magdeburg |
| 79. | Kazmierzak, Matthias (72) | 1:15,9 | 1987 | 69.93 | #ammensleben |
| 80. | Wilke, Daniel (103) | 1:16,2 | 1988 | 69.73 | |
| 81. | Treidler, Andreas (272) | 1:16,4 | 1971 | 69.52 | |
| 82. | Harder, Tim (78) | 1:16,4 | 1989 | 69.51 | |
| 83. | Neubauer, S. (229) | 1:16,4 | 1989 | 69.47 | |
| 84. | Drossart, Alexander (143) | 1:16,7 | 1988 | 69.28 | Iserlohner TS |
| 85. | Rudnik, Jeremi (125) | 1:16,7 | 1996 | 69.24 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
| 86. | Gielow, Martin (89) | 1:17,1 | 1986 | 68.91 | |
| 87. | Nywelt, Christian (231) | 1:17,1 | 1989 | 68.84 | |
| 88. | Dittmer, Lutz (2) | 1:17,5 | 1977 | 68.52 | TSV Niederndodeleben |
| 89. | Anselm, Sebastian (53) | 1:17,7 | 1988 | 68.32 | |
| 90. | Schwarzer, Michael (262) | 1:17,9 | 1981 | 68.22 | rosenkavalier 81 |
| 91. | Fiedler, Patrick (149) | 1:18,0 | 1990 | 68.12 | |
| 92. | Münzberg, Stephan (107) | 1:18,0 | 1988 | 68.07 | |
| 93. | Günther, Sebastian (108) | 1:18,7 | 1991 | 67.52 | |
| 94. | Hein, Nico (106) | 1:18,8 | 1982 | 67.39 | VGBS Magdeburg e.V. |
| 95. | Kaiser, Gordon (9) | 1:19,4 | 1978 | 66.93 | |
| 96. | K., Toni (190) | 1:19,6 | 1986 | 66.74 | 2. EHu |
| 97. | V.h., Iven (133) | 1:19,6 | 1990 | 66.70 | |
| 98. | Becker, Jan (155) | 1:19,9 | 1991 | 66.47 | |
| 99. | Schepel, Haiko (255) | 1:20,0 | 1968 | 66.36 | USC Magdeburg/Triathlon |
| 100. | K., Arne (189) | 1:20,8 | 1989 | 65.72 | 2. EHu |
| 101. | Jüttner, Markus (187) | 1:21,0 | 1990 | 65.53 | |
| 102. | Drescher, Mario (112) | 1:21,3 | 1970 | 65.33 | |
| 103. | Kroh, F. (204) | 1:21,3 | 1988 | 65.33 | |
| 104. | Ahrens, Jörn (152) | 1:21,3 | 1990 | 65.31 | |
| 105. | Brockhausen, H. (162) | 1:21,6 | 1989 | 65.12 | |
| 106. | Jordanowa, Reni (186) | 1:21,6 | 1994 | 65.08 | |
| 107. | Fröhlich, Andy (118) | 1:21,8 | 1987 | 64.92 | |
| 108. | Jörke, Andreas (188) | 1:21,9 | 1986 | 64.87 | |
| 109. | Pohl, Matthias (82) | 1:21,9 | 1986 | 64.82 | |
| 110. | Hartmann, Michael (79) | 1:22,0 | 1988 | 64.75 | |
| 111. | Senkel, Anne (267) | 1:22,0 | 1991 | 64.73 | Schleudertrauma Magdeburg |
| 112. | M., Andreas (218) | 1:22,2 | 1976 | 64.59 | 2. EHu |
| 113. | Saager, Maximilian (251) | 1:22,3 | 1993 | 64.55 | |
| 114. | Saalfeld, Patrick (253) | 1:22,3 | 1987 | 64.54 | |
| 115. | Napiontek, André (109) | 1:22,3 | 1977 | 64.53 | VGBS Magdeburg e.V. |
| 116. | Walczak, Artur (275) | 1:22,6 | 1988 | 64.27 | Anita Fans |
| 117. | Fessel, Karl (61) | 1:22,7 | 1984 | 64.23 | |
| 118. | Köhn, Björn (20) | 1:22,7 | 1982 | 64.20 | USC Magdeburg |
| 119. | Bemmann, Jens (156) | 1:22,8 | 1989 | 64.12 | Magdeburger Kybernetiker e.V. |
| 120. | Zörnig, Andreas (99) | 1:23,0 | 1981 | 63.98 | Rückwärtsrenner - USC Ruderer |
| 121. | Prochotta, P. (239) | 1:23,6 | 1988 | 63.55 | |
| 122. | Heyer, Robert (144) | 1:23,6 | 1986 | 63.50 | |
| 123. | Seegelke, Jan-Frederik (265) | 1:23,8 | 1989 | 63.38 | Rugby Legion Magdeburg |
| 124. | Kleist, Sarah (198) | 1:23,9 | 1988 | 63.33 | |
| 125. | G., Nils (176) | 1:23,9 | 1987 | 63.31 | 2. EHu |
| 126. | Alert, Marie (153) | 1:24,0 | 1994 | 63.23 | USC Magdeburg |
| 127. | Gropler, Ludwig (180) | 1:24,1 | 1989 | 63.17 | Freiwillige Feuerwehr Wollin |
| 128. | Metzlaff, Anne (64) | 1:24,1 | 1991 | 63.12 | |
| 129. | Bolm, Mirko (113) | 1:24,2 | 1974 | 63.07 | |
| 130. | Richter, Erik (142) | 1:24,2 | 1984 | 63.04 | |
| 131. | Fröhlich, David (174) | 1:24,4 | 1987 | 62.96 | |
| 132. | Föhse, Thomas (175) | 1:24,7 | 1969 | 62.68 | Feuerwehr Magdeburg |
| 133. | D., Phillip (135) | 1:24,8 | 1984 | 62.65 | |
| 134. | Heinrichs, Hagen (183) | 1:25,0 | 1982 | 62.52 | Feuerwehr Magdeburg |
| 135. | Raatz, Yannick (243) | 1:25,4 | 1987 | 62.20 | |
| 136. | J., Daniel (185) | 1:25,4 | 1987 | 62.19 | 2. EHu |
| 137. | Lilie, Gerald (212) | 1:25,5 | 1973 | 62.12 | Feuerwehr Magdeburg |
| 138. | Börries, Amelie (115) | 1:25,6 | 1985 | 62.06 | Rückwärtsrenner - USC Ruderer |
| 139. | Neß, Matthias (77) | 1:25,7 | 1988 | 62.00 | |
| 140. | Kazmierzak, Christoph (80) | 1:25,8 | 1989 | 61.88 | |
| 141. | Borstell, Hagen (16) | 1:25,8 | 1977 | 61.87 | |
| 142. | Niemeier, Eric (105) | 1:25,9 | 1990 | 61.83 | Rugby Legion Magdeburg |
| 143. | Bastian, Alexander (122) | 1:26,1 | 1981 | 61.71 | IGES |
| 144. | F., Florian (172) | 1:26,2 | 1986 | 61.62 | 2. EHu |
| 145. | M., Alexander (215) | 1:26,4 | 1988 | 61.48 | 2. EHu |
| 146. | F., Michael (171) | 1:26,8 | 1989 | 61.18 | 2. EHu |
| 147. | F., Felix (170) | 1:26,8 | 1985 | 61.16 | 3. EHu |
| 148. | Bickel, Francois (160) | 1:26,9 | 1987 | 61.12 | Stadtfeld Ost Einzelkämpfer |
| 149. | Miersch, Robin (117) | 1:27,1 | 1996 | 60.95 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
| 150. | Ohgke, Dirk (81) | 1:27,2 | 1967 | 60.94 | Feuerwehr Magdeburg |
| 151. | Sch., Marcel (254) | 1:27,2 | 1988 | 60.89 | 2. EHu |
| 152. | Borowsky, Christian (129) | 1:27,2 | 1982 | 60.88 | Feuerwehr Magdeburg |
| 153. | Storbeck, Erhard (21) | 1:27,3 | 1959 | 60.86 | |
| 154. | Pilz, Marko (236) | 1:27,6 | 1988 | 60.63 | Rugby Legion Magdeburg |
| 155. | Steiner, Sven (110) | 1:27,8 | 1971 | 60.52 | |
| 156. | Le, Philipp (210) | 1:27,8 | 1991 | 60.47 | |
| 157. | Möller, Albert (227) | 1:28,0 | 1992 | 60.34 | Rugby Legion Magdeburg |
| 158. | Menz, Simone (7) | 1:28,1 | 1974 | 60.26 | Genthiner RC 66 |
| 159. | Weise, T. (277) | 1:28,3 | 1989 | 60.12 | |
| 160. | Graf, André (93) | 1:28,5 | 1984 | 60.04 | Elbe 12/13 |
| 161. | Kauert, André (195) | 1:29,0 | 1980 | 59.66 | Sportteam Deutsches Goldkontor Magdeburg |
| 162. | Jakuszeit, Reinhard (12) | 1:29,3 | 1952 | 59.51 | Wanderverein Magdeburg |
| 163. | Westpfahl, Nils (134) | 1:29,5 | 1988 | 59.37 | |
| 164. | S., Alexander (248) | 1:29,5 | 1980 | 59.33 | 2. EHu |
| 165. | Zimmermann, Holger (280) | 1:29,6 | 1960 | 59.30 | Sportteam Deutsches Goldkontor Magdeburg |
| 166. | Müller, Frank (226) | 1:29,6 | 1967 | 59.29 | |
| 167. | Kowollik, Michael (140) | 1:29,6 | 1986 | 59.27 | |
| 168. | Fedeler, Magnus (102) | 1:31,1 | 1982 | 58.31 | |
| 169. | R., Roman (242) | 1:31,2 | 1987 | 58.22 | 2. EHu |
| 170. | Skoor, René (269) | 1:31,6 | 1971 | 57.96 | |
| 171. | Gundlach, Christian (130) | 1:31,8 | 1993 | 57.83 | |
| 172. | R., Christian (241) | 1:32,2 | 1989 | 57.62 | 2. EHu |
| 173. | Merker, Philipp (45) | 1:32,5 | 1994 | 57.44 | |
| 174. | Smatt, Tjark (124) | 1:32,9 | 1992 | 57.18 | |
| 175. | Schulz, Antonia (260) | 1:33,1 | 1989 | 57.06 | |
| 176. | Schönhardt, Elke (121) | 1:33,5 | 1974 | 56.79 | Tus Neukölln/Triathlon |
| 177. | Se., Christoph (264) | 1:33,7 | 1988 | 56.69 | 2. EHu |
| 178. | Schreiber, Andreas (259) | 1:34,3 | 1975 | 56.33 | Feuerwehr Magdeburg |
| 179. | Ebbeler, Reinhard (169) | 1:34,3 | 1976 | 56.32 | Rückwärtsrenner - USC Ruderer |
| 180. | M., Stefan (219) | 1:34,4 | 1987 | 56.27 | 2. EHu |
| 181. | Baltzer, Wilko (22) | 1:34,4 | 1970 | 56.24 | MLV |
| 182. | G., André (178) | 1:34,4 | 1987 | 56.24 | 2. EHu |
| 183. | B., Andre (154) | 1:34,9 | 1991 | 55.99 | 2. EHu |
| 184. | Stein, Jens (62) | 1:35,3 | 1964 | 55.71 | |
| 185. | Berg, Klaus (6) | 1:35,5 | 1951 | 55.64 | VLG 1991 Magdeburg |
| 186. | Nau, Ronald (56) | 1:35,6 | 1961 | 55.56 | |
| 187. | Bergerhoff, Anne (158) | 1:36,0 | 1989 | 55.30 | |
| 188. | Bensch, Thomas (75) | 1:36,2 | 1969 | 55.19 | TSV Niederndodeleben |
| 189. | Spandel, M. (136) | 1:37,4 | 1980 | 54.52 | |
| 190. | Kuhn, Frank (146) | 1:37,6 | 1960 | 54.45 | |
| 191. | Görsch, Thomas (32) | 1:37,8 | 1989 | 54.31 | |
| 192. | K., Carsten (192) | 1:37,9 | 1981 | 54.24 | 2. EHu |
| 193. | M., Kevin (221) | 1:38,7 | 1987 | 53.81 | 2. EHu |
| 194. | Weinhold, Andreas (137) | 1:40,7 | 1961 | 52.77 | |
| 195. | Weber, Katharina (48) | 1:41,0 | 1999 | 52.59 | SV Kali Wolmirstedt |
| 196. | S., Christoph (249) | 1:41,1 | 1988 | 52.53 | 2. EHu |
| 197. | Baier, Uwe (120) | 1:41,3 | 1965 | 52.43 | Sportteam Deutsches Goldkontor Magdeburg |
| 198. | Nicolai, Peter (230) | 1:41,7 | 1964 | 52.25 | Sportteam Deutsches Goldkontor Magdeburg |
| 199. | Knocke, Rolf (49) | 1:42,1 | 1951 | 52.04 | USC Magdeburg |
| 200. | Illgen, Tobit (147) | 1:42,6 | 1991 | 51.77 | |
| 201. | Meißner, Jana (50) | 1:43,2 | 1980 | 51.48 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
| 202. | N., Tibor (228) | 1:47,5 | 1987 | 49.41 | 2. EHu |
| 203. | G., Alexander (177) | 1:47,7 | 1989 | 49.34 | 2. EHu |
| 204. | Sheytanova, Daniela (141) | 1:49,0 | 1986 | 48.75 | |
| 205. | Hoell, Franziska (184) | 1:49,1 | 1994 | 48.69 | |
| 206. | Kernbach, Kathrin (197) | 1:49,6 | 1985 | 48.48 | Sportteam Deutsches Goldkontor Magdeburg |
| 207. | D., Michael (166) | 1:49,9 | 1982 | 48.33 | 2. EHu |
| 208. | Reinecke, Bernd (246) | 1:50,7 | 1956 | 47.99 | Feuerwehr Magdeburg |
| 209. | Pittner, Tobias (237) | 1:50,8 | 1990 | 47.94 | |
| 210. | Friedrich, Mandy (126) | 1:53,4 | 1979 | 46.83 | SSV Samswegen |
| 211. | Kernbach, Birgit (196) | 1:53,7 | 1960 | 46.73 | Sportteam Deutsches Goldkontor Magdeburg |
| 212. | K., Marie (191) | 1:57,1 | 1991 | 45.35 | 2. EHu |
| 213. | Gärtner, Axel (132) | 1:57,2 | 1969 | 45.34 | |
| 214. | Förster, Greta (52) | 1:58,0 | 1998 | 45.00 | FSV 1895 Magdeburg, Judo |
| 215. | Thein, Ute (131) | 1:59,8 | 1961 | 44.35 | Norbertusgymnasium Magdeburg |
| 216. | Pauksch, Sarah (234) | 2:02,6 | 1990 | 43.34 | |
| 217. | Radwe, Dorothee (244) | 2:03,2 | 1987 | 43.13 | Uniradio Guericke FM |
| 218. | Chamaon, Elisa (165) | 2:03,7 | 1993 | 42.96 | |
| 219. | Strich, Julia (148) | 2:06,9 | 1994 | 41.87 | |
| 220. | Wohlenberg, Hans-Joachim (128) | 2:08,1 | 1945 | 41.46 | |
| 221. | Weber, Uta (58) | 2:09,9 | 1971 | 40.88 | Wolmirstedter Wölfe |
| 222. | S., Jenny (250) | 2:10,0 | 1989 | 40.87 | 2. EHu |
| 223. | Binder, Burghardt (161) | 2:13,2 | 1954 | 39.89 | Sportteam Deutsches Goldkontor Magdeburg |
| 224. | P., Gina (232) | 2:14,3 | 1987 | 39.57 | 2. EHu |
| 225. | Koppe, Norma (201) | 2:14,7 | 1989 | 39.44 | |
| 226. | Schmekies, Janine (87) | 2:16,6 | 1991 | 38.90 | |
| 227. | Leu, Lothar (127) | 2:28,6 | 1938 | 35.76 | |
| 228. | K., Martin (193) | 2:40,2 | 1984 | 33.16 | 2. EHu |
| 229. | D., Susann (167) | 2:42,1 | 1991 | 32.78 | 2. EHu |
| 230. | Bramowski, Sabrina (999) | 2:44,9 | 1987 | 32.21 | |
| 231. | Posmik, Helga (238) | 2:59.8 | 1952 | 29.52 |
Ergebnisliste des Kinder-Uni-Hochhauslaufs
| 1. | Dobbert, Fabian (289) | 1:19,9 | 2000 | 66.44 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
| 2. | Herbst, Florian (299) | 1:21,1 | 2002 | 65.49 | SC Magdeburg |
| 3. | Stille, Nico (334) | 1:26,4 | 2000 | 61.48 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
| 4. | Heinemann, Konrad (296) | 1:33,5 | 2004 | 56.79 | SC Magdeburg |
| 5. | Rieback, Damian (329) | 1:36,3 | 2000 | 55.15 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
| 6. | Willuweit, Sophie (341) | 1:36,6 | 2002 | 54.96 | HKC Magdeburg-Barleben e.V. |
| 7. | Scholz, Christian (331) | 1:37,4 | 2003 | 54.53 | SC Magdeburg |
| 8. | Koch, Arjan (310) | 1:37,9 | 2003 | 54.24 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 9. | Gerber, Jonas (294) | 1:39,3 | 2005 | 53.47 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 10. | Fischer, Dustin (292) | 1:40,1 | 2002 | 53.08 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
| 11. | Danker, Jonas (286) | 1:45,2 | 2002 | 50.47 | SC Magdeburg |
| 12. | Bierfreund, Trine (284) | 1:45,7 | 2003 | 50.24 | Grundschule "Diesdorf" |
| 13. | Balzer, Lavinia (283) | 1:46,6 | 2003 | 49.84 | Grundschule "Diesdorf" |
| 14. | Finger, David (291) | 1:48,5 | 2004 | 48.98 | Grundschule "Diesdorf" |
| 15. | Heisterkamp, Carlotta (297) | 1:49,2 | 2004 | 48.65 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 16. | Hahn, John Luc (295) | 1:52,0 | 2003 | 47.43 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 17. | Kramer, Robin (312) | 1:52,9 | 2004 | 47.05 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 18. | Fieseler, Michael (290) | 1:55,0 | 2004 | 46.19 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 19. | Hell, Luca Fynn (298) | 1:55,3 | 2005 | 46.06 | SC Magdeburg |
| 20. | Holzkamp, Luisa (302) | 1:55,4 | 2004 | 46.04 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 21. | Schönfeld, Timothy (332) | 1:56,0 | 2004 | 45.79 | SC Magdeburg |
| 22. | Oertel, Lars (323) | 1:57,8 | 2003 | 45.11 | Grundschule "Diesdorf" |
| 23. | Rüger, Malte (330) | 1:58,4 | 2006 | 44.87 | Grundschule "Diesdorf" |
| 24. | Friedrich, Leon (293) | 1:58,9 | 2004 | 44.66 | SSV Samswegen |
| 25. | Pitschmann, Benedikt (325) | 1:59,8 | 2003 | 44.34 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 26. | Dehne, Ida (288) | 2:00,1 | 2004 | 44.22 | SC Magdeburg |
| 27. | Amme, Lennox (282) | 2:00,3 | 2005 | 44.16 | Grundschule "Diesdorf" |
| 28. | Wentzel, Lena (340) | 2:02,2 | 2003 | 43.45 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 29. | Uterwedde, Rieke (337) | 2:02,9 | 2003 | 43.21 | Grundschule "Diesdorf" |
| 30. | John, Bennet (306) | 2:04,7 | 2004 | 42.60 | Grundschule "Diesdorf" |
| 31. | Specht, Johanna (333) | 2:06,5 | 2004 | 42.00 | Grundschule "Diesdorf" |
| 32. | Tschapka, Jan (336) | 2:07,6 | 2005 | 41.65 | Grundschule "Diesdorf" |
| 33. | Tanneberg, Hannah (335) | 2:07,7 | 2005 | 41.61 | Grundschule "Diesdorf" |
| 34. | Pfannschmidt, Kim (324) | 2:08,0 | 2004 | 41.51 | Grundschule "Diesdorf" |
| 35. | Münch, Emil (319) | 2:08,2 | 2006 | 41.45 | Grundschule "Diesdorf" |
| 36. | Bierstedt, Jannik (285) | 2:08,2 | 2004 | 41.44 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 37. | Möwes, Maya (320) | 2:08,2 | 2004 | 41.43 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 38. | Danker, Neele (287) | 2:11,1 | 2004 | 40.51 | SC Magdeburg |
| 39. | Maser, Jeremy (317) | 2:11,2 | 2004 | 40.48 | Grundschule "Diesdorf" |
| 40. | Reppin, Isabell (328) | 2:11,6 | 2005 | 40.36 | SC Magdeburg |
| 41. | Meltendorf, Felix (318) | 2:12,0 | 2003 | 40.24 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 42. | Radiske, Janik (327) | 2:13,8 | 2005 | 39.71 | Grundschule "Diesdorf" |
| 43. | Lingner, Julian (316) | 2:15,3 | 2003 | 39.27 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
| 44. | Neshau, Charlott (321) | 2:17,1 | 2005 | 38.74 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 45. | Hintze, Adelar (301) | 2:17,8 | 2004 | 38.54 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 46. | Kuzaj, Emma (313) | 2:19,1 | 2004 | 38.19 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 47. | Wagner, Kassandra (338) | 2:21,3 | 2004 | 37.58 | Grundschule "Diesdorf" |
| 48. | Kitter, Luca (309) | 2:22,1 | 2004 | 37.39 | Grundschule "Diesdorf" |
| 49. | Köllner, Leonie (314) | 2:22,4 | 2005 | 37.31 | SC Magdeburg |
| 50. | Pullem, Kevin (326) | 2:24,2 | 2001 | 36.84 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
| 51. | Hörnlein, Rico (304) | 2:28,6 | 2003 | 35.75 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 52. | Ketelhohn, Lisa-Marie (307) | 2:29,2 | 2004 | 35.60 | Grundschule |
| 53. | Adelaja, Richard (281) | 2:32,5 | 2005 | 34.84 | Grundschule "Diesdorf" |
| 54. | Höhle, Rika (303) | 2:36,8 | 2004 | 33.88 | Grundschule "Am Grenzweg" |
| 55. | Illies, Ben (305) | 2:39,3 | 2007 | 33.35 | Grundschule "Diesdorf" |
| 56. | Kotek, Marcel (311) | 2:42,5 | 2002 | 32.68 | Jugendfeuerwehr MD-Südost |
Mannschaftswertung des 16. Uni-Hochhauslaufs
Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.
Bei der Einzelplatzierung werden beide Läufe, also alle Starter berücksichtigt.
| Platz | Summe | Team | Starter (Einzelplatzierung) |
| 1 | 86 | mikroMESS | Bruns, Leonhard (13) / Petereit, Michael (10) / Michaelis, Brigitte (63) |
| 2 | 139 | run2heaven | Metzlaff, Anne (130) / Schollasch, Hendrik (7) / Sokolski, Simon (2) |
| 3 | 167 | USC TriTeam 1 | Alert, Marie (128) / Kuklau, Ole (18) / Damboldt, Christian (21) |
| 4 | 173 | ArGuSa | Kirstein, Gunnar (23) / Rohrschneider, Arne (24) / Kleist, Sarah (126) |
