Ergebnisse 1999
Ergebnisliste des 1. Uni-Hochhauslaufs
| Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heine, Thomas (5) | 1:04 | 1980 | 100.00 |
| 2. | Schwab, Christian (18) | 1:05 | 19.. | 98.46 |
| Friese, Jörg (1) | 1:05 | 1964 | 98.46 | |
| 4. | Werner, Jochen (42) | 1:06 | 19.. | 96.97 |
| Loll, Sebastian (41) | 1:06 | 19.. | 96.97 | |
| 6. | Warnke, Christian (13) | 1:07 | 1976 | 95.52 |
| 7. | Bütow, Gernot (4) | 1:08 | 1981 | 94.12 |
| Bergfeld, Peter (14) | 1:08 | 19.. | 94.12 | |
| 9. | Kurch, Markus (35) | 1:10 | 19.. | 91.43 |
| Dr. Bertram, Frank (48) | 1:10 | 19.. | 91.43 | |
| 11. | Kägel, Christian (47) | 1:11 | 19.. | 90.14 |
| Dittmer, Lutz (9) | 1:11 | 1977 | 90.14 | |
| Günther, Stephan (27) | 1:11 | 19.. | 90.14 | |
| 14. | Schubert, Stefan (49) | 1:12 | 19.. | 88.89 |
| Pohl, Christian (6) | 1:12 | 1981 | 88.89 | |
| Hoffmann, Axel (34) | 1:12 | 1956 | 88.89 | |
| 17. | Hörning, Martin (3) | 1:13 | 1981 | 87.67 |
| Schramko, Michael (52) | 1:13 | 19.. | 87.67 | |
| 19. | Vetter, Frank (39) | 1:14 | 19.. | 86.49 |
| Müller, Holger (58) | 1:14 | 19.. | 86.49 | |
| Hornung, Dietmar (46) | 1:14 | 19.. | 86.49 | |
| 22. | Krause, Dirk (63) | 1:15 | 19.. | 85.33 |
| Kleber, Marco (10) | 1:15 | 1976 | 85.33 | |
| Isensee, Roland (11) | 1:15 | 19.. | 85.33 | |
| 25. | Nettelbeck, Bernd (57) | 1:16 | 19.. | 84.21 |
| 26. | Janas, Lothar (56) | 1:17 | 19.. | 83.12 |
| 27. | Matejov, Dusan (51) | 1:18 | 19.. | 82.05 |
| 28. | Malfertheiner, Max (37) | 1:20 | 19.. | 80.00 |
| Frieseke, Mirella (16) | 1:20 | 19.. | 80.00 | |
| 30. | Futterlieb, Norbert (7) | 1:21 | 1957 | 79.01 |
| Rohde, Torsten (61) | 1:21 | 19.. | 79.01 | |
| 32. | Grosser, Jörg (23) | 1:22 | 19.. | 78.05 |
| Prof. Erichson, Bernd (28) | 1:22 | 1943 | 78.05 | |
| 34. | Schur, Frank (36) | 1:23 | 19.. | 77.11 |
| Nieber, Thomas (29) | 1:23 | 19.. | 77.11 | |
| 36. | Müller, Rüdiger (2) | 1:24 | 19.. | 76.19 |
| Schäfer, Raik (50) | 1:24 | 19.. | 76.19 | |
| 38. | Fritz, Susanne (38) | 1:25 | 1978 | 75.29 |
| 39. | Hursie, Ingo (53) | 1:26 | 19.. | 74.42 |
| Schaper, Rüdiger (8) | 1:26 | 19.. | 74.42 | |
| 41. | Laatz, Kathleen (19) | 1:27 | 19.. | 73.56 |
| 42. | Menz, Simone (55) | 1:30 | 1974 | 71.11 |
| 43. | Krainz, Felix (25) | 1:31 | 1960 | 70.33 |
| 44. | Winter, Heike (12) | 1:34 | 19.. | 68.09 |
| Zupfer, Ingolf (62) | 1:34 | 19.. | 68.09 | |
| 46. | Rohleder, Jan (60) | 1:35 | 19.. | 67.37 |
| 47. | Danielewski, Nicole (40) | 1:36 | 19.. | 66.67 |
| Düring, Daniela (33) | 1:36 | 19.. | 66.67 | |
| Hackel, Anja (22) | 1:36 | 19.. | 66.67 | |
| 50. | Ernst, Bianca (30) | 1:39 | 19.. | 64.65 |
| 51. | Schemetowa, Olga (26) | 1:41 | 19.. | 63.37 |
| Lichtenfeld, Ulrich (15) | 1:41 | 19.. | 63.37 | |
| 53. | Matscheroth, Susan (17) | 1:42 | 19.. | 62.75 |
| Rockstedt, Torsten (24) | 1:42 | 19.. | 62.75 | |
| 55. | Schubert, Astrid (32) | 1:43 | 19.. | 62.14 |
| 56. | Geyer, Franziska (54) | 1:46 | 19.. | 60.38 |
| 57. | Vogt, Carsten (64) | 1:48 | 19.. | 59.26 |
| 58. | Diedrich, Angelique (31) | 1:49 | 19.. | 58.72 |
| 59. | Graupner, Anneliese (59) | 1:50 | 1955 | 58.18 |
| 60. | Gietl, Stefan (45) | 2:08 | 19.. | 50.00 |
| 61. | Faust, Katrin (21) | 2:13 | 19.. | 48.12 |
| 62. | Angenendt, Wolfgang (43) | 2:15 | 19.. | 47.41 |
| 63. | Wiesneth, Babsi (20) | 2:26 | 19.. | 43.84 |
| 64. | Diederich, Mathilde (44) | 2:32 | 19.. | 42.11 |
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.