Ergebnisse 2007
Ergebnisliste des 9. Uni-Hochhauslaufs
| Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstein, Manuel (39) | 0:58,8 | 1978 | 100.00 | MC-Post Schwanebeck |
| 2. | Trojahn, Matthias (5) | 0:59,0 | 1986 | 99.61 | Uni Magdeburg |
| 3. | Arndt, Sebastian (15) | 1:02,2 | 1981 | 94.57 | USC Magdeburg |
| 4. | Härtel, Stephan (48) | 1:02,6 | 1982 | 93.98 | SC Magdeburg |
| 5. | Brehme, Ricardo (8) | 1:03,1 | 1987 | 93.12 | SV-Fortuna Abteilung Boxen |
| 6. | Große, Tobias (81) | 1:03,3 | 1983 | 92.90 | Radio Brocken |
| 7. | Khyn, Vitezslav (185) | 1:03,5 | 1983 | 92.65 | Dobruska |
| 8. | Thorand, Martin (46) | 1:03,9 | 1983 | 91.98 | VSG Rahnsdorf |
| 9. | Jentsch, Dirk (161) | 1:04,2 | 1986 | 91.62 | |
| 10. | Kovermann, Michael (109) | 1:04,7 | 1980 | 90.89 | Naturdarm Halle |
| 10. | Friese, Jörg (99) | 1:04,7 | 1964 | 90.84 | VLG 91 Magdeburg |
| 12. | Hofmann, Sebastian (195) | 1:04,8 | 1988 | 90.77 | DLRG Magdeburg |
| 13. | Hörning, Martin (10) | 1:04,9 | 1981 | 90.56 | MSV Börde |
| 14. | Wirth, Markus (24) | 1:05,1 | 1978 | 90.27 | www.altmark-triathlon.de |
| 15. | Schrader, Rico (19) | 1:05,2 | 1983 | 90.25 | |
| 16. | Dittmer, Lutz (1) | 1:06,3 | 1977 | 88.65 | TSV Niederndodeleben |
| 17. | Futterlieb, Norbert (2) | 1:06,5 | 1957 | 88.36 | Level 45 |
| 18. | Rösler, Stefan (38) | 1:06,7 | 1982 | 88.20 | SV Concordia Stassfurt |
| 19. | Klafke, Wolfram (25) | 1:06,8 | 1959 | 88.04 | TSV Niederndodeleben |
| 19. | Löbel, Yves (3) | 1:06,8 | 1977 | 87.97 | TSV Niederndodeleben |
| 21. | Busse, Peter (17) | 1:06,9 | 1985 | 87.91 | |
| 21. | Glockmann, Steve (49) | 1:06,9 | 1981 | 87.91 | Sportfördergruppe 173 |
| 23. | Puschmann, Hardy (12) | 1:07,0 | 1960 | 87.81 | USC Magdeburg |
| 24. | Bütow, Gernot (7) | 1:07,1 | 1981 | 87.57 | KSC |
| 25. | Pautsch, Christian (27) | 1:07,3 | 1984 | 87.33 | TTC Güsen, Güsener HC |
| 25. | Griep, Gunnar (36) | 1:07,3 | 1983 | 87.33 | USC Magdeburg |
| 27. | Kratzenstein, Stefan (93) | 1:07,4 | 1990 | 87.30 | USC Magdeburg |
| 28. | Roßner, Stephan (37) | 1:07,5 | 1981 | 87.11 | www.scm-wasserball.de |
| 29. | Teuber, Tobias (162) | 1:07,6 | 1984 | 86.99 | ESV |
| 29. | Baumgart, Andreas (53) | 1:07,6 | 1976 | 86.96 | VfL Gehrden |
| 31. | Kohrs, Fabian (164) | 1:07,9 | 1985 | 86.64 | |
| 32. | Bendler, Matthias (92) | 1:08,0 | 1980 | 86.44 | SV Kali Wolmirstedt |
| 33. | Trummer, Florian (186) | 1:08,2 | 1985 | 86.21 | Krautwells Team |
| 34. | Hellmann, Steve (133) | 1:08,3 | 1980 | 86.11 | USC Magdeburg |
| 35. | Schaub, Daniel (28) | 1:08,7 | 1983 | 85.57 | USC Magdeburg |
| 36. | Kohlert, Sören (134) | 1:09,1 | 1982 | 85.12 | ASV Weiß-Blau 01 Stendal |
| 37. | Lampe, Matthias (50) | 1:09,3 | 1972 | 84.89 | SV Concordia Stassfurt |
| 38. | Reinhard, Johannes (82) | 1:09,5 | 1981 | 84.60 | |
| 39. | Sokoll, Stefan (86) | 1:09,7 | 1981 | 84.32 | |
| 40. | Köhn, Björn (40) | 1:09,8 | 1982 | 84.30 | USC Magdeburg |
| 40. | Berger, Matthias (51) | 1:09,8 | 1990 | 84.24 | WSG Reform Magdeburg |
| 42. | Börner, Florian (65) | 1:10,0 | 1991 | 84.01 | SV Concordia Stassfurt |
| 43. | Dammbrück, Holger (168) | 1:11,1 | 1987 | 82.75 | SCM Wasserball |
| 44. | Zehe, Marcel (178) | 1:11,5 | 1986 | 82.29 | |
| 45. | Heinrich, Benedikt (83) | 1:11,6 | 1984 | 82.14 | |
| 46. | Hoffmann, Daniel (85) | 1:11,7 | 1984 | 82.04 | |
| 47. | Heyer, Christoph (174) | 1:11,8 | 1984 | 81.92 | |
| 47. | Rohrschneider, Arne (144) | 1:11,8 | 1987 | 81.87 | |
| 47. | Matz, Michael (47) | 1:11,8 | 1980 | 81.86 | |
| 50. | Duderstadt, Yves (136) | 1:11,9 | 1989 | 81.74 | |
| 51. | Kampe, Bernd (26) | 1:12,0 | 1980 | 81.69 | USC Magdeburg/Triathlon |
| 52. | Schwab, Georg (177) | 1:12,1 | 1987 | 81.53 | |
| 53. | Kaiser, Gordon (11) | 1:12,4 | 1978 | 81.18 | |
| 54. | Kurlbaum, Maik (31) | 1:12,5 | 1972 | 81.11 | |
| 55. | Kühne, Christian (165) | 1:12,8 | 1977 | 80.79 | |
| 56. | Wetterney, Eric (170) | 1:13,0 | 1989 | 80.58 | LT Scholl |
| 56. | Kloß, Florian (176) | 1:13,0 | 1988 | 80.58 | LT Scholl |
| 56. | Ladebeck, Nadine (173) | 1:13,0 | 1985 | 80.54 | |
| 59. | Siebert, Christian (139) | 1:13,1 | 1982 | 80.49 | RC Lostau |
| 59. | Eckelmann, Maik (197) | 1:13,1 | 1982 | 80.44 | |
| 61. | Gielow, Martin (141) | 1:13,2 | 1986 | 80.35 | Sportfördergruppe 173 |
| 62. | Malsch, Andreas (21) | 1:13,3 | 1983 | 80.23 | Blau-Gelb-Berlin |
| 63. | Pistorius, Alexander (57) | 1:13,5 | 1980 | 79.97 | Fugg Schnapp e.V. |
| 64. | Tetschke, Manuel (115) | 1:13,8 | 1987 | 79.66 | |
| 64. | Mahlke, René (154) | 1:13,8 | 1984 | 79.65 | |
| 66. | Finkler, Martin (14) | 1:14,0 | 1970 | 79.50 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 66. | Börner, Jens-Uwe (61) | 1:14,0 | 1964 | 79.44 | SV Concordia Stassfurt |
| 68. | Höpfner, Mike (78) | 1:14,1 | 1971 | 79.33 | Feuerwehr Magdeburg |
| 68. | Irmler, Christian (163) | 1:14,1 | 1985 | 79.32 | |
| 70. | Bertram, Markus (18) | 1:14,2 | 1978 | 79.26 | |
| 70. | Bohse, Kilian (67) | 1:14,2 | 1991 | 79.21 | WSG Reform Magdeburg |
| 72. | Mangelsdorf, Burkhard (193) | 1:14,3 | 1975 | 79.10 | LG Stadtfeld |
| 73. | Kirstein, Gunnar (158) | 1:14,4 | 1986 | 79.06 | |
| 73. | Tauche, Patrick (112) | 1:14,4 | 1990 | 78.99 | HSV Medizin Magdeburg |
| 75. | Schrader, Sebastian (105) | 1:14,6 | 1980 | 78.86 | SV Concordia Stassfurt |
| 76. | Dorowski, Mike (175) | 1:14,8 | 1973 | 78.57 | Virgin Guards Magdeburg |
| 77. | Kischke, Dennis (101) | 1:14,9 | 1988 | 78.54 | |
| 77. | Zimmermann, André (151) | 1:14,9 | 1986 | 78.46 | |
| 79. | Wetzel, Andreas (156) | 1:15,0 | 1977 | 78.36 | SV Traktor Westdorf |
| 80. | Röpke, Janek (167) | 1:16,0 | 1986 | 77.38 | Rostocker-Kanu-Club |
| 80. | Müller, Sebastian (132) | 1:16,0 | 1991 | 77.37 | www.wbf-magdeburg.de |
| 82. | Mittelstädt, Olaf (13) | 1:16,1 | 1966 | 77.25 | USC Magdeburg |
| 83. | Meng, Matthias "Mengster" (55) | 1:16,2 | 1982 | 77.13 | DLRG Magdeburg |
| 84. | Bergmann, Norman (64) | 1:16,3 | 1981 | 77.11 | |
| 84. | Schröter, René (29) | 1:16,3 | 1983 | 77.07 | www.sg-handwerk.de |
| 86. | Rüdiger, Matthias (89) | 1:16,4 | 1988 | 76.96 | |
| 87. | Herden, Mark (157) | 1:16,5 | 1985 | 76.92 | |
| 87. | Müller, Wilhelm (190) | 1:16,5 | 1999 | 76.92 | WSG Reform Magdeburg |
| 87. | Rusche, Steffen (199) | 1:16,5 | 1984 | 76.92 | |
| 90. | Frentzel, Henrik (32) | 1:16,7 | 1987 | 76.63 | SV Eintracht Gommern |
| 91. | Schumann, Martin (23) | 1:17,3 | 1982 | 76.08 | MSV Börde, WSG Reform |
| 92. | Bordas, Robert (95) | 1:17,4 | 1981 | 75.97 | LSS |
| 92. | Tanev, Boyan (97) | 1:17,4 | 1982 | 75.96 | MG |
| 94. | Schalau, Christian (187) | 1:17,5 | 1983 | 75.91 | |
| 95. | Menz, Simone (4) | 1:17,6 | 1974 | 75.81 | VfL Wolfsburg |
| 96. | Leuchs M.A., Gerrit (108) | 1:17,7 | 1965 | 75.71 | TSV Auerbach |
| 96. | Jakuszeit, Reinhard (16) | 1:17,7 | 1952 | 75.71 | Wanderverein |
| 98. | Samsel, Steven (58) | 1:17,9 | 1989 | 75.46 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG |
| 99. | Uxa, Daniel (171) | 1:18,1 | 1989 | 75.29 | LT Scholl |
| 100. | Schwarz, Ben (120) | 1:18,3 | 1992 | 75.15 | 1. SV Barleber See |
| 101. | Ehrenreich, Markus (129) | 1:18,4 | 1984 | 74.96 | Stahl Thale |
| 102. | Borstell, Hagen (20) | 1:18,6 | 1977 | 74.82 | Eintracht Tangerhütte |
| 103. | Schulz, Marcel (155) | 1:18,7 | 1980 | 74.74 | |
| 104. | Beuck, Ulf (22) | 1:18,9 | 1967 | 74.58 | |
| 105. | Janas, Lothar (9) | 1:19,3 | 1958 | 74.20 | USC Magdeburg |
| 106. | Dr. Vorwerk, Christian (54) | 1:19,4 | 1967 | 74.10 | USC Magdeburg |
| 106. | Pösch, Henry (56) | 1:19,4 | 1984 | 74.03 | |
| 106. | Vorreyer, Thomas (68) | 1:19,4 | 1990 | 74.02 | WSG Reform Magdeburg |
| 109. | Hendschke, Jörg (33) | 1:19,8 | 1962 | 73.69 | info@wbf-magdeburg.de |
| 110. | Stolz, David (169) | 1:19,9 | 1984 | 73.56 | Studentischer Börsenverein Magdeburg |
| 111. | Köhler, Michael (66) | 1:20,5 | 1985 | 73.08 | USC Magdeburg |
| 112. | Menzel, Heiko (52) | 1:20,9 | 1980 | 72.65 | Güterglück e.V. |
| 113. | Schalau, Martin (188) | 1:21,0 | 1985 | 72.62 | |
| 114. | Lisewski, Stephan (59) | 1:21,1 | 1983 | 72.48 | |
| 115. | Voltmer, Wilhelm (63) | 1:21,3 | 1961 | 72.37 | Sportfördergruppe 173 |
| 116. | Frisch, Bastian (102) | 1:21,6 | 1985 | 72.05 | |
| 117. | Bogatkin, Vladimir (179) | 1:22,7 | 1987 | 71.13 | |
| 118. | Gracz, Stefan (91) | 1:22,8 | 1987 | 71.00 | |
| 119. | Bastian, Philipp (110) | 1:22,9 | 1990 | 70.94 | HSV Medizin Magdeburg |
| 120. | Wasser, Chris (150) | 1:23,4 | 1968 | 70.53 | |
| 121. | Gipser, Marco (148) | 1:23,5 | 1985 | 70.45 | WSG Reform Magdeburg |
| 122. | Rose, Georg (160) | 1:23,6 | 1961 | 70.32 | |
| 123. | Siebert, Sebastian (140) | 1:23,7 | 1981 | 70.24 | TSG Grün Weiß Möser |
| 124. | Meineke, Stefan (90) | 1:23,8 | 1982 | 70.21 | USC Magdeburg |
| 125. | Hölzler, Jakob (103) | 1:25,0 | 1985 | 69.20 | |
| 126. | Muhß, Florian (42) | 1:25,2 | 1980 | 69.04 | Koppis Skiteam |
| 127. | Kasperschinsky, Werner (118) | 1:25,4 | 1992 | 68.88 | 1. SV Barleber See |
| 128. | Behrens, Heiner (130) | 1:25,5 | 1967 | 68.76 | VfL Wolfsburg |
| 129. | Berg, Klaus (6) | 1:25,7 | 1951 | 68.64 | VLG 91 Magdeburg |
| 130. | Werner, Falko (192) | 1:26,3 | 1979 | 68.12 | homepage |
| 131. | Ziegler, Anja (116) | 1:27,2 | 1981 | 67.48 | SV Concordia Stassfurt |
| 132. | Rungweber, Frank (69) | 1:27,3 | 1976 | 67.37 | |
| 133. | Jonscher, Anna (84) | 1:27,4 | 1984 | 67.31 | |
| 134. | Schelsky, Lars (189) | 1:29,5 | 1981 | 65.70 | |
| 135. | Sinka, Melinda (194) | 1:30,4 | 1983 | 65.05 | DTC |
| 135. | Mühlenbruch, Anja Susanne (147) | 1:30,4 | 1981 | 65.03 | USC Magdeburg |
| 137. | Knocke, Rolf (131) | 1:33,2 | 1951 | 63.10 | USC Magdeburg |
| 137. | Baltzer, Wilko (35) | 1:33,2 | 1970 | 63.07 | |
| 139. | Schwarz, Maximilian (123) | 1:33,3 | 1993 | 63.00 | 1. SV Barleber See |
| 140. | Bohne, Jörg (114) | 1:34,7 | 1965 | 62.08 | |
| 141. | Wübbenhorst, Thomas (100) | 1:34,8 | 1964 | 62.02 | |
| 142. | Detlefsen, Annett (71) | 1:34,9 | 1970 | 61.98 | SV Concordia Stassfurt |
| 143. | Görsch, Thomas (72) | 1:35,1 | 1989 | 61.83 | |
| 144. | Jetschin, Marco (181) | 1:35,5 | 1979 | 61.58 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG |
| 145. | Grotsch, Jürgen (34) | 1:35,7 | 1975 | 61.44 | www.sport-tech.info |
| 146. | Wille, Annegret (106) | 1:36,0 | 1966 | 61.29 | SV Concordia Stassfurt |
| 147. | Schwarz, Bob (121) | 1:36,5 | 1992 | 60.97 | 1. SV Barleber See |
| 148. | Leschka, Stefan (94) | 1:37,4 | 1972 | 60.35 | LSS |
| 149. | Müller, Christoph (43) | 1:37,5 | 1972 | 60.35 | |
| 150. | Winkler, Steffen (60) | 1:38,4 | 1980 | 59.79 | Sportfördergruppe 173 |
| 151. | Börner, Tina (104) | 1:39,2 | 1989 | 59.30 | SV Concordia Stassfurt |
| 152. | Paal, Thomas (70) | 1:42,4 | 1981 | 57.44 | OTTOJANER |
| 153. | Kühle, Martin (96) | 1:43,4 | 1985 | 56.90 | LSS |
| 153. | Schulz, Juliane (111) | 1:43,4 | 1991 | 56.89 | HSV Medizin Magdeburg |
| 155. | Rohde, Torsten (88) | 1:43,8 | 1974 | 56.66 | Elbblitze Grieben |
| 156. | Kalweit, Stefanie (166) | 1:43,9 | 1983 | 56.61 | |
| 157. | Börner, Sabine (75) | 1:44,5 | 1966 | 56.30 | SV Concordia Stassfurt |
| 158. | Löblich, Andreas (87) | 1:45,3 | 1959 | 55.87 | RC Lostau |
| 159. | Jeske, Anne (196) | 1:45,6 | 1982 | 55.68 | |
| 160. | Sawallisch, Jörg (79) | 1:45,7 | 1992 | 55.65 | Freiwillige Feuerwehr Diesdorf |
| 161. | Hendschke, Moritz (153) | 1:46,0 | 1991 | 55.46 | www.wbf-magdeburg.de |
| 162. | Schubert, Astrid (44) | 1:46,5 | 1980 | 55.23 | USC Magdeburg |
| 163. | Wille, Martin (107) | 1:47,1 | 1995 | 54.92 | SV Concordia Stassfurt |
| 163. | Körner, Peter (146) | 1:47,1 | 1984 | 54.90 | |
| 165. | Ahlert-Yasar, Andrea (45) | 1:48,1 | 1964 | 54.39 | TC Grün-Weiß Burg |
| 166. | Bieler, Karola (73) | 1:53,2 | 1982 | 51.97 | Sportfördergruppe 173 |
| 167. | Kölb, Annett (152) | 1:53,5 | 1966 | 51.83 | |
| 168. | Frank, Stefanie (172) | 1:55,4 | 1986 | 50.97 | |
| 169. | Wolter, Kevin (191) | 1:58,7 | 1993 | 49.56 | WSG Reform Magdeburg |
| 170. | Klipp, Anja (74) | 2:00,5 | 1985 | 48.81 | |
| 171. | Schumacher, Franziska (184) | 2:01,4 | 1983 | 48.46 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG |
| 172. | König, Jana (127) | 2:02,0 | 1975 | 48.23 | MD-Ottersleben |
| 173. | Fricke, Maria (135) | 2:02,6 | 1984 | 47.99 | |
| 174. | Weisensee, Michala (200) | 2:02,9 | 1979 | 47.86 | |
| 175. | Dieterich, Matthias (180) | 2:03,1 | 1983 | 47.79 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG |
| 176. | Merker, Philipp (77) | 2:04,1 | 1994 | 47.40 | |
| 177. | Linseisen, Bernhard (138) | 2:06,0 | 1983 | 46.67 | |
| 178. | Kloss, Nadine (76) | 2:06,3 | 1976 | 46.58 | USC Magdeburg |
| 179. | Baller, Nadine (182) | 2:07,4 | 1979 | 46.16 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG |
| 180. | Tripp, Mandy (183) | 2:18,8 | 1985 | 42.39 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftkunden AG |
| 181. | Sawallisch, Stacy-Ann (80) | 2:21,5 | 1999 | 41.57 | MLV Einheit |
| 182. | Niemann, Maik (145) | 2:22,7 | 1985 | 41.22 |
Mannschaftswertung:
Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.
Leider ist mir bei der Mannschaftswertung ein schrecklicher Fehler unterlaufen: wir haben das falsche Team zum Sieger gekührt, auch wenn der Abstand zum zweiten Platz denkbar knapp ist. Entschuldigung!
| Platz | Summe | Team | Starter (Einzelplatzierung) |
|---|---|---|---|
| 1. | 113 | Ladebeck, Nadine (58) / Thorand, Martin (8) / Heyer, Christoph (47) | |
| 2. | 115 | Menz, Simone (95) / Arndt, Sebastian (3) / Futterlieb, Norbert (17) | |
| 3. | 199 | Mühlenbruch, Anja Susanne (136) / Puschmann, Hardy (23) / Köhn, Björn (40) | |
| 4. | 216 | Jonscher, Anna (133) / Reinhard, Johannes (38) / Heinrich, Benedikt (45) | |
| 5. | 219 | Die Himmelsstürmer | Klipp, Anja (170) / Busse, Peter (21) / Roßner, Stephan (28) |
| 6. | 226 | Ziegler, Anja (131) / Rösler, Stefan (18) / Kischke, Dennis (77) | |
| 7. | 254 | Detlefsen, Annett (142) / Lampe, Matthias (37) / Schrader, Sebastian (75) | |
| 8. | 256 | Kalweit, Stefanie (156) / Kohrs, Fabian (31) / Irmler, Christian (69) | |
| 9. | 266 | Börner, Sabine (157) / Börner, Florian (42) / Börner, Jens-Uwe (67) | |
| 10. | 319 | Schubert, Astrid (162) / Kampe, Bernd (51) / Dr. Vorwerk, Christian (106) | |
| 11. | 338 | Bieler, Karola (166) / Glockmann, Steve (22) / Winkler, Steffen (150) | |
| 12. | 343 | 3 zufällige Hochhäusler | Weisensee, Michala (174) / Sokoll, Stefan (39) / Werner, Falko (130) |
| 13. | 347 | Schulz, Juliane (154) / Tauche, Patrick (74) / Bastian, Philipp (119) | |
| 14. | 377 | König, Jana (172) / Leuchs, M.A., Gerrit (96) / Hendschke, Jörg (109) | |
| 15. | 460 | Wille, Annegret (146) / Börner, Tina (151) / Wille, Martin (163) | |
| 16. | 484 | Kölb, Annett (167) / Wübbenhorst, Thomas (141) / Merker, Philipp (176) |
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.