Ergebnisse 2009
"Kinder laufen für Kinder" zugunsten der SOS-Kinderdörfer
| Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Sebastian (260) | 1:03,6 | 1991 | 82.33 | ÖDG-NIM e.V. |
| 2. | Vorwerk, Carl (203) | 1:06,4 | 1995 | 78.87 | ÖDG-NIM e.V. |
| 3. | Kalisch, Max-William (255) | 1:06,8 | 1993 | 78.39 | ÖDG-NIM e.V. |
| 4. | Wittkamp, Jakob (270) | 1:08,8 | 1994 | 76.14 | ÖDG-NIM e.V. |
| 5. | Hinrichsmeyer, Leo (256) | 1:10,0 | 1995 | 74.84 | ÖDG-NIM e.V. |
| 6. | Uhe, Tobias (210) | 1:13,8 | 1992 | 70.93 | ÖDG-NIM e.V. |
| 7. | Bierstedt, Philipp (273) | 1:15,0 | 1994 | 69.86 | ÖDG-NIM e.V. |
| 8. | Pape, Konstantin (215) | 1:15,6 | 1992 | 69.27 | ÖDG-NIM e.V. |
| 9. | Vorwerk, Paul (202) | 1:16,2 | 1994 | 68.72 | ÖDG-NIM e.V. |
| 10. | König, Tobias (271) | 1:16,7 | 1990 | 68.25 | ÖDG-NIM e.V. |
| 11. | Beyer, Felix (222) | 1:17,1 | 1994 | 67.90 | ÖDG-NIM e.V. |
| 12. | Pansa, Samuel (243) | 1:17,2 | 1994 | 67.84 | ÖDG-NIM e.V. |
| 13. | Hoffmann, Christian (248) | 1:18,9 | 1993 | 66.43 | ÖDG-NIM e.V. |
| 14. | Doßow, Luisa (253) | 1:19,1 | 1991 | 66.21 | ÖDG-NIM e.V. |
| 15. | Kirchheim, Konstantin (217) | 1:19,5 | 1994 | 65.87 | ÖDG-NIM e.V. |
| 16. | Herrmann, Clemens (296) | 1:20,3 | 1994 | 65.27 | ÖDG-NIM e.V. |
| 17. | Bettecken, Johannes (258) | 1:20,9 | 1992 | 64.78 | ÖDG-NIM e.V. |
| 18. | John, Anna-Charlotte (226) | 1:21,0 | 1995 | 64.70 | ÖDG-NIM e.V. |
| 19. | Stampka, Michael (214) | 1:21,2 | 1991 | 64.51 | ÖDG-NIM e.V. |
| 20. | Häberle, Nicolas (267) | 1:22,2 | 1995 | 63.72 | ÖDG-NIM e.V. |
| 21. | Vitzthum, Hans-Ferdinand (251) | 1:22,9 | 1993 | 63.20 | ÖDG-NIM e.V. |
| 22. | Thoma, Niklas Alexander (216) | 1:23,2 | 1995 | 62.99 | ÖDG-NIM.e.V. |
| 23. | Lühmann, Paul (257) | 1:23,7 | 1995 | 62.62 | ÖDG-NIM e.V. |
| 24. | Jantsch, Justus (223) | 1:24,2 | 1995 | 62.24 | ÖDG-NIM e.V. |
| 25. | Fischer, Simon (268) | 1:25,3 | 1995 | 61.44 | ÖDG-NIM e.V. |
| 26. | Wilmerstaedt, Luisa (265) | 1:25,4 | 1995 | 61.36 | ÖDG-NIM e.V. |
| 27. | von Tümpling, Wolf (221) | 1:25,4 | 1994 | 61.35 | ÖDG-NIM e.V. |
| 28. | Vorwerk, Hans (238) | 1:26,0 | 1995 | 60.90 | ÖDG-NIM e.V. |
| 29. | Bosrup, Leonard (206) | 1:27,6 | 1995 | 59.79 | ÖDG-NIM e.V. |
| 30. | Steinforth, Justin (272) | 1:28,0 | 1994 | 59.52 | ÖDG-NIM e.V. |
| 31. | Fischer, Anna (239) | 1:28,2 | 1994 | 59.40 | ÖDG-NIM e.V. |
| 32. | Jaeschke, Paul (282) | 1:28,3 | 1999 | 59.30 | Grundschule Diesdorf |
| 33. | Jungblut, Manuel (207) | 1:28,6 | 1994 | 59.11 | ÖDG-NIM e.V. |
| 34. | Kühnemann, Jonas (240) | 1:29,3 | 1991 | 58.68 | ÖDG-NIM e.V. |
| 35. | von Bodenhausen, Jacob (262) | 1:29,4 | 1993 | 58.60 | ÖDG-NIM e.V. |
| 36. | Doßow, Lauren (252) | 1:29,5 | 1991 | 58.53 | ÖDG-NIM e.V. |
| 37. | Jakuszeit, Theresa (259) | 1:30,1 | 1992 | 58.16 | ÖDG-NIM e.V. |
| 38. | Claus, Anna Sophie (234) | 1:30,7 | 1991 | 57.74 | ÖDG-NIM e.V. |
| 39. | Kadanik, Maria (224) | 1:32,3 | 1994 | 56.77 | ÖDG-NIM e.V. |
| 40. | Rulf, Damaris (241) | 1:32,7 | 1994 | 56.54 | ÖDG-NIM e.V. |
| 41. | Pott, Karolin (218) | 1:33,3 | 1995 | 56.12 | ÖDG-NIM e.V. |
| 42. | Vosikova, Andrea (287) | 1:33,5 | 1992 | 56.02 | SCM |
| 43. | Minkner, Hanna (269) | 1:34,1 | 1991 | 55.67 | ÖDG-NIM e.V. |
| 44. | Steden, Isabel (266) | 1:36,0 | 1994 | 54.59 | ÖDG-NIM e.V. |
| 45. | Wallstab, Johanna (208) | 1:36,7 | 1994 | 54.20 | ÖDG-NIM e.V. |
| 46. | Steinwerth, Friedemann (278) | 1:36,9 | 2001 | 54.09 | Grundschule Diesdorf |
| 47. | Rose, Tim Daniel (263) | 1:37,2 | 1995 | 53.90 | ÖDG-NIM e.V. |
| 48. | Halm, Pauline (247) | 1:37,2 | 1994 | 53.88 | ÖDG-NIM e.V. |
| 49. | Preuschoft, Lukas (232) | 1:37,8 | 1994 | 53.55 | ÖDG-NIM e.V. |
| 50. | Benecke, Hannes (242) | 1:38,0 | 1994 | 53.44 | |
| 51. | Noeske, Sophie (245) | 1:38,1 | 1994 | 53.43 | ÖDG-NIM e.V. |
| 52. | Lambers, Jean-Pierre (212) | 1:40,2 | 1994 | 52.30 | ÖDG-NIM e.V. |
| 53. | Luge, Leon (281) | 1:40,3 | 1999 | 52.21 | Grundschule Diesdorf |
| 54. | Töpel, Lisa (211) | 1:40,5 | 1992 | 52.12 | ÖDG-NIM e.V. |
| 55. | Weimann, Victoria (227) | 1:43,0 | 1991 | 50.84 | ÖDG-NIM e.V. |
| 56. | Schepel, Thilo (246) | 1:43,5 | 1995 | 50.63 | ÖDG-NIM e.V. |
| 57. | Flassig, Friederike (249) | 1:43,7 | 1991 | 50.54 | ÖDG-NIM e.V. |
| 58. | Halm, Jonas (291) | 1:43,9 | 1998 | 50.40 | |
| 59. | Gerber, Jutta (228) | 1:44,4 | 1990 | 50.16 | ÖDG-NIM e.V. |
| 60. | Presche, Franziska (290) | 1:45,2 | 1991 | 49.81 | ÖDG-NIM e.V. |
| 61. | Hübner, Ragner (295) | 1:46,3 | 1994 | 49.28 | ÖDG-NIM e.V. |
| 62. | Hühne, Freya (244) | 1:47,0 | 1995 | 48.94 | ÖDG-NIM e.V. |
| 63. | Schröder, Alexandra (237) | 1:47,1 | 1994 | 48.89 | ÖDG-NIM e.V. |
| 64. | Nebelung, Lina (284) | 1:48,1 | 2000 | 48.45 | Grundschule Diesdorf |
| 65. | Krüger, Lennart (280) | 1:49,5 | 2000 | 47.83 | Grundschule Diesdorf |
| 66. | Schlundt, Rebecca (205) | 1:51,0 | 1994 | 47.21 | ÖDG-NIM e.V. |
| 67. | Vorwerk, Susanne (292) | 1:51,8 | 1993 | 46.84 | ÖDG-NIM e.V. |
| 68. | Heyer, Benjamin (230) | 1:52,6 | 1994 | 46.54 | ÖDG-NIM e.V. |
| 69. | Rosam, Paula (274) | 1:52,9 | 1995 | 46.41 | ÖDG-NIM e.V. |
| 70. | Bruns, Nina (204) | 1:54,4 | 1993 | 45.80 | ÖDG-NIM e.V. |
| 71. | Heyer, Elisa (231) | 1:54,5 | 1994 | 45.76 | ÖDG-NIM e.V. |
| 72. | Riedel, Tom (285) | 1:54,5 | 1999 | 45.76 | Grundschule Diesdorf |
| 73. | Michel, Moritz (277) | 1:58,9 | 2001 | 44.08 | Grundschule Diesdorf |
| 74. | Ulrich, Max (229) | 1:59,5 | 1994 | 43.86 | ÖDG-NIM e.V. |
| 75. | Engelmann, Henri (275) | 2:00,4 | 2002 | 43.52 | Grundschule Diesdorf |
| 76. | Tschapka, Johannes (279) | 2:01,2 | 2000 | 43.23 | Grundschule Diesdorf |
| 77. | Arnhold, Saskia (220) | 2:01,5 | 1995 | 43.12 | ÖDG-NIM e.V. |
| 78. | Kirsch, Lea (250) | 2:01,6 | 1994 | 43.08 | ÖDG-NIM e.V. |
| 79. | Wörfel, Anna S. (297) | 2:02,0 | 1995 | 42.95 | ÖDG-NIM e.V. |
| 80. | Vitzthum, Maria-S. (236) | 2:03,6 | 1990 | 42.40 | ÖDG-NIM e.V. |
| 81. | Fölsch, Eddy (293) | 2:03,6 | 2001 | 42.39 | MSV 90/Ringen |
| 82. | Baltzer, Anica (289) | 2:04,3 | 1992 | 42.15 | |
| 83. | Guttermann, Franz (276) | 2:04,4 | 2002 | 42.10 | Grundschule Diesdorf |
| 84. | Falk, Emma (283) | 2:07,2 | 2000 | 41.19 | Grundschule Diesdorf |
| 85. | Drenger, Rebecca (294) | 2:07,8 | 1994 | 41.00 | ÖDG-NIM e.V. |
| 86. | Bernhardt, Luzie (286) | 2:08,6 | 2001 | 40.73 | Grundschule Diesdorf |
| 87. | Prinzke, Katja Amelie (213) | 2:09,0 | 1994 | 40.60 | ÖDG-NIM e.V. |
| 88. | Schultze, Christiane (264) | 2:20,2 | 1994 | 37.37 | ÖDG-NIM e.V. |
Ergebnisliste des 11. Uni-Hochhauslaufs
| Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumacher, Raphael (101) | 0:52,4 | 1987 | 100.00 | Sponsor: Hkz-Rothenburg |
| 2. | Wegner, Roland (127) | 0:54,8 | 1975 | 95.50 | TSV Schwaben Augsburg |
| 3. | Arndt, Sebastian (11) | 0:55,3 | 1981 | 94.65 | USC Magdeburg |
| 4. | Sokolski, Simon (67) | 0:56,6 | 1986 | 92.50 | VT 06 |
| 5. | Seidel, Marko (68) | 0:59,0 | 1986 | 88.80 | |
| 6. | Löbel, Yves (3) | 1:00,2 | 1977 | 87.00 | TSV Niederndodeleben |
| 7. | Schaub, Daniel (23) | 1:00,3 | 1983 | 86.86 | USC Magdeburg |
| 8. | Wojkowsky, Martin (104) | 1:01,1 | 1987 | 85.78 | LG Schefflenztal |
| 9. | Griep, Gunnar (71) | 1:01,1 | 1983 | 85.74 | USC/Volleyball |
| 10. | Eichhorn, Armin (125) | 1:01,1 | 1986 | 85.65 | |
| 11. | Vogel, Oliver (157) | 1:01,2 | 1987 | 85.60 | Uni Magdeburg |
| 12. | Schrader, Rico (14) | 1:01,8 | 1983 | 84.71 | |
| 13. | Rohlmann, Patrick (31) | 1:02,2 | 1986 | 84.19 | WSG Reform Magdeburg |
| 14. | Weniger, Sören (141) | 1:02,3 | 1988 | 84.13 | |
| 15. | Meyer, Ronny (174) | 1:02,6 | 1975 | 83.60 | |
| 16. | Heyer, Christoph (47) | 1:02,7 | 1984 | 83.51 | Baskets Wolmirstedt, Magdeburg Virgin Guards |
| 17. | Burr, Jakob (134) | 1:02,9 | 1984 | 83.23 | |
| 18. | Runge, Philipp (144) | 1:03,0 | 1988 | 83.16 | USC |
| 19. | Oelze, Michael (140) | 1:03,1 | 1988 | 82.98 | TSV 1919 Kusey |
| 20. | Busse, Peter (13) | 1:03,4 | 1985 | 82.67 | VT 05 |
| 21. | Schneegaß, Rainer (74) | 1:03,9 | 1948 | 81.93 | |
| 22. | Börner, Florian (39) | 1:04,0 | 1991 | 81.85 | SV Concordia Staßfurt |
| 23. | Klafke, Wolfram (20) | 1:04,3 | 1959 | 81.41 | TSV-Niederndodeleben |
| 24. | Friese, Jörg (1) | 1:04,5 | 1964 | 81.23 | VLG 1991 Magdeburg |
| 25. | Ebell, Kendy (45) | 1:04,5 | 1985 | 81.14 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal; SGA-Sicherheit/Gefahrenabwehr |
| 26. | Thorand, Martin (35) | 1:04,6 | 1983 | 81.10 | Hassel-WG ;-) |
| 27. | Severidt, Stephan (110) | 1:04,6 | 1971 | 81.05 | Barleben |
| 28. | Kirstein, Gunnar (48) | 1:05,0 | 1986 | 80.62 | |
| 29. | Damboldt, Christian (137) | 1:05,0 | 1978 | 80.59 | USC/ Triathlon |
| 30. | Glockmann, Steve (37) | 1:05,2 | 1981 | 80.30 | SFG 173 |
| 31. | Heyde, Martin (124) | 1:05,7 | 1984 | 79.71 | Poor Pigs |
| 32. | Schröter, René (24) | 1:05,8 | 1983 | 79.54 | SG Handwerk Magdeburg |
| 33. | Trapp, Jens (69) | 1:06,6 | 1964 | 78.68 | |
| 34. | Kurlbaum, Maik (25) | 1:06,7 | 1972 | 78.48 | |
| 35. | Rohrschneider, Arne (46) | 1:06,8 | 1987 | 78.42 | |
| 36. | Ihle, Andreas (179) | 1:07,0 | 19?? | 78.12 | Kanu |
| 37. | Bohse, Kilian (41) | 1:07,3 | 1991 | 77.86 | WSG Reform Magdeburg |
| 38. | Jackowicz, Erik (72) | 1:07,3 | 1987 | 77.78 | WolkenKratzer |
| 39. | Galert, Thomas (78) | 1:07,6 | 1989 | 77.47 | |
| 40. | Eixmann, Paul (126) | 1:07,7 | 1990 | 77.35 | SCM-Abt. Turnen |
| 41. | Kaiser, Gordon (8) | 1:08,2 | 1978 | 76.85 | |
| 42. | Schneegaß, Oliver (106) | 1:08,2 | 1976 | 76.78 | |
| 43. | Samtleben, Christian (170) | 1:08,3 | 1987 | 76.68 | WSG Reform Magdeburg |
| 44. | Neumann, Helge (114) | 1:08,5 | 1986 | 76.47 | UEPT 06 |
| 45. | Mundt, Patrick (153) | 1:08,7 | 1980 | 76.25 | |
| 46. | Finkler, Martin (12) | 1:08,8 | 1970 | 76.09 | VfL Borussia Mönchengladbach 1900 e.V. |
| 47. | Stutzer, Oliver (76) | 1:09,1 | 1974 | 75.84 | TC Möser |
| 48. | Pfuhl, Alexander (120) | 1:09,1 | 1986 | 75.76 | |
| 49. | Maßel, Thomas (198) | 1:09,2 | 1984 | 75.66 | USC/Volleyball |
| 50. | Kretzschmar, Ronny (164) | 1:09,3 | 1979 | 75.55 | |
| 51. | Schablinski, Dirk (9) | 1:09,4 | 1974 | 75.51 | |
| 52. | Menz, Simone (5) | 1:09,5 | 1974 | 75.39 | |
| 53. | Lampe, Matthias (38) | 1:09,6 | 1972 | 75.30 | SV Concordia Staßfurt |
| 54. | Bürkner, Marvin (121) | 1:09,6 | 1985 | 75.22 | USC Magdeburg |
| 55. | Dammbrück, Holger (73) | 1:10,1 | 1987 | 74.71 | Wasserball Union Magdeburg |
| 56. | Lehr, Raik-Ingo (136) | 1:10,2 | 1987 | 74.57 | |
| 57. | Bertram, Markus (17) | 1:10,3 | 1978 | 74.46 | SCM |
| 58. | Köhn, Björn (32) | 1:10,6 | 1982 | 74.19 | USC Magdeburg |
| 59. | Timpe, Benjamin (139) | 1:11,1 | 1986 | 73.62 | |
| 60. | Herold, Jörg (160) | 1:11,2 | 1974 | 73.55 | |
| 61. | Herden, Mark (54) | 1:11,2 | 1985 | 73.53 | |
| 62. | Bombeck, Jörn (70) | 1:11,6 | 1986 | 73.11 | |
| 63. | Dittmer, Lutz (2) | 1:12,0 | 1977 | 72.79 | TSV Niederndodeleben |
| 64. | Bastian, Philipp (60) | 1:12,5 | 1990 | 72.29 | HSV-Medizin Magdeburg |
| 65. | Fedeler, Magnus (132) | 1:12,6 | 1982 | 72.15 | Die 3 Lustigen 2 |
| 66. | Höpfner, Mike (200) | 1:12,9 | 1971 | 71.86 | Feuerwehr Magdeburg |
| 67. | Meyer, Arndt (138) | 1:12,9 | 1988 | 71.81 | WolkenKratzer |
| 68. | Degenhardt, Steffen (50) | 1:13,0 | 1975 | 71.72 | |
| 69. | Borstell, Hagen (19) | 1:13,1 | 1977 | 71.70 | |
| 70. | Horst, Hjalmar (145) | 1:13,2 | 1987 | 71.60 | |
| 71. | Otto, Benjamin (155) | 1:13,5 | 1986 | 71.29 | |
| 72. | Jeschke, Danilo (143) | 1:14,0 | 1982 | 70.74 | Goliat and friends |
| 73. | Zimmermann, André (53) | 1:14,1 | 1986 | 70.67 | HS Magdeburg Stendal |
| 74. | Eggert, Markus (183) | 1:14,7 | 19?? | 70.14 | |
| 75. | Krüger, Steven (83) | 1:14,9 | 1975 | 69.89 | SCM/Kanu |
| 76. | Kalitzsch, Lutz (150) | 1:15,1 | 1959 | 69.71 | |
| 77. | Fölsch, Andreas (173) | 1:15,4 | 1968 | 69.48 | MSV 90/Ringen |
| 78. | Schumann, Martin (22) | 1:15,8 | 1982 | 69.08 | WSG Reform Volleyball, MSV Börde Hockey |
| 79. | Huth, Christian (118) | 1:16,4 | 1981 | 68.55 | SV "Eintracht" Späningen |
| 80. | Weber, Sebastian (27) | 1:16,4 | 1981 | 68.53 | |
| 81. | Lemme, Sven (58) | 1:16,8 | 1989 | 68.23 | WSG Reform Magdeburg |
| 82. | Storbeck, Erhard (29) | 1:16,9 | 1959 | 68.10 | |
| 83. | Menzel, Heiko (56) | 1:17,4 | 1980 | 67.66 | |
| 84. | Berg, Klaus (6) | 1:17,6 | 1951 | 67.48 | VLG 1991 Magdeburg |
| 85. | Pinno, Karsten (142) | 1:17,8 | 1985 | 67.37 | LG Ihleläufer Burg |
| 86. | Litzenberg, Anne-Kathrin (146) | 1:18,0 | 1991 | 67.19 | SV Wellen |
| 87. | Gipser, Marco (61) | 1:18,5 | 1985 | 66.75 | WSG Reform Magdeburg |
| 88. | Döring, Uwe (84) | 1:18,5 | 1976 | 66.70 | |
| 89. | Gerike, Kathleen (43) | 1:18,6 | 1979 | 66.61 | Goliat and friends |
| 90. | Beuck, Ulf (21) | 1:19,7 | 1967 | 65.70 | |
| 91. | Futterlieb, Norbert (4) | 1:19,8 | 1957 | 65.64 | USC Magdeburg |
| 92. | Jakuszeit, Reinhard (16) | 1:20,4 | 1952 | 65.14 | Wandersportverein Magdeburg e.V. |
| 93. | Rieger, Carl-Christian (79) | 1:20,6 | 1982 | 64.98 | |
| 94. | Weber, Julian (91) | 1:20,8 | 1998 | 64.86 | Wolves Wolmirstedt e.V. |
| 95. | Wille, Martin (66) | 1:20,9 | 1995 | 64.78 | SV Concordia Staßfurt |
| 96. | Toepke, Oliver (109) | 1:22,7 | 1969 | 63.35 | LG Socken Wellen |
| 97. | Nobis, Marina (87) | 1:22,8 | 1982 | 63.27 | WSG Reform Magdeburg |
| 98. | Janas, Lothar (15) | 1:23,2 | 1958 | 62.99 | USC Magdeburg |
| 99. | Schneibel, Joachim (117) | 1:23,4 | 1949 | 62.80 | |
| 100. | Polownjew, Alexander (149) | 1:24,1 | 1971 | 62.30 | |
| 101. | Bohne, Jörg (62) | 1:24,2 | 1965 | 62.24 | |
| 102. | Dankworth, Jörg (133) | 1:24,2 | 1969 | 62.19 | Speckmann |
| 103. | Kabelitz, Stefanie (36) | 1:24,4 | 1986 | 62.08 | WSG Reform Magdeburg |
| 104. | Sawallisch, Jörg (30) | 1:24,4 | 1992 | 62.03 | |
| 105. | Görsch, Thomas (44) | 1:25,2 | 1989 | 61.49 | USC |
| 106. | Nora, Hailla (135) | 1:25,8 | 1987 | 61.05 | |
| 107. | von Hoff, Mike (158) | 1:25,9 | 1974 | 60.99 | Altmark Sheriff |
| 108. | Baltzer, Wilko (33) | 1:26,6 | 1970 | 60.51 | |
| 109. | Lura, Daniela (165) | 1:27,1 | 1984 | 60.14 | |
| 110. | Hendschke, Jörg (34) | 1:27,9 | 1962 | 59.62 | WBF-Segeln |
| 111. | Galert, Gerald (82) | 1:28,1 | 1967 | 59.48 | |
| 112. | Stein, Jens (85) | 1:30,6 | 1964 | 57.83 | |
| 113. | Funk, Jana (151) | 1:31,0 | 1987 | 57.56 | |
| 114. | Buschschulte, Antje (180) | 1:31,1 | 1978 | 57.48 | SCM Schwimmen |
| 115. | Friedrich, Livia (89) | 1:32,3 | 1981 | 56.78 | USC Magdeburg |
| 116. | Wille, Annegret (65) | 1:32,4 | 1966 | 56.67 | SV Concordia Staßfurt |
| 117. | Seifert, Mirjam (193) | 1:32,5 | 1979 | 56.64 | |
| 118. | Sanne, Yvonne (119) | 1:33,2 | 1979 | 56.22 | |
| 119. | Koch, Vanessa (167) | 1:33,2 | 1990 | 56.20 | WSG Reform Magdeburg |
| 120. | Seifert, Michael (194) | 1:33,6 | 1979 | 55.99 | |
| 121. | Förster, Lotta (90) | 1:33,7 | 1996 | 55.93 | FSV Magdeburg 1895 |
| 122. | Knocke, Rolf (63) | 1:35,2 | 1951 | 55.05 | USC Magdeburg |
| 123. | Weber, Katharina (129) | 1:35,3 | 1999 | 54.98 | Wolves Wolmirstedt e.V. |
| 124. | Förster, Ute (92) | 1:37,2 | 1965 | 53.87 | |
| 125. | Sawallisch, Andreas (95) | 1:37,4 | 1994 | 53.80 | |
| 126. | Förster, Greta (107) | 1:42,9 | 1998 | 50.90 | FSV Magdeburg 1895 |
| 127. | Krukowski, Andrea (148) | 1:43,2 | 1968 | 50.77 | SV Concordia Staßfurt |
| 128. | Urbahn, Elisa (93) | 1:44,0 | 1995 | 50.36 | |
| 129. | Grischau, Ina (159) | 1:44,5 | 1984 | 50.12 | Rugby Magdeburg |
| 130. | Kammerer, Axel (147) | 1:44,8 | 1962 | 49.97 | M&M Team |
| 131. | Börner, Sabine (49) | 1:46,3 | 1966 | 49.26 | SV Concordia Staßfurt |
| 132. | Musche, Kristin (175) | 1:47,4 | 1984 | 48.77 | Deutsche Bank Magdeburg |
| 133. | Klipp, Anja (57) | 1:52,6 | 1985 | 46.55 | |
| 134. | Krüger, Sabine (111) | 1:53,9 | 1990 | 46.00 | Domgymnasium |
| 135. | Sawallisch, Stacy-Ann (96) | 2:02,7 | 1999 | 42.68 | BSV 93 |
| 136. | Weber, Uta (128) | 2:03,2 | 1971 | 42.53 | Wolves Wolmirstedt e.V. |
| 137. | Förster, Jonte (108) | 2:04,2 | 2002 | 42.19 | FSV Magdeburg 1895 |
| 138. | Hey, Florian (185) | 2:06,5 | 1993 | 41.41 | |
| 139. | Schirbel, Kerstin (178) | 2:08,1 | 1964 | 40.91 | Deutsche Bank Magdeburg |
| 140. | Dankworth-Mackowiak, Sabine (123) | 2:08,2 | 1968 | 40.87 | |
| 141. | Sawallisch, Debbie Franziska (199) | 2:11,5 | 1996 | 39.84 | FFW Diesdorf |
| 142. | Lampe, Annett (197) | 2:16,2 | 1970 | 38.47 | SV Concordia Staßfurt |
| 143. | Klopp, Andrea (176) | 2:27,8 | 1987 | 35.44 | Deutsche Bank Magdeburg |
| 144. | Tripp, Mandy (177) | 2:31,5 | 1985 | 34.59 | Deutsche Bank Magdeburg |
| 145. | Litzenberg, Karin (195) | 2:41,2 | 1963 | 32.50 | SV Wellen |
Mannschaftswertung:
Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.
| Platz | Summe | Team | Starter (Einzelplatzierung) |
|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Menz, Simone (53) / Arndt, Sebastian (4) / Schaub, Daniel(8) | |
| 2. | 117 | Bördekletterer | Litzenberg, Anne-Kathrin (86) / Löbel, Yves (7) / Klafke, Wolfram(24) |
| 3. | 163 | Funk, Jana (113) / Sokolski, Simon (5) / Neumann, Helge(45) | |
| 4. | 186 | Friedrich, Livia (115) / Vogel, Oliver (12) / Köhn, Björn(59) | |
| 5. | 228 | Sanne, Yvonne (118) / Schablinski, Dirk (52) / Bertram, Markus(58) | |
| 6. | 254 | Goliath and friends | Gerike, Kathleen (89) / Jeschke, Danilo (72) / Rieger, Carl-Christian(93) |
| 7. | 283 | Seifert, Mirjam (117) / Mundt, Patrick (46) / Seifert, Michael(120) | |
| 8. | 364 | Sawallisch, Stacy-Ann (135) / Sawallisch, Jörg (104) / Sawallisch, Andreas (125) |
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.