Ergebnisse 2010
Ergebnisliste des Kinder-Uni-Hochhauslaufs
| Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vorwerk, Carl (297) | 1:09,1 | 1995 | 83.73 | ÖDG-NIM e.V. |
| 2. | Baumert, Paul (245) | 1:20,1 | 1996 | 72.18 | PB B&P |
| 3. | Weber, Julian (294) | 1:25,6 | 1998 | 67.56 | SV Kali Wolmirstedt |
| 4. | Vorwerk, Paul (296) | 1:31,6 | 1994 | 63.15 | ÖDG-NIM e.V. |
| 5. | Vorwerk, Hans (300) | 1:32,6 | 1995 | 62.50 | ÖDG-NIM e.V. |
| 6. | Krüger, Lennart (277) | 1:35,2 | 1999 | 60.77 | |
| 7. | Weber, Katharina (293) | 1:37,9 | 1999 | 59.08 | SV Kali Wolmirstedt |
| 8. | Haase, Lucas (250) | 1:39,4 | 2000 | 58.21 | SC Magdeburg |
| 9. | Peschos, Alexandros (247) | 1:41,7 | 1996 | 56.90 | PB B&P |
| 10. | Steinwerth, Friedemann (285) | 1:42,8 | 2000 | 56.28 | |
| 11. | Heinmann, Lorenz (274) | 1:44,1 | 1999 | 55.55 | |
| 12. | Nebelung, Lina (281) | 1:44,7 | 1999 | 55.28 | |
| 13. | Peschos, Celine (246) | 1:45,8 | 1998 | 54.68 | PB B&P |
| 14. | Dankel, Nils (292) | 1:47,4 | 2000 | 53.88 | C&C-Racing-Team |
| 15. | Dornbusch, Philip (253) | 1:47,9 | 1999 | 53.61 | SC Magdeburg |
| 16. | Tschapka, Johannes (280) | 1:49,0 | 1999 | 53.07 | |
| 17. | Ludwig, Franz (271) | 1:49,1 | 1999 | 53.02 | SC Magdeburg |
| 18. | Tanneberg, Lukas (278) | 1:50,8 | 1999 | 52.21 | |
| 19. | Friese, Justin (249) | 1:51,6 | 2000 | 51.86 | SC Magdeburg |
| 20. | Hasenkrug, Sonny (279) | 1:52,8 | 1999 | 51.30 | |
| 21. | Elsholz, Lucas (275) | 1:53,7 | 1999 | 50.88 | |
| 22. | Wille, Linus (227) | 1:54,1 | 1999 | 50.69 | |
| 23. | Herbing, Baltasar (261) | 1:56,4 | 2000 | 49.72 | SC Magdeburg |
| 24. | Plath, Jakob (272) | 1:57,2 | 2000 | 49.37 | SC Magdeburg |
| 25. | Michel, Moritz (283) | 1:57,2 | 2000 | 49.35 | |
| 26. | Deicke, Paul (251) | 1:57,8 | 1999 | 49.13 | SC Magdeburg |
| 27. | Vorwerk, Anna (298) | 1:57,9 | 1996 | 49.06 | ÖDG-NIM e.V. |
| 28. | Schulle, Lukas (252) | 1:58,5 | 1997 | 48.84 | Wasserball Union |
| 29. | Mohs, Maximilian (257) | 1:58,6 | 2000 | 48.80 | |
| 30. | Prybilla, Leon (260) | 1:58,7 | 2000 | 48.76 | |
| 31. | Caysa, Dominic (263) | 1:59,4 | 1999 | 48.46 | |
| 32. | Lange, Nils (259) | 1:59,5 | 2000 | 48.42 | |
| 33. | Rösler, Peter (264) | 2:01,9 | 1999 | 47.47 | |
| 34. | Thorwarth, Jari (267) | 2:03,4 | 1999 | 46.90 | |
| 35. | Vorwerk, Franz (295) | 2:03,7 | 1999 | 46.79 | ÖDG-NIM e.V. |
| 36. | Schlese, Eric (255) | 2:05,1 | 2000 | 46.24 | |
| 37. | Thomas, Lea (262) | 2:06,4 | 2000 | 45.77 | |
| 38. | Rolfs, Paul (222) | 2:06,6 | 2000 | 45.72 | |
| 39. | Trautmann, Malte (286) | 2:09,2 | 2001 | 44.78 | |
| 40. | Priezel, Eric (256) | 2:10,4 | 2000 | 44.38 | |
| 41. | Komischke, Pauline (254) | 2:11,6 | 2000 | 43.97 | |
| 42. | Reichert, Jonas (265) | 2:11,6 | 1999 | 43.95 | |
| 43. | Schlüter, Carlo (266) | 2:12,8 | 1999 | 43.58 | |
| 44. | Bernhardt, Luzie (284) | 2:15,2 | 2000 | 42.80 | |
| 45. | Wiechmann, Vivien (287) | 2:15,4 | 2001 | 42.73 | |
| 46. | Matthies, Chantal (268) | 2:16,2 | 1999 | 42.49 | |
| 47. | Heinemann, Teresa (289) | 2:19,1 | 2002 | 41.60 | |
| 48. | Sinast, Lilly-Marie (288) | 2:27,6 | 2002 | 39.21 | |
| 49. | Kolch, Peter (273) | 2:38,1 | 2000 | 36.60 | SC Magdeburg |
| 50. | Lampe, Svenja (291) | 2:44,4 | 2002 | 35.20 | |
| 51. | Steffens, Isabel (290) | 2:52,4 | 2002 | 33.57 |
Ergebnisliste des 12. Uni-Hochhauslaufs
| Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokolski, Simon (53) | 0:57,8 | 1986 | 100.00 | |
| 2. | Hofmann, Sebastian (54) | 0:59,7 | 1988 | 96.90 | HSV Medizin |
| 3. | Wensel, Stephan (78) | 0:59,9 | 1988 | 96.61 | SV Kali Wolmirstedt |
| 4. | Arndt, Sebastian (8) | 1:00,7 | 1981 | 95.26 | USC Magdeburg |
| 5. | Vogel, Oliver (83) | 1:00,7 | 1987 | 95.23 | USC Magdeburg |
| 6. | Wilker, Jan (141) | 1:02,6 | 1985 | 92.36 | |
| 7. | Trojahn, Matthias (6) | 1:03,2 | 1986 | 91.57 | |
| 8. | Wojkowsky, Martin (82) | 1:03,3 | 1987 | 91.35 | LG Schefflenztal |
| 9. | Kohrs, Fabian (80) | 1:03,6 | 1985 | 90.95 | USC Magdeburg |
| 10. | Börner, Florian (36) | 1:04,0 | 1991 | 90.34 | Gaensefurther Sportbewegung |
| 11. | Dittmann, Peter (220) | 1:04,2 | 1987 | 90.13 | |
| 12. | Pufahl, Thilo (154) | 1:04,6 | 1991 | 89.47 | |
| 13. | Wuttke, Thomas (192) | 1:04,7 | 1989 | 89.38 | |
| 14. | Jeglinski, Florian (139) | 1:05,9 | 1991 | 87.75 | SC Magdeburg |
| 15. | Schrader, Rico (13) | 1:06,2 | 1983 | 87.43 | |
| 16. | Klafke, Wolfram (20) | 1:06,4 | 1959 | 87.10 | TSV Niederndodeleben |
| 17. | Felchner, Kay (198) | 1:06,6 | 1982 | 86.88 | VfB Germania Halberstadt |
| 18. | Kirstein, Gunnar (43) | 1:07,2 | 1986 | 86.03 | |
| 19. | Weniger, Sören (226) | 1:07,3 | 1988 | 86.00 | Virgin Guards |
| 20. | Rohlmann, Patrick (26) | 1:07,5 | 1986 | 85.72 | |
| 21. | Löbel, Yves (3) | 1:07,6 | 1977 | 85.61 | TSV Niederndodeleben |
| 22. | Pauer, Torsten (140) | 1:07,8 | 1982 | 85.36 | USC Magdeburg |
| 23. | Schaub, Daniel (22) | 1:07,9 | 1983 | 85.19 | USC Magdeburg |
| 24. | Ittenson, Jörg (185) | 1:08,2 | 1985 | 84.79 | |
| 25. | Rohrschneider, Arne (42) | 1:08,8 | 1987 | 84.09 | |
| 26. | Sonnenburg, Kai (174) | 1:09,2 | 1987 | 83.55 | |
| 27. | Heyer, Christoph (41) | 1:09,3 | 1984 | 83.45 | Virgin Guards, Baskets Wolmirstedt |
| 28. | Futterlieb, Norbert (5) | 1:09,5 | 1957 | 83.21 | USC Magdeburg |
| 29. | Busse, Peter (12) | 1:09,6 | 1985 | 83.16 | |
| 30. | Griep, Gunnar (57) | 1:10,1 | 1983 | 82.57 | USC Magdeburg/Volleyball |
| 31. | Lucke, Norbert (223) | 1:10,1 | 1985 | 82.56 | |
| 32. | Oelze, Michael (86) | 1:10,1 | 1988 | 82.51 | TSV 1919 Kusey |
| 33. | Meeuw, Helge (124) | 1:10,1 | 1984 | 82.49 | SC Magdeburg/Schwimmen |
| 34. | Stapel, Björn (152) | 1:10,9 | 1986 | 81.61 | Polizei Sachsen-Anhalt |
| 35. | Kempe, Martin (109) | 1:11,0 | 1987 | 81.44 | |
| 36. | Damboldt, Christian (89) | 1:11,2 | 1978 | 81.27 | USC Magdeburg |
| 37. | Schneegaß, Oliver (91) | 1:11,2 | 1976 | 81.22 | |
| 38. | Möbius, Markus (211) | 1:11,6 | 1982 | 80.76 | |
| 39. | Finkler, Martin (11) | 1:11,8 | 1970 | 80.61 | VfL Borussia 1900 Mönchengladbach |
| 40. | Uxa, Daniel (62) | 1:11,8 | 1989 | 80.52 | www.vlg1991magdeburg.de |
| 41. | Puschmann, Hardy (17) | 1:12,0 | 1960 | 80.39 | USC Magdeburg |
| 42. | Köhn, Björn (29) | 1:12,1 | 1982 | 80.26 | USC Magdeburg |
| 43. | Bertram, Markus (15) | 1:12,2 | 1978 | 80.16 | 17 weg |
| 44. | Schuppe, Martin (142) | 1:12,2 | 1986 | 80.14 | |
| 45. | Willberg, Christian (171) | 1:12,3 | 1982 | 79.98 | HSV |
| 46. | Schneegaß, Rainer (59) | 1:12,4 | 1948 | 79.89 | |
| 47. | Mangelsdorf, Burkhard (60) | 1:12,4 | 1975 | 79.86 | |
| 48. | Robra, Marcel (189) | 1:12,5 | 1989 | 79.82 | Verein für Ballettfreunde |
| 49. | Schinlauer, Hans (126) | 1:12,7 | 1979 | 79.59 | PB B&P |
| 50. | Schmidt, Roman (191) | 1:12,9 | 1988 | 79.36 | |
| 51. | Herden, Mark (46) | 1:13,2 | 1985 | 79.00 | |
| 52. | Heinrich, Mathias (159) | 1:13,5 | 1981 | 78.69 | |
| 53. | Friese, Jörg (1) | 1:13,6 | 1964 | 78.59 | VLG 1991 Magdeburg |
| 54. | Hasemann, Georg (221) | 1:13,6 | 1986 | 78.57 | |
| 55. | Benecke, Marcel (167) | 1:13,7 | 1982 | 78.46 | VZ-Gruppe Magdeburger Uni-Hochhauslauf 2010 |
| 56. | Simon, Peter (168) | 1:13,7 | 1990 | 78.46 | |
| 57. | Trinh Viet, Tung (88) | 1:13,7 | 1991 | 78.45 | WSG Reform Magdeburg Abt. Unihockey |
| 58. | Konratt, Marian (117) | 1:13,8 | 1983 | 78.43 | TSV Rot-Weiß Zerbst |
| 59. | Franke, Erik (114) | 1:13,9 | 1987 | 78.28 | |
| 60. | Goldschmidt, Martin (162) | 1:14,0 | 1988 | 78.15 | |
| 61. | Trapp, Jens (58) | 1:14,4 | 1964 | 77.75 | |
| 62. | Dr. Vorwerk, Christian (65) | 1:15,0 | 1967 | 77.09 | USC Magdeburg/Triathlon |
| 63. | Schumann, Martin (23) | 1:15,3 | 1982 | 76.86 | MSV Börde, WSG Reform |
| 64. | Meyer, Ronny (85) | 1:15,3 | 1975 | 76.80 | |
| 65. | Dittmer, Lutz (2) | 1:15,3 | 1977 | 76.79 | TSV Niederndodeleben |
| 66. | Aumann, Niklas (149) | 1:15,4 | 1990 | 76.70 | Uni-Klinikum Magdeburg |
| 67. | Thiele, Nico (123) | 1:15,5 | 1979 | 76.66 | |
| 68. | Gubis, Jan (118) | 1:15,6 | 1987 | 76.47 | VSCHT Prag |
| 69. | Schröter, René (24) | 1:16,2 | 1983 | 75.93 | www.sg-handwerk.de |
| 70. | Schablinski, Dirk (10) | 1:16,3 | 1974 | 75.84 | |
| 71. | Kaiser, Gordon (9) | 1:16,3 | 1978 | 75.79 | |
| 72. | Michaelis, Brigitte (143) | 1:16,5 | 1989 | 75.58 | USC Magdeburg |
| 73. | Riediger, Steffen (202) | 1:16,9 | 1978 | 75.24 | |
| 74. | Schust, Sören (138) | 1:17,0 | 1987 | 75.17 | SC Magdeburg |
| 75. | Schwandt, Thomas (224) | 1:17,4 | 1985 | 74.73 | |
| 76. | Dammbrück, Holger (64) | 1:17,8 | 1987 | 74.31 | Wasserball Union |
| 77. | Reuter, Philipp (190) | 1:17,9 | 1989 | 74.29 | |
| 78. | Langnese, Lucas (133) | 1:17,9 | 1988 | 74.25 | SC Magdeburg |
| 79. | Wenig, Christoph (239) | 1:17,9 | 1985 | 74.23 | Deutsche Bank PGK AG |
| 80. | Börner, Jens-Uwe (45) | 1:18,0 | 1964 | 74.14 | Gaensefurther Sportbewegung |
| 81. | Zimmermann, André (47) | 1:18,0 | 1986 | 74.13 | HS MD-SDL |
| 82. | Magdowski, Mathias (207) | 1:18,8 | 1984 | 73.42 | |
| 83. | Kirchner, Crispin (169) | 1:19,0 | 1989 | 73.23 | |
| 84. | Behrens, Guido (87) | 1:19,0 | 1965 | 73.19 | |
| 85. | Walther, Nico (147) | 1:19,4 | 1978 | 72.87 | Polizei Magdeburg |
| 86. | Ehrhardt, Benjamin (183) | 1:19,5 | 1992 | 72.78 | WSG Reform Magdeburg Abt. Unihockey |
| 87. | Hoffmann, Florian (135) | 1:19,6 | 1993 | 72.70 | SC Magdeburg |
| 88. | Brämer, Stefan (61) | 1:19,6 | 1978 | 72.64 | Hasselaner Triathlon Club |
| 89. | Huth, Christian (96) | 1:19,9 | 1981 | 72.43 | SV Eintracht Späningen |
| 90. | Vorwerk, Joachim (127) | 1:19,9 | 1974 | 72.37 | PB B&P |
| 91. | Svarc, Miroslav (120) | 1:20,1 | 1987 | 72.24 | Masaryk-Universität Brünn |
| 92. | Wöckel, Sebastian (157) | 1:20,2 | 1978 | 72.15 | |
| 93. | Bastian, Philipp (50) | 1:20,2 | 1990 | 72.12 | HSV-Medizin Magdeburg |
| 94. | Jandke, Justus (234) | 1:20,4 | 1994 | 71.96 | |
| 95. | Dankel, Heiko (194) | 1:20,5 | 1966 | 71.86 | C&C-Racing-Team |
| 96. | Wilms, Maximilian (150) | 1:20,6 | 1992 | 71.78 | HSV Medizin Magdeburg |
| 97. | Kurlbaum, Maik (25) | 1:20,7 | 1972 | 71.71 | |
| 98. | Thorhauer, Steffen (186) | 1:22,0 | 1971 | 70.51 | |
| 99. | Tacke, Patrick (121) | 1:22,3 | 1985 | 70.28 | Deutsche Bank PGK AG |
| 100. | Lampe, Christoph (219) | 1:22,5 | 1986 | 70.13 | ZLG Atzendorf |
| 101. | Maßel, Thomas (92) | 1:22,7 | 1984 | 69.95 | USC Magdeburg/Volleyball |
| 102. | Menz, Simone (4) | 1:22,8 | 1974 | 69.88 | |
| 103. | Leber, Till (144) | 1:23,2 | 1980 | 69.53 | Uni Blutbank Magdeburg |
| 104. | Nixdorf, Erik (165) | 1:23,3 | 1988 | 69.44 | |
| 105. | Litzenberg, Anne-Kathrin (97) | 1:23,7 | 1991 | 69.14 | LG Socken Wellen |
| 106. | Höpfner, Mike (38) | 1:23,8 | 1971 | 69.02 | Berufsfeuerwehr Magdeburg |
| 107. | Neß, Matthias (235) | 1:23,8 | 1988 | 69.00 | |
| 108. | Storbeck, Erhard (27) | 1:24,3 | 1959 | 68.64 | |
| 109. | Rom, Gregor (116) | 1:24,3 | 1978 | 68.59 | |
| 110. | Schneider, René (204) | 1:24,6 | 1971 | 68.37 | SC Magdeburg |
| 111. | Harder, Tim (113) | 1:24,8 | 1989 | 68.21 | |
| 112. | Krüger, Steffen (163) | 1:24,9 | 1988 | 68.13 | |
| 113. | Najda, Dennis (94) | 1:25,0 | 1985 | 68.08 | WSG Reform Magdeburg Abt. Unihockey |
| 114. | Berg, Klaus (7) | 1:25,1 | 1951 | 67.97 | VLG 1991 Magdeburg |
| 115. | Donath, Sebastian (93) | 1:25,2 | 1985 | 67.89 | Lauta-Crew |
| 116. | Döring, Uwe (69) | 1:25,2 | 1976 | 67.87 | |
| 117. | Kolodziej, Angela (193) | 1:25,7 | 1980 | 67.54 | Uni Blutbank Magdeburg |
| 118. | Thumser, Rico (66) | 1:25,8 | 1975 | 67.44 | |
| 119. | Jakuszeit, Reinhard (16) | 1:26,0 | 1952 | 67.28 | Wanderverein |
| 120. | Schneibel, Joachim (100) | 1:26,1 | 1949 | 67.20 | |
| 121. | Peschos, Alkiviadis (125) | 1:26,2 | 1964 | 67.12 | PB B&P |
| 122. | Schwerthfeger, Martin (131) | 1:26,3 | 1982 | 67.01 | |
| 123. | Tschapka, Frank (210) | 1:26,5 | 1970 | 66.91 | Uni Blutbank Magdeburg |
| 124. | Hensel, Sören (134) | 1:26,9 | 1993 | 66.57 | SC Magdeburg |
| 125. | Benabdallah, Mourad (243) | 1:27,0 | 1984 | 66.52 | Deutsche Bank PGK AG |
| 126. | Borstell, Hagen (19) | 1:27,1 | 1977 | 66.38 | |
| 127. | Krüger, Steven (68) | 1:27,2 | 1975 | 66.38 | SC Magdeburg/Kanu |
| 128. | Nau, Ronald (151) | 1:27,9 | 1961 | 65.83 | Polizei Sachsen-Anhalt |
| 129. | Weber, Chris (137) | 1:28,2 | 1994 | 65.59 | SC Magdeburg |
| 130. | Pohl, Christian (35) | 1:28,6 | 1981 | 65.28 | Polizei Magdeburg |
| 131. | Baltzer, Wilko (30) | 1:28,8 | 1970 | 65.18 | MLV90 |
| 132. | Rosenkranz, Bernd (208) | 1:28,8 | 1950 | 65.14 | |
| 133. | Buschschulte, Antje (101) | 1:29,0 | 1978 | 65.00 | SC Magdeburg/Schwimmen |
| 134. | Gipser, Marco (51) | 1:29,2 | 1985 | 64.84 | WSG Reform Magdeburg Abt. Unihockey |
| 135. | Meißner, Jana (155) | 1:29,3 | 1980 | 64.82 | FF Magdeburg-Südost |
| 136. | Machlitt, Patrick (213) | 1:29,5 | 1982 | 64.67 | 1. BC "US Play" Magdeburg |
| 137. | Westendorf, Robert (158) | 1:29,5 | 1982 | 64.66 | Akademisches Auslandsamt |
| 138. | Trahorsch, Marco (184) | 1:29,6 | 1977 | 64.53 | |
| 139. | Sawallisch, Jörg (28) | 1:30,1 | 1992 | 64.21 | |
| 140. | Prehm, Christina (160) | 1:30,1 | 1987 | 64.19 | USC Magdeburg |
| 141. | Klink, Fabian (205) | 1:30,3 | 1984 | 64.07 | USC Magdeburg |
| 142. | Arndt, Hendrik (156) | 1:31,5 | 1972 | 63.22 | |
| 143. | Schiller, Sarah (176) | 1:32,5 | 1986 | 62.54 | |
| 144. | Dr. Vorwerk, Peter (214) | 1:33,4 | 1963 | 61.94 | |
| 145. | Clausing, Franziska (122) | 1:33,9 | 1985 | 61.59 | |
| 146. | Meinhardt, Lars (233) | 1:34,6 | 1982 | 61.13 | Radio Brocken |
| 147. | Lötzsch, Karoline (175) | 1:35,1 | 1988 | 60.81 | |
| 148. | Mertens, Christoph (153) | 1:35,3 | 1978 | 60.68 | FF Magdeburg-Südost |
| 149. | Schwarze, Jörg (241) | 1:35,8 | 1985 | 60.41 | Deutsche Bank PGK AG |
| 150. | Nimpsch, Michael (225) | 1:35,9 | 1989 | 60.33 | |
| 151. | Görsch, Thomas (44) | 1:36,4 | 1989 | 60.04 | USC Magdeburg |
| 152. | Stüwe, Phillip (136) | 1:36,4 | 1994 | 60.02 | SC Magdeburg |
| 153. | Pigorsch, Harald (217) | 1:36,5 | 1958 | 59.93 | |
| 154. | Gräpel, Uwe (240) | 1:37,0 | 1980 | 59.64 | Deutsche Bank PGK AG |
| 155. | Bolecke, Tim (111) | 1:37,1 | 1999 | 59.58 | |
| 156. | Merker, Philipp (67) | 1:37,4 | 1994 | 59.40 | |
| 157. | Galert, Gerald (70) | 1:37,7 | 1967 | 59.19 | |
| 158. | Sanne, Yvonne (72) | 1:38,7 | 1979 | 58.61 | |
| 159. | Kolch, Andreas (177) | 1:39,3 | 1971 | 58.28 | |
| 160. | Striebing, Katharina (130) | 1:40,9 | 1984 | 57.36 | PB B&P |
| 161. | Sontopski, Norbert (242) | 1:41,2 | 1959 | 57.17 | Deutsche Bank PGK AG |
| 162. | Malkomeß, Jürgen (98) | 1:41,9 | 1959 | 56.76 | |
| 163. | Huthmann, Jean (232) | 1:43,0 | 1972 | 56.15 | Radio Brocken |
| 164. | Pidde, Nicole (146) | 1:43,7 | 1984 | 55.77 | Polizei Magdeburg |
| 165. | Schulze, Marie (172) | 1:44,1 | 1985 | 55.58 | |
| 166. | Sawallisch, Andreas (75) | 1:44,7 | 1994 | 55.24 | |
| 167. | Böttger, Thomas (228) | 1:44,8 | 1981 | 55.23 | Dick&Schlapp |
| 168. | Musche, Kristin (74) | 1:45,6 | 1984 | 54.79 | Deutsche Bank PGK AG |
| 169. | Beitler, Anja (201) | 1:45,9 | 1982 | 54.64 | |
| 170. | Dr. Vorwerk, Ulrich (215) | 1:45,9 | 1961 | 54.64 | |
| 171. | Degenhardt, Egon (229) | 1:46,0 | 1952 | 54.59 | WS Magdeburg |
| 172. | Wille, Annegret (56) | 1:46,1 | 1966 | 54.54 | Gaensefurther Sportbewegung |
| 173. | Friedrich, Marko (197) | 1:46,3 | 1988 | 54.42 | |
| 174. | Förster, Lotta (71) | 1:46,8 | 1996 | 54.19 | FSV 1895 Magdeburg |
| 175. | Stiebler, Steffen (231) | 1:47,7 | 1971 | 53.73 | SC Magdeburg |
| 176. | Krukowski, Andrea (104) | 1:48,0 | 1968 | 53.57 | Gaensefurther Sportbewegung |
| 177. | Ahlert-Yasar, Andrea (48) | 1:48,3 | 1964 | 53.40 | TC Grün Weiß Burg |
| 178. | Zinke, Manuela (206) | 1:49,1 | 1966 | 53.03 | |
| 179. | Börner, Sabine (49) | 1:49,8 | 1966 | 52.70 | Gaensefurther Sportbewegung |
| 180. | Förster, Greta (103) | 1:49,8 | 1998 | 52.69 | FSV 1895 Magdeburg |
| 181. | Pohl, Matthias (119) | 1:49,8 | 1986 | 52.67 | |
| 182. | Urbahn, Elisa (73) | 1:51,3 | 1995 | 52.00 | |
| 183. | Ziebarth, Jean (145) | 1:51,7 | 1986 | 51.80 | |
| 184. | Stephan, Anaelle (166) | 1:52,8 | 1990 | 51.30 | |
| 185. | Odau, Stefanie (216) | 1:53,5 | 1980 | 50.98 | |
| 186. | Tapper, Holger (230) | 1:54,9 | 1972 | 50.35 | Radio Brocken |
| 187. | Koch, Vanessa (102) | 1:55,7 | 1990 | 50.01 | WSG Reform Magdeburg Abt. Unihockey |
| 188. | Weber, Uta (106) | 1:57,5 | 1971 | 49.22 | Wolves Wolmirstedt |
| 189. | Mierswa, Alina (164) | 1:57,9 | 1990 | 49.08 | |
| 190. | Kammerer, Axel (105) | 2:00,9 | 1962 | 47.86 | |
| 191. | Meißner, Mareike (182) | 2:04,7 | 1985 | 46.39 | |
| 192. | Förster, Jonte (107) | 2:04,7 | 2002 | 46.39 | FSV 1895 Magdeburg |
| 193. | Xia, Wenhui (161) | 2:08,1 | 1990 | 45.15 | |
| 194. | Lindner, Ricarda (170) | 2:08,9 | 1989 | 44.89 | |
| 195. | Sawallisch, Stacy-Ann (84) | 2:14,4 | 1999 | 43.05 | BSV 93 |
| 196. | Kloss, Nadine (76) | 2:16,6 | 1976 | 42.35 | USC Magdeburg |
| 197. | Klopp, Andrea (244) | 2:27,6 | 1987 | 39.20 | Deutsche Bank PGK AG |
| 198. | Sawallisch, Debbie Franziska (81) | 2:28,8 | 1996 | 38.87 | |
| 199. | Otto, Christin (218) | 2:39,9 | 1988 | 36.18 | |
| 200. | Litzenberg, Karin (108) | 2:45,9 | 1963 | 34.89 | LG Socken-Wellen |
Mannschaftswertung des 12. Uni-Hochhauslaufs
Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.
Bei der Einzelplatzierung werden beide Läufe, also alle Starter berücksichtigt.
| Platz | Summe | Team | Starter (Einzelplatzierung) |
|---|---|---|---|
| 1. | 125 | Michaelis, Brigitte (73) / Kohrs, Fabian (9) / Köhn, Björn (43) | |
| 2. | 144 | Litzenberg, Anne-Kathrin (107) / Löbel, Yves (21) / Klafke, Wolfram (16) | |
| 3. | 145 | Himmelsstürmer | Buschschulte, Antje (136) / Sokolski, Simon (1) / Wojkowsky, Martin (8) |
| 4. | 156 | Schiller, Sarah (147) / Arndt, Sebastian (4) / Vogel, Oliver (5) | |
| 5. | 169 | Menz, Simone (104) / Schaub, Daniel (23) / Puschmann, Hardy (42) | |
| 6. | 226 | Prehm, Christina (143) / Futterlieb, Norbert (29) / Friese, Jörg (54) | |
| 7. | 254 | Greenhornes | Ziebarth, Jean (202) / Oelze, Michael (33) / Weniger, Sören (19) |
| 8. | 276 | Wille, Annegret (185) / Börner, Jens-Uwe (81) / Börner, Florian (10) | |
| 9. | 280 | Sanne, Yvonne (165) / Bertram, Markus (44) / Schablinski, Dirk (71) | |
| 10. | 286 | Uni-Blutbank Magdeburg | Kolodziej, Angela (120) / Tschapka, Frank (126) / Finkler, Martin (40) |
| 11. | 309 | Striebing, Katharina (168) / Schinlauer, Hans (50) / Vorwerk, Joachim (91) | |
| 12. | 321 | Beitler, Anja (182) / Meyer, Ronny (65) / Riediger, Steffen (74) | |
| 13. | 354 | Lötzsch, Karoline (152) / Sonnenburg, Kai (27) / Schulze, Marie (175) | |
| 14. | 365 | Meißner, Mareike (226) / Benecke, Marcel (56) / Magdowski, Mathias (83) | |
| 15. | 393 | Pidde, Nicole (174) / Pohl, Christian (133) / Walther, Nico (86) | |
| 16. | 431 | Clausing, Franziska (150) / Musche, Kristin (180) / Tacke, Patrick (101) | |
| 17. | 435 | Mierswa, Alina (215) / Krüger, Steffen (114) / Nixdorf, Erik (106) | |
| 18. | 558 | Familie Sawallisch | Sawallisch, Stacy-Ann (238) / Sawallisch, Jörg (142) / Sawallisch, Andreas (178) |
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.