Ergebnisse 2016 nach Zeit

Link: Sortiert nach Altersklassen

Ergebnisliste des 18. Uni-Hochhauslaufs

1. Heinemann, Hannes (27) 0:55,8 1987 100.00 Magdeburger Kybernetiker e.V.
2. Sudy, Markus (39) 0:59,0 1986 94.48 USC Magdeburg
3. Wojkowsky, Martin (19) 0:59,4 1987 93.89 Magdeburger Kybernetiker e.V.
4. Arndt, Sebastian (3) 0:59,4 1981 93.88 USC Magdeburg Leichtathletik
5. Schollasch, Hendrik (36) 1:02,9 1989 88.69 USC Magdeburg Triathlon
6. Becker, Stefan (76) 1:04,6 1994 86.34 USC Magdeburg Triathlon
7. Postera, Thomas (187) 1:05,3 1992 85.44  
8. Duck, Donald (229) 1:05,5 1983 85.17  
9. Krause, Christian (173) 1:05,5 1987 85.16  
10. Lehmann, Sebastian (61) 1:05,9 1983 84.68 USC Magdeburg Abt. Judo
11. Weber, Julian (26) 1:06,3 1998 84.13  
12. Jordanowa, Reni (66) 1:06,4 1994 84.00 Magdeburger Kybernetiker e.V.
13. Weniger, Sören (226) 1:07,5 1988 82.60 USC Magdeburg Triathlon
14. Schenk, Sven (79) 1:08,7 1992 81.20 RadMitte Trimagos
15. Kunde, Christian (250) 1:08,7 1986 81.19 Magdeburger Kybernetiker e.V.
16. Warnemünde, Sebastian (50) 1:08,8 1989 81.12  
17. Flor, Siegfried (78) 1:08,9 1963 80.92 Berlin
18. Klafke, Wolfram (8) 1:09,1 1959 80.72  
19. Baecke, Sebastian (151) 1:09,5 1980 80.24 Magdeburger Triathlon Club
20. Anselm, Sebastian (34) 1:10,2 1988 79.52  
21. Puschmann, Hardy (6) 1:10,3 1960 79.32 USC Magdeburg Leichtathletik
22. Hellmuth, Louis (84) 1:10,3 1995 79.31 Wolfsburg
23. Kirstein, Gunnar (18) 1:10,7 1986 78.88  
24. Friese, Jörg (1) 1:10,7 1964 78.86 VLG 1991 Magdeburg e.V.
25. Rusche, Mike (42) 1:10,7 1985 78.85  
26. Zobel, André (45) 1:11,1 1993 78.51  
27. Eltohamy, Mohamed (83) 1:11,1 1994 78.51  
28. Middelstädt, Lars (49) 1:11,4 1985 78.17 IEEE Student Branch Magdeburg
29. Zühlke, Martin (44) 1:12,1 1986 77.35  
30. Voigt, Andreas (54) 1:12,2 1967 77.30 Magdeburger Kybernetiker e.V.
31. Hudalla, Toni (77) 1:12,2 1993 77.30  
32. Lautsch, Leo (177) 1:12,4 1991 77.05  
33. Rohrschneider, Arne (20) 1:12,5 1987 76.92  
34. Ittenson, Jörg (25) 1:12,6 1985 76.84  
35. Futterlieb, Norbert (2) 1:12,7 1957 76.76 USC Magdeburg
36. Stille, Nico (364) 1:12,8 2000 76.58 Jugendfeuerwehr MD-Südost
37. Imling, Paul (169) 1:12,9 1997 76.50 Leipzig
38. Bethke, Stefan (63) 1:13,4 1983 76.03 DAV
39. Menz, Alexander (89) 1:13,8 1979 75.58  
40. Mädicke, Dirk (52) 1:13,9 1985 75.50 RadMitte Trimagos
41. Fischer, Martin (206) 1:14,0 1989 75.34  
42. Magdowski, Mathias (28) 1:14,3 1984 75.10 IEEE Student Branch Magdeburg
43. Balk, Julius (248) 1:14,5 1995 74.92 Schleudertrauma
44. Mangelsdorf, Burkhard (21) 1:14,9 1975 74.52  
45. Kurlbaum, Maik (14) 1:15,4 1972 73.96  
46. Lindner, Martin (43) 1:15,5 1993 73.92 Laubegaster Ruderverein Dresden e.V.
47. Schablinski, Dirk (7) 1:15,5 1974 73.87 Magdeburg
48. Niemann, Matthias (46) 1:15,6 1987 73.83  
49. Miersch, Robin (57) 1:15,6 1996 73.76 Jugendfeuerwehr MD-Südost
50. Finkler, Martin (5) 1:15,8 1970 73.57 VfL Borussia 1900 Mönchengladbach
51. Graf, Andre (86) 1:16,3 1984 73.10 MI LSA
52. Freier, Ole (93) 1:16,5 1994 72.92  
53. Losse, Martin (53) 1:16,8 1986 72.68  
54. Wille, Martin (58) 1:17,0 1995 72.48 USC Magdeburg Triathlon
55. Meier, Dirk (81) 1:17,3 1985 72.17  
56. Schaub, Daniel (10) 1:17,4 1983 72.06 USC Magdeburg Leichtathletik
57. Schulz, Andreas (31) 1:17,8 1979 71.67 USC Magdeburg Triathlon
58. Dobbert, Fabian (301) 1:18,0 2000 71.55 Jugendfeuerwehr MD-Südost
59. Rieback, Damian Luca (353) 1:19,7 2000 69.96 Jugendfeuerwehr MD-Südost
60. Kazmierzak, Matthias (35) 1:19,9 1987 69.84 #ammensleben
61. Brockhoff, Fritz (228) 1:20,0 1986 69.71  
62. Brämer, Stefan (203) 1:20,4 1978 69.42  
63. Bertram, Markus (12) 1:20,4 1978 69.39  
64. Meyer, Ronny (23) 1:20,4 1975 69.38 ISR Magdeburg
65. Kluba, Philipp (172) 1:20,5 1984 69.31  
66. Alert, Marie (69) 1:20,7 1994 69.10 USC Magdeburg Triathlon
67. cop8, x (240) 1:21,0 1900 68.91 LBP LSA 3
68. Rezepin, Maxim (189) 1:21,1 1993 68.81  
69. Nopper, Felix (183) 1:21,1 1996 68.75 TFA Team Lübben
70. Roge, Felix (91) 1:21,4 1994 68.57 FH Polizei LSA
71. Schröter, René (13) 1:21,5 1983 68.44 SG Handwerk Magdeburg
72. Reuther, Martin (188) 1:21,6 1987 68.33 Biii 16/1 IBK
73. Harder, Nils (94) 1:22,0 1994 68.06  
74. McShane, William (198) 1:22,1 1992 67.97  
75. Bart, Semjon (230) 1:22,1 1992 67.95  
76. Höpfner, Mike (22) 1:22,2 1971 67.87 B.F. Magdeburg
77. Kaiser, Gordon (9) 1:22,3 1978 67.78  
78. Saß, Hauke (88) 1:22,4 1991 67.70  
79. Zimmermann, Jonas (374) 1:22,6 2000 67.57  
80. Schreiber, Andreas (73) 1:22,9 1975 67.28 Feuerwehr Magdeburg
81. Baecke, Doreen (85) 1:23,0 1979 67.18 Magdeburger Triathlon Club
82. Ruddat, Eik (82) 1:23,3 1978 66.94 SC Magdeburg
83. Möller, Albert (102) 1:23,7 1992 66.66 USC Rugby Legion Magdeburg
84. Fiedler, Patrick (55) 1:23,8 1990 66.60 FDL Fiedel
85. Mahlke, René (80) 1:23,8 1984 66.55 TSV Rot-Weiß Zerbst
86. Fessel, Karl (40) 1:23,9 1984 66.48  
87. Klink, Fabian (56) 1:24,0 1984 66.40 WSG Reform Magdeburg
88. Becker, Ralf (95) 1:24,2 1970 66.28  
89. Rühle, Thomas (68) 1:24,2 1977 66.23  
90. cop4, x (244) 1:24,4 1900 66.12 LBP LSA 2
91. cop7, x (241) 1:24,9 1900 65.73 LBP LSA 3
92. Hermann, Norman (184) 1:25,4 1985 65.33 TC Suhl
93. Zarpentin, Hardy (70) 1:27,0 1990 64.15 Laufverein Windhund
94. Krüger, Leif Marten (175) 1:27,2 1983 64.01 FH Polizei LSA
95. Frommhagen, Florian (204) 1:27,6 1990 63.69  
96. Uebe, Florian (65) 1:27,9 1991 63.47 FH Polizei LSA
97. Schweighofer, Patrik (195) 1:27,9 1990 63.46 B III16/1 Lehrgang IBK
98. cop5, x (243) 1:29,4 1900 62.44 LBP LSA 2
99. March, Marcus (97) 1:29,8 1989 62.16 LuckyFitness Magdeburg e.V.
100. Shevchenko, Pavlo (103) 1:30,1 1995 61.95  
101. Spitzner, Thomas (98) 1:30,1 1970 61.92 Towerrunning Germany TEA
102. Börner, Jens-Uwe (29) 1:30,4 1964 61.71 Gaensefurther Sportbewegung
103. Storbeck, Erhard (15) 1:30,7 1959 61.52  
104. Naumann, Maximilian (182) 1:30,8 1989 61.46 B III16/1 Lehrgang IBK
105. cop6, x (242) 1:31,0 1900 61.31 LBP LSA 2
106. Gundlach, Christian (60) 1:31,1 1993 61.24  
107. Merker, Philipp (32) 1:32,3 1994 60.46  
108. Bauch, Julia (74) 1:33,1 1986 59.94  
109. Le, Philipp (101) 1:33,6 1991 59.59  
110. Krüger, Steven (24) 1:33,9 1975 59.43  
111. Jakuszeit, Reinhard (11) 1:33,9 1952 59.40 Wanderverein e.V.
112. Baltzer, Wilko (17) 1:34,0 1970 59.37 MLV
113. Nau, Ronald (38) 1:34,1 1961 59.28  
114. Glaß, Marco (162) 1:34,4 1970 59.08 Projektschmiede Wittenberg e. V.
115. Hanisch, Lars (176) 1:35,5 1976 58.40  
116. Schmith, Roman (194) 1:36,3 1990 57.91  
117. Lenke, Felix (92) 1:36,6 1990 57.75 FH Polizei LSA
118. Gommlich, Frank (164) 1:36,9 1983 57.61 B III16/1 Lehrgang IBK
119. Weber, Katharina (30) 1:37,8 1999 57.07  
120. Berg, Klaus (4) 1:37,8 1951 57.06 VLG 1991 Magdeburg
121. Güldner, Norman (165) 1:37,8 1978 57.06 Running Rowdies
122. Jenrich, Ricardo (325) 1:39,5 2000 56.08 AWO
123. Geick, Stephan (161) 1:40,4 1989 55.56  
124. Hanke, Alexandra (232) 1:40,5 1985 55.49  
125. Schebesch, Andreas (192) 1:41,0 1979 55.26  
126. Ballerstedt, Matthias (152) 1:41,4 1987 55.03 Feuerwehr Magdeburg
127. Gebhardt, Marc (104) 1:43,9 1993 53.69 TC Rotehorn Magdeburg
128. Meißner, Jana (47) 1:44,2 1980 53.54 Jugendfeuerwehr MD-Südost
129. Pisal, Anne (186) 1:44,6 1995 53.34  
130. Krummhaar, Peter (174) 1:47,1 1990 52.09  
131. Meier-Jahn, Carolin (180) 1:48,3 1987 51.54  
132. Galert, Gerald (48) 1:48,4 1967 51.46  
133. Börner, Justine (155) 1:51,0 1995 50.27  
134. Becker, Claudia (106) 1:53,1 1968 49.35  
135. Goedicke, Rene (163) 1:54,5 1993 48.73 Feuerwehr Magdeburg
136. cop9, x (239) 1:55,9 1900 48.12 LBP LSA 3
137. Sobczak, Andre (196) 1:56,5 1981 47.91 Feuerwehr Magdeburg
138. Möhring, Christian (181) 1:58,6 1987 47.07 Feuerwehr Magdeburg
139. Borowski, Christian (153) 1:58,9 1982 46.93 Feuerwehr Magdeburg
140. Ruffert, Sebastian (191) 1:59,0 1986 46.88 Feuerwehr Magdeburg
141. Börner, Sabine (33) 2:00,2 1966 46.44 Gaensefurther Sportbewegung
142. Braunschweig, Peter (154) 2:02,0 1960 45.73 Feuerwehr Magdeburg
143. Henning, Anika (167) 2:03,4 1982 45.21 Triathlonfüchse Osterburg e.V.
144. Kaczmarek, Bianca (202) 2:04,8 1987 44.71  
145. Muhana, Yahia (231) 2:06,4 1996 44.13  
146. Claus, Jan (156) 2:07,1 1983 43.91 MDR SPUTNIK
147. Hofmann, Jürgen (168) 2:09,1 1960 43.22 TC Salzwedel
148. Wohlenberg, Hans-Joachim (71) 2:13,5 1945 41.80  
149. Fischer, Melanie (159) 2:14,7 1980 41.44  
150. Föhse, Thomas (99) 2:20,7 1969 39.66 Feuerwehr Magdeburg
151. Nguyen, Thu Huong (227) 2:20,9 1988 39.61  

 

Ergebnisliste des Kinder-Uni-Hochhauslaufs

1. Fischer, Dustin (308) 1:25,0 2002 65.67 Jugendfeuerwehr MD-Südost
2. Müller von Berneck, Tom-M. (338) 1:31,7 2003 60.87  
3. Finger, David (307) 1:31,8 2004 60.77  
4. Mackel, Frieda (334) 1:37,7 2007 57.13 GS Stadfeld
5. Weber, Tom (370) 1:41,7 2007 54.85 GS Diesdorf
6. Willuweit, Sophie (372) 1:42,5 2002 54.46 HKC Magdeburg-Barleben e.V.
7. Nettelbeck, John (343) 1:45,6 2002 52.82 AWO
8. Münch, Emil (339) 1:47,6 2006 51.84 GS Diesdorf
9. Rüger, Malte (355) 1:48,6 2006 51.40 GS Diesdorf
10. Baecke, Robin (283) 1:52,1 2006 49.78 SV Kali Wolmirstedt
11. Sokolov, Leon (362) 1:52,8 2005 49.48  
12. Schulz, Niklas (359) 1:53,8 2005 49.05 SBB Baskets Wolmirstedt
13. Beier, Jessica (286) 1:55,1 2005 48.48 AWO
14. Pfannschmidt, Kim (350) 1:55,3 2004 48.41 TUS 1860 Magdeburg Neustadt
15. Merres, Janek (335) 1:55,4 2005 48.37 GS Stadfeld
16. Sabin, Paula (356) 1:55,4 2004 48.36 TUS 1860 Magdeburg Neustadt
17. Krüger, Christopher (329) 1:57,2 2006 47.62 SC Magdeburg
18. Njock, Aliyah (346) 1:57,9 2005 47.33 GS Diesdorf
19. Pezold, Franco (349) 1:58,2 2004 47.19 TuS 1860
20. Staak, Kilian (363) 1:59,0 2005 46.91 GS Diesdorf
21. Tanneberg, Hannah (366) 1:59,4 2005 46.73 GS Diesdorf
22. Voigt, Leo (369) 2:00,0 2006 46.52 GS Stadfeld
23. Schulz, Angelina (358) 2:01,8 2006 45.81 GS Diesdorf
24. Donath, Lukas (302) 2:02,2 2003 45.66 AWO
25. Kirchhof, Lucas (326) 2:03,1 2006 45.32 GS Diesdorf
26. Nguyen, Denny (344) 2:03,9 2006 45.03 GS Diesdorf
27. Schuster, Jakob (360) 2:04,4 2005 44.85 GS Stadfeld
28. Drosdatis, Sean (304) 2:05,3 2006 44.55 GS Stadfeld
29. Beneke, Philipp (287) 2:06,2 2008 44.22 GS Diesdorf
30. Müller, Robert (337) 2:06,3 2005 44.17 GS Stadfeld
31. Zinke, Danny (375) 2:07,1 2002 43.89 AWO
32. Hollstein, Ruth (320) 2:10,3 2004 42.81 Norbertusgymnasium
33. Brandt, Mikkeline (292) 2:11,3 2007 42.51 GS Stadfeld
34. Bleistein, Saskia (290) 2:11,7 2005 42.36 GS Stadfeld
35. Granda, Adam (311) 2:11,9 2005 42.30 GS Stadfeld
36. Kuth, Ashley (332) 2:12,6 2005 42.07 AWO
37. Willuweit, Fiona (371) 2:13,7 2005 41.74 HKC Magdeburg-Barleben e.V.
38. Claus, Johanna (380) 2:14,2 2008 41.58 GS Pechauer Platz
39. Groß, Madlin (313) 2:14,5 2001 41.48 Jugendfeuerwehr MD-Südost
40. Rehwald, Claas (351) 2:18,2 2008 40.37 GS Diesdorf
41. Baecke, Elisa (284) 2:18,6 2008 40.26 SV Kali Wolmirstedt
42. Ellermann, Cora (306) 2:19,9 2005 39.89 Sportgymnasium Magdeburg
43. Granda, Colin (312) 2:20,0 2005 39.87 GS Stadfeld
44. Trautmann, Emily (368) 2:20,0 2008 39.87 GS Diesdorf
45. Harig, Samantha (316) 2:21,5 2005 39.44 GS Stadfeld
46. Hintze, Luca (319) 2:22,0 2006 39.29 AWO
47. Pelikan, Lenny (348) 2:26,1 2008 38.20 GS Diesdorf
48. Dittmann, Matilda (299) 2:26,9 2007 37.99 GS Diesdorf
49. Herzog, Luise (318) 2:27,0 2005 37.97 GS Stadfeld
50. Njock, Joanna (347) 2:28,1 2005 37.68 GS Diesdorf
51. Taiebi, Malik (365) 2:28,8 2006 37.50 GS Stadfeld
52. Grühl, Assetou (314) 2:29,7 2007 37.29 AWO
53. Möhring, Lukas (340) 2:31,7 2005 36.80 GS Stadfeld
54. Abicht, Eddy (281) 2:31,7 2006 36.79 GS Diesdorf
55. Beier, Justin-Pascal (285) 2:32,1 2008 36.69 AWO
56. Donath, Sophie (303) 2:33,3 2005 36.40 AWO
57. Hauff, Leon (317) 2:33,6 2004 36.34 Jugendfeuerwehr MD-Südost
58. Zerwer, Bernet (373) 2:39,1 2007 35.07 GS Stadfeld
59. Kotek, Marcel (327) 2:39,8 2001 34.91 Jugendfeuerwehr MD-Südost
60. Blum, Lise (291) 2:40,6 2004 34.74 GS Stadfeld
61. Hantsche, Tanja (315) 2:43,0 2007 34.23 AWO
62. Theiler, Emily (367) 2:45,0 2004 33.83 SC Magdeburg Schwimmen
63. Schöne, Philipp (361) 2:50,2 2007 32.79 AWO
64. Brosius, Joel (294) 2:50,8 2009 32.68 AWO
65. Richter, Isabell (352) 2:55,0 2007 31.89 GS Diesdorf
66. Jacobs, Julien (322) 2:56,9 2008 31.55 Magdeburg
67. Eigen, Gabriella Grace (305) 2:57,4 2008 31.46 GS Diesdorf
68. David, Pia (297) 3:01,2 2006 30.79 GS Stadfeld
69. Nafe, Gustav (341) 3:06,9 2005 29.86 GS Stadfeld
70. Nieme, Jens (345) 3:07,5 2006 29.76 GS Stadfeld
71. Dittmann, Bennet (300) 3:08,3 2007 29.63 GS Diesdorf
72. Denecke, Jayna (298) 3:14,6 2006 28.68 GS Stadfeld

Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.

Bei der Einzelplatzierung werden beide Läufe, also alle Starter berücksichtigt.

 

Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, eventuelle Fehler bitten wir zu entschuldigen.

Letzte Änderung: 17.12.2019 - Ansprechpartner: Webmaster